レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2026/03/01~2026/08/31 徳山成績:2023/09/01~2026/08/31
4166 / 吉田拡郎 / A1 / 岡山支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.69 | 57.5 | 73.9 | 43 | 34 | 22 | 134 | 7 | 4 | 0.12 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 60.0 | 68.0 | 6 | 9 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0.13 |
4771 / 下寺秀和 / A1 / 広島支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.24 | 57.7 | 79.6 | 49 | 30 | 30 | 137 | 11 | 2 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 42.2 | 60.9 | 12 | 15 | 12 | 64 | 2 | 0 | 0.14 |
4514 / 上條嘉嗣 / A1 / 大阪支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 55.9 | 72.4 | 44 | 41 | 25 | 152 | 6 | 0 | 0.18 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.21 | 59.5 | 71.4 | 15 | 10 | 5 | 42 | 3 | 1 | 0.17 |
4073 / 大橋純一郎 / A1 / 静岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 | 52.3 | 65.6 | 34 | 33 | 17 | 128 | 4 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 | 43.8 | 62.5 | 11 | 3 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0.14 |
4472 / 尾嶋一広 / A1 / 兵庫支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 | 45.3 | 64.1 | 30 | 28 | 24 | 128 | 6 | 1 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4456 / 鎌倉涼 / A1 / 大阪支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 | 35.4 | 54.2 | 22 | 12 | 18 | 96 | 2 | 1 | 0.16 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.97 | 51.7 | 62.1 | 9 | 6 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0.16 |