レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2026/04/01~2026/09/30 徳山成績:2023/10/01~2026/09/30
4503 / 上野真之介 / A1 / 佐賀支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 | 62.9 | 79.7 | 53 | 37 | 24 | 143 | 10 | 2 | 0.12 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 | 59.5 | 70.3 | 11 | 11 | 4 | 37 | 2 | 1 | 0.13 |
4926 / 吉川貴仁 / A1 / 三重支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 | 60.2 | 77.1 | 31 | 19 | 14 | 83 | 8 | 4 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.19 | 54.8 | 76.2 | 17 | 6 | 9 | 42 | 2 | 1 | 0.17 |
4825 / 倉持莉々 / A1 / 東京支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | 56.7 | 75.4 | 45 | 31 | 25 | 134 | 5 | 2 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.44 | 44.4 | 44.4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.12 |
5278 / 田中駿兵 / A1 / 徳島支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 56.4 | 71.8 | 42 | 20 | 17 | 110 | 5 | 2 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 33.3 | 61.9 | 3 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.17 |
3574 / 大神康司 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 | 47.5 | 64.2 | 27 | 30 | 20 | 120 | 2 | 0 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 42.9 | 51.4 | 9 | 6 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.19 |
4950 / 高岡竜也 / A1 / 山口支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 | 45.6 | 59.6 | 32 | 30 | 19 | 136 | 5 | 0 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 | 40.9 | 54.8 | 28 | 19 | 16 | 115 | 3 | 0 | 0.17 |