レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2026/04/01~2026/09/30 徳山成績:2023/10/01~2026/09/30
3946 / 赤岩善生 / A1 / 愛知支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.32 | 58.5 | 72.5 | 50 | 33 | 20 | 142 | 8 | 2 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 54.6 | 90.9 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.19 |
4736 / 高倉和士 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 58.0 | 74.6 | 44 | 36 | 23 | 138 | 12 | 2 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.62 | 48.7 | 74.4 | 7 | 12 | 10 | 39 | 3 | 0 | 0.12 |
4030 / 森高一真 / A1 / 香川支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.74 | 38.2 | 56.5 | 20 | 30 | 24 | 131 | 2 | 1 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 48.2 | 66.7 | 4 | 9 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0.14 |
4305 / 金子拓矢 / A1 / 群馬支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.64 | 49.1 | 62.5 | 31 | 24 | 15 | 112 | 5 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 39.4 | 57.6 | 9 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.14 |
4174 / 赤坂俊輔 / A1 / 長崎支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.44 | 44.4 | 65.9 | 29 | 31 | 29 | 135 | 5 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 | 38.9 | 55.6 | 7 | 7 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0.17 |
4294 / 古賀繁輝 / A1 / 佐賀支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.36 | 48.1 | 67.3 | 31 | 19 | 20 | 104 | 2 | 0 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 37.5 | 54.2 | 5 | 4 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.15 |