優勝戦結果
優勝戦 覇者は 4064 原田篤志 (山口)
7日間ロングシリーズで争われた「スポーツ報知杯争奪戦」。長期決戦を制したのは地元の原田篤志だ。初日ドリーム戦こそ1号艇で2着に敗れた原田だが、徐々にリズムを上げて予選を2・2・3・2・1・1・1着でトップ通過する活躍。5日目の準優進出戦と6日目の準優で逃げを決めてポールポジションを手にする。そして優勝戦は1コースからコンマ11のトップスタートで逃げ快勝。節間12走で10本の展示一番時計を出す快速パワーで頂点に立った。勝った原田は昨年1月の唐津戦以来となる優勝で通算23V。徳山では3回目の優勝となっている。
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 篤志 | 1'49"4 | .11 逃 げ | |
2 | 2 | 権藤 俊光 | 1'49"9 | .13 | |
3 | 3 | 竹下 大樹 | 1'52"4 | .16 | |
4 | 5 | 有賀 達也 | 1'53"7 | .22 | |
5 | 6 | 長尾 章平 | .17 | ||
6 | 4 | 中越 博紀 | .24 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 4cm | 10.0℃ | 14.0℃ |
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連勝単式 | 1-2-3 | 460円 | 1 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 250円 | 1 |
2連勝単式 | 1-2 | 210円 | 1 |
2連勝複式 | 1=2 | 190円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 110円 | 1 |
1=3 | 160円 | 2 | |
2=3 | 250円 | 5 | |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 130円 | ||
返還 | |||
備考 |
情報については主催者発行のものと照合してください。