優勝戦結果
優勝戦 覇者は 4500 山田康二 (佐賀)
4日間シリーズで争われた「BOATBoy CUP」。短期決戦を制したのは山田康二だ。初日に6コースまくりを決めるなどシリーズ序盤から上々のパワーを見せた山田は、予選を3・1・4・1着の3位で通過する活躍。準優で1コース逃げを決めて優出切符を手にする。そして3号艇で迎えた優勝戦では3コースから豪快にまくり一撃。圧倒的なスピードで速攻を決めて頂点に立った。勝った山田は昨年12月の唐津戦以来となる2節ぶりの優勝で通算42V。徳山では6回目の優出で当地初Vとなっている。
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山田 康二 | 1'54"1 | .14 | |
2 | 1 | 川原 涼 | 1'56"4 | .15 | |
3 | 2 | 小野 生奈 | 1'59"1 | .17 まくり | |
4 | 6 | 清水 敦揮 | 2'00"8 | .23 | |
5 | 5 | 入海 馨 | .24 | ||
転 | 4 | 一色 凌雅 | .21 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 4cm | 5.0℃ | 11.0℃ |
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連勝単式 | 3-1-2 | 2,530円 | 9 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 240円 | 1 |
2連勝単式 | 3-1 | 810円 | 3 |
2連勝複式 | 1=3 | 280円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 130円 | 1 |
2=3 | 170円 | 3 | |
1=2 | 140円 | 2 | |
単勝式 | 3 | 320円 | |
複勝式 | 3 | 140円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
情報については主催者発行のものと照合してください。