優勝戦結果
優勝戦 覇者は 3779 原田幸哉 (長崎)
4日間シリーズで争われた「西部記者クラブ杯争奪戦」。貫録を見せたのは原田幸哉だ。前々節優勝モーター48号機を引き当てた原田は、4コース差し、1コース逃げ、4コース差しで開幕3連勝を飾る好発進。予選を1・1・1・3着でトップ通過する。そして準優で1コース逃げを決めてポールポジションを手にすると、優勝戦も1コースからきっちり逃げ切って快勝。7戦5勝で頂点に立った。勝った原田は昨年9月の鳴門戦以来となる優勝で通算101V。徳山では18年の一般戦と21年の徳山周年に続く当地3回目の優勝となっている。
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 幸哉 | 1'50"5 | .14 逃 げ | |
2 | 4 | 桑原 悠 | 1'51"6 | .19 | |
3 | 3 | 大澤 普司 | 1'52"9 | .13 | |
4 | 6 | 澤 大介 | 1'53"9 | .08 | |
5 | 2 | 原田 才一郎 | .05 | ||
6 | 5 | 金子 賢志 | .09 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南西 (左横風) |
5m | 5cm | 9.0℃ | 10.0℃ |
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連勝単式 | 1-4-3 | 1,600円 | 7 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 690円 | 3 |
2連勝単式 | 1-4 | 460円 | 3 |
2連勝複式 | 1=4 | 490円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 160円 | 2 |
1=3 | 190円 | 3 | |
3=4 | 440円 | 8 | |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 530円 | ||
返還 | |||
備考 |
情報については主催者発行のものと照合してください。