優勝戦結果
優勝戦 覇者は 4276 鈴木勝博 (愛知)
6日間シリーズで争われた「サンケイスポーツ杯争奪戦」。鈴木勝博がピンラッシュを演じた。初日こそ1・6着だった鈴木だが、2日目から4コースまくり、3コースまくり、5コースまくり差し、2コースまくり、1コース逃げと白星を並べ、予選を1・6・1・1・1・1・1着でトップ通過する活躍。5日目も前半4Rで5コースまくり差し、後半12Rの準優で1コース逃げと連勝して優勝戦に駒を進める。そして優勝戦は1号艇で2コース発進となったが、まくりを決めて快勝。2日目から怒涛の8連勝で頂点に立った。勝った鈴木は通算32回目の優勝。徳山では2回目の優勝となっている。
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 勝博 | 1'49"3 | .14 | |
2 | 3 | 中里 英夫 | 1'50"8 | .08 まくり | |
3 | 4 | 葛原 大陽 | 1'52"7 | .19 | |
4 | 5 | 竹井 貴史 | 1'53"6 | .14 | |
5 | 2 | 前野 竜一 | .13 | ||
6 | 6 | 羽野 直也 | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (追い風) |
2m | 2cm | 12.0℃ | 11.0℃ |
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連勝単式 | 1-3-4 | 2,820円 | 13 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 1,460円 | 9 |
2連勝単式 | 1-3 | 820円 | 4 |
2連勝複式 | 1=3 | 820円 | 4 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 520円 | 7 |
1=4 | 270円 | 3 | |
3=4 | 920円 | 11 | |
単勝式 | 1 | 120円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 250円 | ||
返還 | |||
備考 |
情報については主催者発行のものと照合してください。