優勝戦結果

優勝戦 覇者は 3024 西島義則 (広島)
ベテランたちの祭典「G3マスターズリーグ第7戦」。底力を見せたのは西島義則だ。前節優勝モーター50号機を引き当てた西島は、初日に2コース抜き、3日目に2コース抜きで1着を奪うなど前付けを駆使して好走を連発。4日目には2コースまくりと1コース逃げで連勝を飾り、予選を1・2・2・1・3・1・1着でトップ通過する。そして準優は1号艇で2着に敗れたものの、優勝戦は4号艇で2コースから差し一閃。今節2日目の10月30日に65歳の誕生日を迎えた西島がバースデイシリーズで優勝を飾った。勝った西島は今年3回目の優勝で通算104V。徳山では15回目の優勝となっている。
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 西島 義則 | 1'50"0 | ![]() | .18 |
| 2 | 1 | 原田 篤志 | 1'50"5 | ![]() | .15 差 し |
| 3 | 3 | 平尾 崇典 | 1'53"5 | ![]() | .12 |
| 4 | 2 | 須藤 博倫 | 1'54"8 | ![]() | .14 |
| 5 | 5 | 江本 真治 | ![]() | .12 | |
| 6 | 6 | 君島 秀三 | ![]() | .09 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (左横風) |
3m | 3cm | 19.0℃ | 22.0℃ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝単式 | 4-1-3 | 5,760円 | 24 |
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 500円 | 2 |
| 2連勝単式 | 4-1 | 1,720円 | 8 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 470円 | 3 |
| 拡大2連勝複式 | 1=4 | 170円 | 2 |
| 3=4 | 330円 | 5 | |
| 1=3 | 180円 | 3 | |
| 単勝式 | 4 | 810円 | |
| 複勝式 | 4 | 280円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
情報については主催者発行のものと照合してください。





