優勝戦結果

優勝戦 覇者は 4503 上野真之介 (佐賀)
6日間シリーズで争われた「デイリースポーツ杯争奪戦」。V争いを支配したのは上野真之介だ。近況2節連続優勝中の大注目モーター50号機を引き当てた上野は、初日に4コースまくりと1コース逃げで連勝を飾るなどシリーズ序盤から他を圧倒。予選を1・1・2・1・2・1・1・2着でトップ通過する。そして準優は1コースからコンマ06のトップスタートで逃げ切ると、優勝戦も1コースからコンマ04のトップスタートで逃げ快勝。10戦7勝のオール2連対で頂点に立った。勝った上野は今年3回目の優勝で通算41V。徳山では昨年2月の一般戦に続いて2回目の優勝となっている。
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上野 真之介 | 1'50"3 | ![]() | .04 逃 げ |
| 2 | 3 | 大山 千広 | 1'52"0 | ![]() | .12 |
| 3 | 5 | 谷野 錬志 | 1'52"1 | ![]() | .07 |
| 4 | 2 | 篠崎 仁志 | 1'53"3 | ![]() | .07 |
| 5 | 4 | 谷津 幸宏 | ![]() | .08 | |
| 6 | 6 | 寺島 吉彦 | ![]() | .19 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北東 (右横風) |
5m | 5cm | 11.0℃ | 18.0℃ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝単式 | 1-3-5 | 1,750円 | 6 |
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 1,150円 | 4 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 480円 | 2 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 470円 | 2 |
| 拡大2連勝複式 | 1=3 | 200円 | 2 |
| 1=5 | 270円 | 4 | |
| 3=5 | 350円 | 6 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 300円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
情報については主催者発行のものと照合してください。





