発売時間
モーニングレース進行時刻表(開門予定時刻 8:00)
予選日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:20 | 8:25 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:46 |
2R | 8:47 | 8:52 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:12 |
3R | 9:13 | 9:18 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:38 |
4R | 9:39 | 9:44 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:04 |
5R | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:31 |
6R | 10:32 | 10:37 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 11:00 |
7R | 11:01 | 11:06 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:30 |
8R | 11:31 | 11:36 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:03 |
9R | 12:04 | 12:09 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:37 |
10R | 12:38 | 12:43 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:12 |
11R | 13:13 | 13:18 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:49 |
12R | 13:50 | 13:55 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:28 |
準々優・準優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:20 | 8:25 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:46 |
2R | 8:47 | 8:52 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:12 |
3R | 9:13 | 9:18 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:38 |
4R | 9:39 | 9:44 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:04 |
5R | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:31 |
6R | 10:32 | 10:37 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 11:00 |
7R | 11:01 | 11:06 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:30 |
8R | 11:31 | 11:36 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:03 |
9R | 12:04 | 12:09 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:37 |
10R | 12:38 | 12:43 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:12 |
11R | 13:13 | 13:18 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:49 |
12R | 13:50 | 13:55 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:28 |
優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:20 | 8:25 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:46 |
2R | 8:47 | 8:52 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:12 |
3R | 9:13 | 9:18 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:38 |
4R | 9:39 | 9:44 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:04 |
5R | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:31 |
6R | 10:32 | 10:37 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 11:00 |
7R | 11:01 | 11:06 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:30 |
8R | 11:31 | 11:36 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:03 |
9R | 12:04 | 12:09 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:37 |
10R | 12:38 | 12:43 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:12 |
11R | 13:13 | 13:18 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:49 |
12R | 13:50 | 13:55 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:28 |
すなっちゃ徳山 | BTS徳山 | BTS田布施 |
---|---|---|
7:00~最終レースまで | ナイターなし7:30~16:30ナイターあり7:30~20:30 | 7:30~ナイター終了後 |