出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | A2 | 5.98 | 41.7 | 57.6 | 0.17 | 6.03 | 44.4 | 63.9 | 0.16 |
| 3442 | 宮武英司 | 香川 | B1 | 4.92 | 18.1 | 51.4 | 0.16 | 4.81 | 18.8 | 37.5 | 0.16 |
| 3516 | 吉原聖人 | 広島 | B1 | 3.55 | 15.5 | 25.0 | 0.19 | 4.60 | 36.0 | 44.0 | 0.18 |
| 3566 | 川添英正 | 福岡 | B1 | 5.15 | 28.6 | 53.1 | 0.19 | 4.07 | 17.9 | 39.3 | 0.19 |
| 3655 | 本橋克洋 | 群馬 | A2 | 5.62 | 35.7 | 59.3 | 0.17 | 5.30 | 33.3 | 51.9 | 0.18 |
| 3825 | 宮嵜隆太郎 | 福岡 | B1 | 3.23 | 14.8 | 19.8 | 0.12 | 3.29 | 23.5 | 23.5 | 0.13 |
| 3839 | 川合理司 | 静岡 | B1 | 3.47 | 12.5 | 24.0 | 0.19 | 3.71 | 11.8 | 35.3 | 0.17 |
| 3874 | 山本寛久 | 岡山 | A1 | 6.00 | 44.0 | 60.3 | 0.17 | 5.90 | 48.3 | 51.7 | 0.17 |
| 3898 | 平田忠則 | 福岡 | A1 | 6.79 | 50.0 | 71.2 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 3901 | 松田憲幸 | 山口 | B1 | 3.69 | 23.1 | 34.6 | 0.23 | 4.45 | 22.4 | 41.8 | 0.19 |
| 3911 | 鈴木猛 | 東京 | A2 | 5.44 | 37.1 | 48.5 | 0.18 | 6.00 | 44.0 | 60.0 | 0.15 |
| 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A2 | 6.39 | 49.6 | 68.4 | 0.18 | 6.59 | 50.0 | 65.5 | 0.21 |
| 3964 | 宮地博士 | 長崎 | B1 | 4.46 | 19.2 | 40.4 | 0.20 | 3.59 | 11.4 | 25.0 | 0.19 |
| 4020 | 川上清人 | 香川 | B1 | 4.02 | 21.0 | 36.0 | 0.20 | 4.07 | 22.2 | 33.3 | 0.17 |
| 4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 6.48 | 44.3 | 61.5 | 0.13 | 7.11 | 38.9 | 50.0 | 0.12 |
| 4081 | 樋口範政 | 愛知 | B1 | 3.93 | 13.9 | 35.2 | 0.19 | 4.37 | 15.8 | 42.1 | 0.17 |
| 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A2 | 6.12 | 45.6 | 63.2 | 0.18 | 6.29 | 43.6 | 70.9 | 0.18 |
| 4345 | 西舘健 | 東京 | A2 | 5.61 | 41.4 | 55.6 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 4410 | 井上大輔 | 岡山 | B1 | 5.45 | 34.2 | 53.2 | 0.16 | 4.72 | 27.8 | 36.1 | 0.16 |
| 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 6.69 | 41.4 | 60.4 | 0.16 | 8.14 | 71.4 | 85.7 | 0.10 |
| 4604 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 6.91 | 42.2 | 63.3 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
| 4607 | 鶴田勇雄 | 福岡 | A2 | 5.49 | 31.4 | 57.1 | 0.18 | 5.60 | 30.0 | 70.0 | 0.15 |
| 4653 | 小野達哉 | 大阪 | A1 | 6.60 | 51.2 | 69.5 | 0.15 | 6.36 | 54.6 | 63.6 | 0.17 |
| 4734 | 安河内将 | 佐賀 | A1 | 7.06 | 54.3 | 70.5 | 0.15 | 7.14 | 45.5 | 72.7 | 0.17 |
| 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 6.47 | 37.4 | 58.3 | 0.12 | 7.34 | 49.2 | 72.3 | 0.13 |
| 4766 | 石井孝之 | 群馬 | B1 | 5.00 | 33.8 | 48.5 | 0.14 | 4.00 | 13.3 | 20.0 | 0.16 |
| 4788 | 小池哲也 | 大阪 | A2 | 6.31 | 44.9 | 69.1 | 0.16 | 6.36 | 46.0 | 66.0 | 0.15 |
| 4811 | 向井田佑紀 | 広島 | B1 | 4.49 | 23.7 | 38.6 | 0.17 | 5.06 | 35.3 | 52.9 | 0.14 |
| 4861 | 田中宏樹 | 福岡 | B1 | 5.60 | 37.0 | 59.3 | 0.17 | 4.07 | 14.3 | 42.9 | 0.20 |
| 4908 | 上田龍星 | 大阪 | A1 | 6.93 | 48.6 | 65.4 | 0.15 | 7.86 | 69.0 | 82.8 | 0.15 |
| 4944 | 田代達也 | 東京 | B1 | 4.01 | 21.4 | 34.7 | 0.17 | 3.50 | 25.0 | 37.5 | 0.11 |
| 4954 | 内山峻輔 | 東京 | B2 | 4.19 | 21.3 | 34.0 | 0.20 | 4.95 | 26.3 | 42.1 | 0.14 |
| 4969 | 町田洸希 | 長崎 | B1 | 4.68 | 23.1 | 46.2 | 0.18 | 2.86 | 0.0 | 28.6 | 0.28 |
| 4991 | 宗行治哉 | 広島 | A2 | 6.42 | 44.7 | 67.0 | 0.18 | 5.39 | 28.6 | 53.6 | 0.18 |
| 5014 | 梶山涼斗 | 佐賀 | B1 | 5.05 | 27.7 | 47.5 | 0.14 | 4.66 | 21.1 | 42.1 | 0.14 |
| 5102 | 原田雄次 | 福岡 | B1 | 4.85 | 34.9 | 45.0 | 0.20 | 4.59 | 22.2 | 37.0 | 0.18 |
| 5106 | 山崎祥 | 山口 | B1 | 5.66 | 31.8 | 55.7 | 0.19 | 5.48 | 31.5 | 54.6 | 0.18 |
| 5197 | 中野仁照 | 愛知 | A2 | 1.71 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 4.00 | 21.4 | 35.7 | 0.12 |
| 5210 | 藤井公人 | 福岡 | B2 | 5.37 | 35.0 | 54.4 | 0.15 | 4.23 | 23.1 | 46.2 | 0.15 |
| 5280 | 廣瀬凜 | 滋賀 | A2 | 6.82 | 50.4 | 74.8 | 0.16 | 5.00 | 10.0 | 50.0 | 0.15 |
| 5311 | 小林京平 | 山口 | B1 | 5.10 | 28.2 | 50.5 | 0.18 | 3.14 | 11.0 | 22.9 | 0.18 |
| 5376 | 吉田一心 | 大阪 | B1 | 4.87 | 31.1 | 47.8 | 0.17 | 2.78 | 5.6 | 16.7 | 0.18 |
| 5384 | 八戸琉楓 | 長崎 | B1 | 1.91 | 1.6 | 4.7 | 0.21 | 2.29 | 0.0 | 14.3 | 0.20 |
| 5443 | 西村仁吾 | 長崎 | B2 | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/10/01~2026/03/31)、徳山成績は(2023/04/01~2026/03/31)