出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4492 | 本多宏和 | 愛知 | A1 | 7.21 | 53.7 | 75.9 | 0.15 | 7.13 | 56.3 | 81.3 | 0.14 |
3576 | 白水勝也 | 福岡 | A1 | 6.66 | 50.3 | 67.7 | 0.17 | 7.03 | 57.1 | 73.0 | 0.18 |
4512 | 高野哲史 | 兵庫 | A1 | 6.44 | 44.8 | 66.7 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
5026 | 安河内健 | 佐賀 | A1 | 6.35 | 46.8 | 61.9 | 0.15 | 6.09 | 42.4 | 63.6 | 0.16 |
4072 | 森永淳 | 佐賀 | A1 | 6.34 | 47.5 | 63.3 | 0.14 | 6.50 | 51.9 | 66.7 | 0.15 |
3641 | 一瀬明 | 東京 | A1 | 6.25 | 45.0 | 62.1 | 0.18 | 8.38 | 62.5 | 100.0 | 0.16 |
4523 | 中村辰也 | 長崎 | A2 | 6.03 | 43.4 | 61.5 | 0.16 | 6.19 | 43.8 | 59.4 | 0.15 |
3158 | 島川光男 | 広島 | A2 | 6.01 | 41.3 | 62.3 | 0.16 | 6.34 | 43.4 | 66.3 | 0.14 |
3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | B1 | 5.99 | 45.1 | 61.3 | 0.15 | 5.27 | 27.3 | 54.6 | 0.14 |
3745 | 橋本年光 | 兵庫 | B1 | 5.98 | 38.5 | 67.0 | 0.16 | 6.03 | 36.5 | 68.3 | 0.15 |
4518 | 大須賀友 | 愛知 | A2 | 5.98 | 38.5 | 63.3 | 0.17 | 6.12 | 54.6 | 63.6 | 0.19 |
4950 | 高岡竜也 | 山口 | A2 | 5.77 | 38.2 | 54.0 | 0.16 | 5.01 | 28.9 | 48.9 | 0.17 |
4515 | 藤田浩人 | 佐賀 | A2 | 5.72 | 37.3 | 59.3 | 0.19 | 6.13 | 43.5 | 67.4 | 0.17 |
4259 | 真庭明志 | 長崎 | A2 | 5.66 | 38.1 | 59.0 | 0.15 | 6.31 | 47.6 | 69.1 | 0.15 |
4949 | 横田貴満 | 佐賀 | A2 | 5.59 | 37.6 | 60.2 | 0.18 | 6.06 | 45.2 | 64.5 | 0.14 |
4644 | 山田亮太 | 東京 | A1 | 5.58 | 37.4 | 50.4 | 0.16 | 5.78 | 22.2 | 66.7 | 0.13 |
3616 | 中村真 | 福岡 | B1 | 5.45 | 36.5 | 53.1 | 0.16 | 6.32 | 58.1 | 61.3 | 0.15 |
3670 | 古澤信二 | 福岡 | B1 | 5.11 | 33.9 | 51.6 | 0.16 | 4.77 | 34.6 | 46.2 | 0.15 |
5096 | 上原崚 | 東京 | B1 | 5.05 | 27.7 | 50.9 | 0.14 | 当地初出走 | |||
4173 | 岡谷健吾 | 広島 | B1 | 5.04 | 31.9 | 48.6 | 0.18 | 5.98 | 41.8 | 63.6 | 0.18 |
4615 | 板倉敦史 | 東京 | B1 | 5.00 | 26.5 | 45.3 | 0.21 | 5.00 | 30.0 | 50.0 | 0.19 |
4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 4.98 | 32.0 | 47.5 | 0.17 | 5.66 | 38.7 | 56.3 | 0.16 |
4365 | 盛本真輔 | 兵庫 | B1 | 4.97 | 31.0 | 45.2 | 0.19 | 4.87 | 24.4 | 42.2 | 0.18 |
3581 | 加木郁 | 山口 | B1 | 4.96 | 25.0 | 42.6 | 0.19 | 4.52 | 21.7 | 34.8 | 0.18 |
3615 | 横田茂 | 広島 | B1 | 4.81 | 29.9 | 47.0 | 0.16 | 5.49 | 38.5 | 46.2 | 0.15 |
4725 | 佐竹太一 | 兵庫 | B1 | 4.62 | 23.0 | 46.9 | 0.20 | 5.00 | 45.5 | 54.6 | 0.13 |
4458 | 抹香雄三 | 広島 | B1 | 4.53 | 25.2 | 38.3 | 0.15 | 4.16 | 12.5 | 25.0 | 0.17 |
2014 | 高塚清一 | 静岡 | B1 | 4.38 | 23.8 | 40.0 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
4226 | 村田浩司 | 山口 | B1 | 4.38 | 25.5 | 36.7 | 0.17 | 4.35 | 23.4 | 38.7 | 0.17 |
3945 | 橋口真樹 | 愛知 | B1 | 4.34 | 25.7 | 35.6 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
3224 | 栗山繁洋 | 佐賀 | B1 | 4.22 | 22.9 | 35.8 | 0.17 | 4.06 | 18.2 | 36.4 | 0.17 |
3839 | 川合理司 | 静岡 | B1 | 4.20 | 21.8 | 39.9 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
3682 | 切田潤二 | 山口 | B1 | 4.13 | 16.9 | 36.6 | 0.18 | 4.95 | 25.0 | 50.0 | 0.20 |
4917 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | B1 | 4.07 | 17.4 | 33.7 | 0.18 | 5.16 | 21.1 | 52.6 | 0.17 |
3680 | 森林太 | 長崎 | B1 | 4.04 | 20.4 | 30.6 | 0.21 | 4.17 | 22.0 | 35.8 | 0.22 |
4232 | 笠雅雄 | 福岡 | B1 | 4.04 | 20.3 | 37.7 | 0.21 | 3.36 | 7.1 | 28.6 | 0.22 |
3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 4.03 | 22.3 | 37.9 | 0.21 | 4.19 | 23.8 | 36.4 | 0.19 |
3372 | 加藤雅之 | 広島 | B1 | 3.91 | 18.9 | 34.4 | 0.19 | 2.72 | 8.0 | 16.0 | 0.20 |
5161 | 登玉隼百 | 兵庫 | B1 | 3.85 | 18.6 | 29.9 | 0.15 | 4.70 | 40.0 | 40.0 | 0.12 |
3430 | 角浜修 | 広島 | B1 | 3.78 | 21.8 | 32.7 | 0.17 | 4.59 | 28.8 | 39.4 | 0.16 |
4708 | 半田尚也 | 広島 | B1 | 3.76 | 15.7 | 27.7 | 0.20 | 3.96 | 18.5 | 33.3 | 0.18 |
3338 | 出本正博 | 広島 | B2 | 3.73 | 17.2 | 26.6 | 0.17 | 4.38 | 25.0 | 41.7 | 0.18 |
3973 | 崎利仁 | 群馬 | B1 | 3.73 | 16.2 | 29.7 | 0.20 | 3.00 | 0.0 | 28.6 | 0.16 |
4285 | 伴将典 | 愛知 | B1 | 3.40 | 13.9 | 20.0 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
4176 | 樋口喜彦 | 兵庫 | B1 | 2.36 | 5.5 | 9.1 | 0.18 | 3.55 | 27.3 | 27.3 | 0.16 |
5238 | 笹木香吾 | 山口 | B2 | 1.71 | 3.1 | 4.6 | 0.20 | 1.71 | 0.0 | 6.5 | 0.23 |
5309 | 森雄利 | 長崎 | B2 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 当地初出走 |
全国成績は(2022/12/01~2023/05/31)、徳山成績は(2020/06/01~2023/05/31)