出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4288 | 永田啓二 | 福岡 | A1 | 7.48 | 63.5 | 81.4 | 0.13 | 7.75 | 66.7 | 86.1 | 0.14 |
4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | A1 | 6.73 | 50.0 | 68.0 | 0.14 | 6.14 | 40.7 | 61.0 | 0.16 |
4351 | 里岡右貴 | 福岡 | A1 | 6.68 | 50.0 | 68.6 | 0.14 | 5.96 | 41.2 | 58.8 | 0.13 |
4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | A1 | 6.60 | 50.9 | 65.5 | 0.14 | 6.77 | 57.7 | 73.1 | 0.13 |
4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 6.59 | 46.9 | 61.3 | 0.12 | 6.10 | 35.0 | 50.0 | 0.16 |
3822 | 平尾崇典 | 岡山 | A1 | 6.50 | 43.4 | 64.3 | 0.16 | 7.52 | 70.4 | 81.5 | 0.21 |
4934 | 佐々木翔斗 | 大阪 | A1 | 6.16 | 43.8 | 67.2 | 0.16 | 6.10 | 40.0 | 70.0 | 0.16 |
3158 | 島川光男 | 広島 | A1 | 6.15 | 48.5 | 61.2 | 0.15 | 6.42 | 46.3 | 67.6 | 0.16 |
3333 | 丸尾義孝 | 徳島 | A2 | 6.15 | 43.9 | 64.4 | 0.14 | 6.35 | 43.8 | 72.9 | 0.17 |
3349 | 吉田一郎 | 長崎 | A1 | 6.09 | 44.4 | 59.3 | 0.13 | 6.10 | 46.0 | 58.0 | 0.16 |
5196 | 鰐部太空海 | 愛知 | A2 | 6.04 | 44.6 | 61.5 | 0.14 | 2.29 | 5.9 | 17.7 | 0.24 |
4964 | 土屋南 | 岡山 | A2 | 6.03 | 41.8 | 56.4 | 0.15 | 7.60 | 60.0 | 80.0 | 0.14 |
3611 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 6.02 | 38.8 | 60.5 | 0.15 | 6.44 | 46.3 | 70.7 | 0.15 |
4017 | 向井美鈴 | 山口 | A2 | 5.91 | 42.9 | 54.3 | 0.17 | 5.51 | 33.7 | 54.4 | 0.18 |
3777 | 樋口亮 | 長崎 | A2 | 5.84 | 39.3 | 56.3 | 0.17 | 5.97 | 47.0 | 59.1 | 0.18 |
4513 | 河野真也 | 福岡 | A2 | 5.76 | 41.0 | 58.3 | 0.16 | 5.34 | 32.1 | 49.1 | 0.15 |
4363 | 大野芳顕 | 福岡 | A2 | 5.75 | 34.1 | 61.2 | 0.17 | 6.03 | 38.5 | 64.1 | 0.16 |
4581 | 吉村誠 | 静岡 | A2 | 5.64 | 41.3 | 55.4 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
4618 | 乃村康友 | 三重 | B1 | 5.41 | 37.1 | 53.2 | 0.17 | 3.56 | 22.2 | 33.3 | 0.13 |
4195 | 前川守嗣 | 福岡 | A2 | 5.40 | 31.8 | 52.4 | 0.13 | 5.43 | 33.3 | 56.7 | 0.16 |
5010 | 宇留田翔平 | 三重 | B1 | 5.40 | 34.4 | 53.1 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
3432 | 宮迫暢彦 | 大阪 | A2 | 5.35 | 33.3 | 54.8 | 0.15 | 4.55 | 29.0 | 35.5 | 0.15 |
4902 | 山川雄大 | 兵庫 | B1 | 5.24 | 35.4 | 51.2 | 0.17 | 4.50 | 30.0 | 40.0 | 0.19 |
5106 | 山崎祥 | 山口 | A2 | 5.01 | 28.6 | 51.0 | 0.18 | 4.75 | 24.8 | 42.7 | 0.19 |
3987 | 後藤正宗 | 静岡 | A2 | 4.95 | 33.1 | 42.3 | 0.15 | 5.32 | 38.7 | 51.6 | 0.18 |
5172 | 田村慶 | 徳島 | B1 | 4.92 | 33.7 | 46.7 | 0.19 | 4.33 | 16.7 | 44.4 | 0.17 |
4555 | 富永大一 | 福岡 | B1 | 4.89 | 28.7 | 47.5 | 0.17 | 4.23 | 30.8 | 34.6 | 0.19 |
3550 | 都築正治 | 愛知 | B1 | 4.76 | 29.8 | 40.4 | 0.16 | 5.32 | 40.0 | 52.0 | 0.19 |
4271 | 川崎公靖 | 広島 | B1 | 4.67 | 28.9 | 45.5 | 0.15 | 4.85 | 30.8 | 46.2 | 0.17 |
4592 | 小林孝弘 | 山口 | B1 | 4.67 | 22.9 | 45.8 | 0.16 | 4.71 | 25.0 | 41.7 | 0.17 |
4866 | 橋本英一 | 福岡 | B1 | 4.65 | 28.5 | 44.8 | 0.16 | 3.74 | 23.1 | 30.8 | 0.14 |
3690 | 河合三弘 | 愛知 | B1 | 4.53 | 24.5 | 39.8 | 0.20 | 3年間出走なし | |||
3212 | 亀本勇樹 | 広島 | B1 | 4.52 | 30.6 | 40.0 | 0.18 | 5.13 | 31.7 | 53.7 | 0.19 |
4750 | 井上尚悟 | 大阪 | B1 | 4.45 | 20.4 | 40.8 | 0.18 | 4.58 | 29.1 | 40.0 | 0.17 |
4871 | 菊池宏志 | 山口 | B1 | 4.32 | 16.8 | 41.6 | 0.16 | 3.46 | 12.5 | 25.0 | 0.18 |
4270 | 岸本雄貴 | 三重 | B1 | 4.25 | 19.8 | 36.8 | 0.17 | 4.29 | 14.3 | 57.1 | 0.19 |
4219 | 本岡勝利 | 広島 | B1 | 4.24 | 15.6 | 37.6 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
4865 | 立具敬司 | 大阪 | B1 | 4.17 | 20.8 | 33.3 | 0.17 | 2.96 | 14.8 | 18.5 | 0.16 |
5130 | 上野拓馬 | 三重 | B1 | 4.07 | 20.0 | 32.4 | 0.19 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
5003 | 来田衣織 | 兵庫 | B1 | 3.90 | 18.2 | 31.8 | 0.19 | 2.50 | 5.6 | 22.2 | 0.20 |
3535 | 渡修平 | 兵庫 | B1 | 3.86 | 16.3 | 31.4 | 0.20 | 4.64 | 27.3 | 36.4 | 0.18 |
3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 3.44 | 15.6 | 27.1 | 0.19 | 4.23 | 27.0 | 39.5 | 0.19 |
5143 | 常盤海心 | 徳島 | B1 | 2.71 | 6.4 | 20.6 | 0.22 | 3.11 | 11.4 | 17.1 | 0.20 |
5297 | 南彩寧 | 兵庫 | B2 | 1.46 | 0.8 | 0.8 | 0.18 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
5342 | 原村百那 | 山口 | B2 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 当地初出走 |
全国成績は(2024/02/01~2024/07/31)、徳山成績は(2021/08/01~2024/07/31)