出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
5028 | 原田才一郎 | 福岡 | A1 | 7.18 | 59.3 | 77.9 | 0.14 | 5.86 | 38.1 | 59.5 | 0.17 |
4985 | 井本昌也 | 山口 | A1 | 6.78 | 52.8 | 69.0 | 0.14 | 6.26 | 42.5 | 67.0 | 0.17 |
4497 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 6.77 | 49.7 | 62.4 | 0.12 | 6.00 | 48.5 | 57.6 | 0.16 |
4304 | 藤崎小百合 | 福岡 | B2 | 6.71 | 55.4 | 66.1 | 0.13 | 4.38 | 25.0 | 25.0 | 0.14 |
3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 6.58 | 40.2 | 56.7 | 0.12 | 6.86 | 46.0 | 54.1 | 0.11 |
4451 | 松崎祐太郎 | 福岡 | A1 | 6.49 | 45.7 | 70.3 | 0.16 | 5.75 | 50.0 | 55.0 | 0.17 |
4539 | 金子賢志 | 群馬 | A1 | 6.47 | 48.3 | 64.3 | 0.14 | 4.14 | 14.3 | 28.6 | 0.15 |
4387 | 平山智加 | 香川 | A1 | 6.45 | 45.5 | 66.1 | 0.15 | 6.73 | 54.6 | 72.7 | 0.16 |
4704 | 河野大 | 徳島 | A1 | 6.34 | 48.5 | 64.6 | 0.16 | 6.51 | 54.3 | 68.6 | 0.17 |
3333 | 丸尾義孝 | 徳島 | A2 | 6.03 | 43.6 | 64.1 | 0.15 | 5.76 | 39.2 | 62.8 | 0.18 |
4589 | 塩崎桐加 | 三重 | A2 | 5.92 | 44.9 | 60.2 | 0.14 | 6.53 | 42.1 | 73.7 | 0.15 |
4471 | 新田泰章 | 広島 | A2 | 5.87 | 39.7 | 57.0 | 0.16 | 6.13 | 46.2 | 61.5 | 0.16 |
3740 | 大澤普司 | 群馬 | A2 | 5.76 | 38.5 | 56.7 | 0.16 | 5.88 | 52.0 | 52.0 | 0.18 |
3746 | 岡瀬正人 | 岡山 | A2 | 5.54 | 38.7 | 54.0 | 0.17 | 6.26 | 42.5 | 68.8 | 0.16 |
4583 | 古田祐貴 | 香川 | B1 | 5.51 | 29.8 | 60.3 | 0.15 | 6.41 | 51.7 | 65.5 | 0.14 |
4241 | 大串重幸 | 長崎 | A2 | 5.50 | 37.7 | 57.6 | 0.15 | 4.50 | 25.0 | 40.0 | 0.19 |
4733 | 赤井睦 | 徳島 | A2 | 5.48 | 39.2 | 53.6 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
4131 | 原豊土 | 静岡 | B1 | 5.47 | 39.8 | 51.7 | 0.17 | 5.86 | 41.4 | 62.1 | 0.18 |
3538 | 菊池峰晴 | 群馬 | B1 | 5.46 | 33.8 | 49.7 | 0.17 | 6.18 | 45.5 | 54.6 | 0.19 |
3955 | 眞田英二 | 徳島 | A2 | 5.43 | 32.0 | 55.0 | 0.18 | 5.80 | 36.9 | 60.0 | 0.18 |
4695 | 尾崎雄二 | 長崎 | A2 | 5.43 | 31.6 | 51.0 | 0.17 | 5.16 | 24.0 | 60.0 | 0.17 |
4209 | 藤田竜弘 | 静岡 | B1 | 5.37 | 30.8 | 55.6 | 0.16 | 4.43 | 35.7 | 42.9 | 0.18 |
3442 | 宮武英司 | 香川 | B1 | 5.28 | 29.3 | 52.6 | 0.17 | 5.68 | 29.3 | 56.1 | 0.17 |
3334 | 角ひとみ | 広島 | B1 | 5.26 | 30.2 | 50.4 | 0.19 | 5.77 | 35.4 | 66.7 | 0.19 |
3470 | 新田芳美 | 徳島 | B1 | 5.25 | 30.9 | 51.5 | 0.15 | 4.32 | 17.9 | 39.3 | 0.17 |
4782 | 浜崎準也 | 岡山 | B1 | 5.21 | 34.9 | 45.0 | 0.16 | 5.96 | 46.2 | 59.6 | 0.15 |
4942 | 柴田朋哉 | 福岡 | B1 | 5.07 | 27.5 | 47.7 | 0.16 | 4.04 | 3.9 | 42.3 | 0.19 |
4974 | 安井瑞紀 | 岡山 | B1 | 5.04 | 29.8 | 48.1 | 0.16 | 5.71 | 35.3 | 58.8 | 0.19 |
5210 | 藤井公人 | 福岡 | B1 | 5.02 | 29.3 | 51.1 | 0.15 | 2.21 | 0.0 | 12.1 | 0.16 |
4004 | 山本浩輔 | 長崎 | B1 | 4.95 | 27.2 | 48.3 | 0.15 | 4.57 | 25.4 | 38.8 | 0.17 |
4423 | 坂口貴彦 | 岡山 | B1 | 4.78 | 28.4 | 43.1 | 0.16 | 5.00 | 23.1 | 48.7 | 0.15 |
4173 | 岡谷健吾 | 広島 | B1 | 4.71 | 29.0 | 47.0 | 0.19 | 5.69 | 38.5 | 56.4 | 0.19 |
4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 4.71 | 24.1 | 42.9 | 0.17 | 4.57 | 14.3 | 42.9 | 0.19 |
3584 | 佐々木英樹 | 広島 | B1 | 4.66 | 27.1 | 41.1 | 0.18 | 4.85 | 32.7 | 44.2 | 0.18 |
3852 | 澤大介 | 三重 | B1 | 4.66 | 27.0 | 39.1 | 0.16 | 5.44 | 38.2 | 52.9 | 0.16 |
3523 | 寳田亮治 | 福岡 | B1 | 4.64 | 26.1 | 41.3 | 0.17 | 5.02 | 29.0 | 50.0 | 0.16 |
5165 | 小林愛実 | 岡山 | B1 | 4.46 | 20.7 | 42.2 | 0.18 | 2.81 | 3.7 | 14.8 | 0.25 |
3953 | 志道吉和 | 福岡 | B1 | 4.40 | 25.2 | 40.8 | 0.16 | 4.05 | 22.0 | 29.3 | 0.14 |
5000 | 岡本翔太郎 | 山口 | B1 | 4.36 | 22.4 | 39.3 | 0.14 | 4.87 | 28.6 | 45.7 | 0.15 |
3930 | 岸本隆 | 岡山 | B1 | 4.29 | 23.7 | 36.6 | 0.16 | 5.28 | 31.0 | 50.0 | 0.16 |
4094 | 中島真二 | 福岡 | B1 | 4.10 | 14.6 | 35.4 | 0.19 | 4.19 | 25.8 | 38.7 | 0.18 |
3501 | 川上昇平 | 長崎 | B1 | 3.96 | 20.4 | 34.0 | 0.14 | 3.15 | 8.8 | 17.7 | 0.14 |
4567 | 上村慎太郎 | 山口 | B1 | 3.86 | 18.8 | 34.1 | 0.23 | 4.66 | 28.6 | 48.2 | 0.21 |
3906 | 飯山晃三 | 長崎 | B1 | 3.83 | 23.8 | 32.1 | 0.20 | 4.94 | 38.2 | 47.1 | 0.18 |
全国成績は(2024/06/01~2024/11/30)、徳山成績は(2021/12/01~2024/11/30)