出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 5068 | 前田滉 | 愛知 | A1 | 7.46 | 59.6 | 68.7 | 0.14 | 5.53 | 36.8 | 47.4 | 0.16 |
| 4256 | 渡辺浩司 | 福岡 | A1 | 7.34 | 53.6 | 82.9 | 0.13 | 6.59 | 33.3 | 66.7 | 0.13 |
| 5029 | 中亮太 | 福岡 | A1 | 7.09 | 57.7 | 70.7 | 0.14 | 6.61 | 57.1 | 67.9 | 0.15 |
| 4264 | 長尾章平 | 山口 | A1 | 7.03 | 55.8 | 76.8 | 0.16 | 6.52 | 46.1 | 70.8 | 0.16 |
| 4512 | 高野哲史 | 兵庫 | A1 | 6.64 | 52.4 | 65.1 | 0.16 | 7.33 | 56.7 | 80.0 | 0.15 |
| 4928 | 栗城匠 | 東京 | A1 | 6.52 | 47.1 | 62.2 | 0.15 | 5.70 | 30.0 | 70.0 | 0.15 |
| 4292 | 麻生慎介 | 広島 | A1 | 6.47 | 44.8 | 63.8 | 0.14 | 6.58 | 31.6 | 68.4 | 0.17 |
| 4063 | 市橋卓士 | 徳島 | A1 | 6.40 | 44.3 | 63.6 | 0.13 | 6.41 | 45.5 | 68.2 | 0.13 |
| 4028 | 田村隆信 | 徳島 | A1 | 6.39 | 47.1 | 58.0 | 0.15 | 5.17 | 33.3 | 33.3 | 0.12 |
| 4133 | 高橋正男 | 兵庫 | A2 | 6.30 | 51.8 | 63.4 | 0.17 | 6.82 | 48.7 | 76.9 | 0.15 |
| 5220 | 青木蓮 | 埼玉 | A2 | 6.22 | 44.4 | 63.9 | 0.12 | 6.16 | 50.0 | 62.5 | 0.15 |
| 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | A2 | 6.14 | 43.4 | 61.2 | 0.14 | 6.29 | 39.5 | 57.9 | 0.14 |
| 5075 | 中島秀治 | 滋賀 | A2 | 6.04 | 36.2 | 63.0 | 0.16 | 6.76 | 42.9 | 71.4 | 0.19 |
| 4171 | 榎幸司 | 長崎 | A2 | 6.02 | 42.0 | 58.7 | 0.19 | 6.31 | 42.9 | 64.3 | 0.19 |
| 4298 | 宮下元胤 | 愛知 | A2 | 5.85 | 39.6 | 61.2 | 0.17 | 5.90 | 33.3 | 66.7 | 0.16 |
| 4009 | 小林一樹 | 山口 | A2 | 5.71 | 38.6 | 59.4 | 0.12 | 5.87 | 38.2 | 52.9 | 0.13 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | 滋賀 | A2 | 5.68 | 34.7 | 58.9 | 0.14 | 4.20 | 25.0 | 30.0 | 0.19 |
| 4383 | 竹田吉行 | 徳島 | A2 | 5.68 | 37.5 | 56.6 | 0.16 | 5.42 | 36.8 | 52.6 | 0.18 |
| 4209 | 藤田竜弘 | 静岡 | A2 | 5.63 | 33.0 | 56.7 | 0.17 | 4.72 | 27.8 | 55.6 | 0.17 |
| 5106 | 山崎祥 | 山口 | A2 | 5.55 | 32.6 | 55.8 | 0.18 | 5.45 | 32.0 | 54.7 | 0.18 |
| 3896 | 上田洋平 | 滋賀 | B1 | 5.38 | 32.6 | 56.5 | 0.16 | 5.23 | 31.8 | 50.0 | 0.17 |
| 4004 | 山本浩輔 | 長崎 | B1 | 5.26 | 32.4 | 50.0 | 0.17 | 4.00 | 19.3 | 31.6 | 0.16 |
| 5246 | 楠将太郎 | 埼玉 | A2 | 5.22 | 35.6 | 51.9 | 0.17 | 5.30 | 20.0 | 60.0 | 0.17 |
| 4100 | 松田隆司 | 福岡 | B1 | 4.98 | 30.2 | 50.9 | 0.16 | 4.33 | 23.1 | 38.5 | 0.16 |
| 4511 | 中岡健人 | 香川 | B1 | 4.89 | 23.7 | 51.6 | 0.17 | 5.21 | 35.7 | 50.0 | 0.15 |
| 4257 | 古川健 | 広島 | B1 | 4.52 | 24.2 | 39.0 | 0.15 | 5.90 | 37.9 | 62.1 | 0.14 |
| 4527 | 高野心吾 | 愛知 | B1 | 4.38 | 23.1 | 40.7 | 0.17 | 3.68 | 18.2 | 25.0 | 0.16 |
| 3680 | 森林太 | 長崎 | B1 | 4.35 | 22.2 | 34.3 | 0.20 | 4.80 | 25.0 | 40.0 | 0.22 |
| 4954 | 内山峻輔 | 東京 | B1 | 4.35 | 21.5 | 36.7 | 0.18 | 4.68 | 24.0 | 36.0 | 0.15 |
| 4252 | 松下哲也 | 福岡 | B1 | 4.34 | 20.4 | 37.8 | 0.19 | 4.57 | 28.6 | 46.4 | 0.17 |
| 3617 | 竹田広樹 | 佐賀 | B1 | 4.25 | 26.0 | 36.4 | 0.20 | 3.58 | 18.2 | 27.3 | 0.18 |
| 4727 | 安部慎一 | 福岡 | B1 | 4.06 | 18.0 | 37.2 | 0.16 | 4.41 | 21.6 | 35.1 | 0.15 |
| 5292 | 佐藤右京 | 東京 | B1 | 4.06 | 17.5 | 36.9 | 0.22 | 2.89 | 0.0 | 11.1 | 0.24 |
| 4697 | 國弘翔平 | 福岡 | B1 | 4.05 | 20.2 | 34.3 | 0.18 | 4.19 | 18.5 | 37.0 | 0.18 |
| 4213 | 重富伸也 | 長崎 | B1 | 3.98 | 23.3 | 33.3 | 0.16 | 3.33 | 33.3 | 33.3 | 0.18 |
| 4567 | 上村慎太郎 | 山口 | B1 | 3.94 | 11.4 | 31.8 | 0.23 | 4.22 | 22.5 | 40.8 | 0.22 |
| 5011 | 高木圭大 | 長崎 | B1 | 3.65 | 17.4 | 27.2 | 0.14 | 2.94 | 18.8 | 18.8 | 0.14 |
| 3989 | 熊本英一 | 佐賀 | B1 | 3.61 | 15.8 | 25.3 | 0.21 | 2.60 | 20.0 | 20.0 | 0.20 |
| 4034 | 西原明生 | 香川 | B1 | 3.59 | 15.6 | 25.0 | 0.21 | 4.56 | 6.3 | 43.8 | 0.19 |
| 3591 | 後藤孝義 | 静岡 | B1 | 3.32 | 10.7 | 22.7 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 5309 | 森雄利 | 長崎 | B1 | 3.19 | 12.8 | 20.9 | 0.15 | 1.78 | 0.0 | 2.5 | 0.17 |
| 5396 | 近藤来希 | 兵庫 | B2 | 1.83 | 3.0 | 4.6 | 0.21 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.20 |
| 5458 | 田中大輝 | 福岡 | B2 | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 当地初出走 | |||
| 5470 | 坂口諒宗 | 兵庫 | B2 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2026/01/01~2026/06/30)、徳山成績は(2023/07/01~2026/06/30)