出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 7.69 | 57.5 | 73.9 | 0.12 | 8.00 | 60.0 | 68.0 | 0.13 |
| 4771 | 下寺秀和 | 広島 | A1 | 7.24 | 57.7 | 79.6 | 0.15 | 6.05 | 42.2 | 60.9 | 0.14 |
| 4514 | 上條嘉嗣 | 大阪 | A1 | 6.75 | 55.9 | 72.4 | 0.18 | 7.21 | 59.5 | 71.4 | 0.17 |
| 4073 | 大橋純一郎 | 静岡 | A1 | 6.48 | 52.3 | 65.6 | 0.15 | 6.53 | 43.8 | 62.5 | 0.14 |
| 4472 | 尾嶋一広 | 兵庫 | A1 | 6.48 | 45.3 | 64.1 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
| 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | A1 | 6.28 | 35.4 | 54.2 | 0.16 | 6.97 | 51.7 | 62.1 | 0.16 |
| 3703 | 鳥飼眞 | 福岡 | A2 | 6.08 | 46.6 | 62.1 | 0.17 | 6.05 | 40.4 | 63.2 | 0.17 |
| 4193 | 郷原章平 | 福岡 | A2 | 6.06 | 43.3 | 59.6 | 0.14 | 5.59 | 39.0 | 53.7 | 0.16 |
| 3484 | 芝田浩治 | 兵庫 | A2 | 5.99 | 46.5 | 59.7 | 0.17 | 5.31 | 43.8 | 50.0 | 0.18 |
| 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | B1 | 5.86 | 45.4 | 57.4 | 0.14 | 4.33 | 33.3 | 33.3 | 0.14 |
| 4520 | 高倉孝太 | 福井 | A2 | 5.73 | 37.5 | 52.5 | 0.14 | 5.52 | 40.7 | 51.9 | 0.14 |
| 4515 | 藤田浩人 | 佐賀 | A2 | 5.72 | 35.5 | 59.4 | 0.16 | 6.02 | 43.9 | 61.4 | 0.16 |
| 3070 | 山室展弘 | 岡山 | B1 | 5.69 | 42.2 | 57.8 | 0.17 | 6.08 | 46.0 | 64.9 | 0.15 |
| 4069 | 山本修一 | 岡山 | A2 | 5.66 | 35.9 | 56.4 | 0.18 | 7.18 | 55.1 | 79.6 | 0.19 |
| 4039 | 村上功祐 | 大阪 | B1 | 5.63 | 41.6 | 57.6 | 0.15 | 5.53 | 40.6 | 56.3 | 0.15 |
| 3054 | 北川幸典 | 広島 | B1 | 5.56 | 34.3 | 59.8 | 0.19 | 4.19 | 19.1 | 38.1 | 0.19 |
| 4319 | 三宅潤 | 大阪 | A2 | 5.50 | 32.2 | 56.6 | 0.17 | 5.25 | 27.5 | 52.5 | 0.17 |
| 4179 | 広次修 | 山口 | A2 | 5.43 | 30.4 | 59.2 | 0.16 | 5.72 | 36.7 | 60.0 | 0.15 |
| 4214 | 林祐介 | 岡山 | B1 | 5.41 | 31.9 | 52.9 | 0.15 | 5.90 | 42.9 | 66.7 | 0.16 |
| 4684 | 楠原翔太 | 福岡 | B1 | 5.40 | 33.1 | 52.2 | 0.14 | 5.69 | 27.6 | 58.6 | 0.14 |
| 3713 | 伊藤誠二 | 愛知 | A1 | 5.30 | 39.1 | 50.4 | 0.17 | 6.74 | 47.4 | 68.4 | 0.13 |
| 3505 | 山田竜一 | 東京 | A2 | 5.19 | 32.4 | 49.6 | 0.14 | 5.68 | 31.8 | 63.6 | 0.15 |
| 3548 | 室田泰史 | 福井 | A2 | 5.15 | 34.1 | 49.2 | 0.12 | 6.36 | 46.2 | 69.2 | 0.12 |
| 4982 | 中村将隆 | 兵庫 | B1 | 5.08 | 32.2 | 53.3 | 0.17 | 3.57 | 14.3 | 32.1 | 0.17 |
| 3350 | 藤本佳史 | 山口 | B1 | 5.05 | 33.7 | 46.2 | 0.16 | 5.58 | 34.8 | 57.8 | 0.15 |
| 5237 | 永松良教 | 福岡 | B2 | 4.98 | 27.9 | 47.5 | 0.16 | 3.50 | 16.7 | 25.0 | 0.22 |
| 4068 | 幸田智裕 | 静岡 | B1 | 4.84 | 22.8 | 49.1 | 0.15 | 5.31 | 25.0 | 43.8 | 0.16 |
| 3516 | 吉原聖人 | 広島 | B1 | 4.70 | 33.3 | 41.9 | 0.17 | 4.55 | 35.5 | 45.2 | 0.17 |
| 4425 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 4.66 | 23.0 | 46.0 | 0.17 | 4.82 | 20.5 | 46.6 | 0.16 |
| 4984 | 森下愛梨 | 静岡 | B1 | 4.63 | 26.5 | 41.8 | 0.21 | 3.97 | 17.2 | 31.0 | 0.20 |
| 3175 | 渡辺千草 | 東京 | B1 | 4.57 | 23.0 | 45.0 | 0.15 | 4.69 | 26.9 | 42.3 | 0.17 |
| 4271 | 川崎公靖 | 広島 | B1 | 4.50 | 25.5 | 41.5 | 0.17 | 4.45 | 26.2 | 42.9 | 0.16 |
| 4660 | 宇田川信一 | 東京 | B1 | 4.45 | 26.7 | 40.0 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 3998 | 冨成謙児 | 佐賀 | B1 | 4.36 | 25.6 | 35.9 | 0.17 | 4.46 | 21.4 | 42.9 | 0.16 |
| 4317 | 木村紗友希 | 静岡 | B1 | 4.36 | 25.0 | 35.6 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4592 | 小林孝弘 | 山口 | B1 | 4.35 | 19.3 | 40.9 | 0.16 | 4.95 | 27.7 | 49.5 | 0.16 |
| 4139 | 丹下健 | 愛知 | B1 | 4.32 | 26.3 | 41.4 | 0.18 | 4.22 | 21.7 | 47.8 | 0.16 |
| 3880 | 浅見宗孝 | 埼玉 | B1 | 4.08 | 14.4 | 35.6 | 0.19 | 4.75 | 25.0 | 35.0 | 0.16 |
| 5123 | 福山恵里奈 | 山口 | B1 | 3.84 | 22.5 | 35.0 | 0.16 | 4.34 | 28.2 | 36.5 | 0.16 |
| 3471 | 赤峰和也 | 佐賀 | B1 | 3.76 | 14.9 | 30.9 | 0.18 | 3.72 | 14.0 | 26.3 | 0.18 |
| 4047 | 吉永浩則 | 大阪 | B1 | 3.56 | 17.2 | 29.0 | 0.18 | 4.32 | 20.5 | 36.4 | 0.16 |
| 3620 | 信濃由行 | 福井 | B1 | 3.34 | 10.2 | 23.9 | 0.17 | 5.62 | 46.2 | 53.9 | 0.16 |
| 5419 | 櫻井隼 | 埼玉 | B1 | 2.12 | 0.0 | 7.8 | 0.24 | 当地初出走 | |||
| 5412 | 久保田凪紗 | 佐賀 | B2 | 1.66 | 2.3 | 3.4 | 0.17 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
| 5451 | 知念伶奈 | 佐賀 | B2 | 1.30 | 3.3 | 3.3 | 0.31 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2026/03/01~2026/08/31)、徳山成績は(2023/09/01~2026/08/31)