出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4796 | 春園功太 | 三重 | A1 | 7.41 | 60.6 | 78.0 | 0.14 | 6.44 | 44.4 | 55.6 | 0.15 |
4601 | 森野正弘 | 山口 | A1 | 6.90 | 52.1 | 67.1 | 0.15 | 6.73 | 48.0 | 66.9 | 0.14 |
3070 | 山室展弘 | 岡山 | A2 | 6.44 | 50.6 | 65.9 | 0.15 | 5.54 | 39.1 | 58.7 | 0.17 |
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 7.25 | 49.3 | 64.4 | 0.16 | 8.78 | 66.7 | 77.8 | 0.12 |
4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A2 | 6.58 | 49.0 | 73.5 | 0.16 | 6.33 | 33.3 | 83.3 | 0.19 |
3158 | 島川光男 | 広島 | A1 | 6.24 | 48.3 | 63.2 | 0.15 | 6.66 | 49.1 | 71.3 | 0.16 |
4133 | 高橋正男 | 兵庫 | A2 | 6.28 | 47.2 | 67.6 | 0.14 | 6.84 | 54.9 | 73.2 | 0.16 |
4049 | 荒川健太 | 三重 | A2 | 6.27 | 45.2 | 67.4 | 0.19 | 6.10 | 41.9 | 64.5 | 0.18 |
3828 | 明石正之 | 兵庫 | A2 | 5.88 | 43.4 | 57.4 | 0.19 | 5.71 | 40.2 | 59.8 | 0.17 |
3956 | 横澤剛治 | 静岡 | A1 | 6.36 | 42.3 | 66.2 | 0.15 | 6.22 | 33.3 | 55.6 | 0.10 |
4450 | 平高奈菜 | 香川 | A2 | 5.93 | 41.9 | 59.0 | 0.17 | 6.34 | 44.7 | 60.5 | 0.15 |
4199 | 北川潤二 | 愛知 | A1 | 6.00 | 40.7 | 60.2 | 0.14 | 6.20 | 40.0 | 70.0 | 0.14 |
4000 | 松本博昭 | 広島 | A2 | 5.79 | 40.6 | 59.4 | 0.17 | 5.29 | 34.2 | 47.4 | 0.17 |
3852 | 澤大介 | 三重 | A2 | 5.86 | 39.3 | 59.8 | 0.17 | 5.28 | 33.3 | 44.4 | 0.15 |
3712 | 淺香文武 | 三重 | B1 | 5.27 | 37.4 | 49.6 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
3548 | 室田泰史 | 福井 | B1 | 5.47 | 37.0 | 56.0 | 0.13 | 5.48 | 37.5 | 53.6 | 0.13 |
4045 | 佐々木裕美 | 山口 | B1 | 5.71 | 36.1 | 59.7 | 0.19 | 5.05 | 36.9 | 51.2 | 0.16 |
3871 | 池田紫乃 | 長崎 | B1 | 5.19 | 35.2 | 47.2 | 0.17 | 5.18 | 39.3 | 53.6 | 0.16 |
3631 | 田添康介 | 長崎 | B1 | 5.22 | 34.9 | 46.5 | 0.15 | 5.25 | 29.4 | 51.0 | 0.16 |
5163 | 清水愛海 | 山口 | B1 | 5.32 | 34.1 | 57.7 | 0.20 | 4.50 | 29.7 | 43.2 | 0.18 |
4374 | 永田義紘 | 広島 | B1 | 4.90 | 31.5 | 49.4 | 0.16 | 4.77 | 33.3 | 46.7 | 0.17 |
4892 | 柴田直哉 | 福岡 | B1 | 5.12 | 31.2 | 50.4 | 0.20 | 5.74 | 40.7 | 59.3 | 0.15 |
5145 | 島川海輝 | 山口 | A2 | 4.93 | 31.1 | 44.7 | 0.16 | 3.60 | 15.1 | 30.2 | 0.18 |
3745 | 橋本年光 | 兵庫 | A2 | 5.45 | 30.9 | 51.8 | 0.17 | 5.85 | 36.0 | 65.3 | 0.15 |
4568 | 廣瀬真也 | 東京 | B1 | 5.17 | 30.2 | 50.0 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
4329 | 小松卓司 | 福岡 | B1 | 5.25 | 30.0 | 48.8 | 0.18 | 5.67 | 36.7 | 67.4 | 0.16 |
4676 | 後藤隼之 | 東京 | B1 | 4.97 | 29.8 | 50.0 | 0.15 | 5.48 | 31.0 | 55.2 | 0.16 |
4058 | 野末智一 | 静岡 | A2 | 5.12 | 29.2 | 53.1 | 0.18 | 5.22 | 38.9 | 50.0 | 0.17 |
4396 | 大田直弥 | 山口 | B1 | 4.94 | 27.9 | 47.1 | 0.18 | 5.45 | 34.3 | 55.6 | 0.18 |
3932 | 池田浩美 | 静岡 | A2 | 4.31 | 27.5 | 35.8 | 0.17 | 6.24 | 57.6 | 60.6 | 0.19 |
4406 | 幸野史明 | 福岡 | B1 | 4.54 | 27.2 | 43.7 | 0.16 | 4.26 | 20.4 | 40.7 | 0.18 |
4071 | 古賀千晶 | 兵庫 | B1 | 4.93 | 27.0 | 44.1 | 0.18 | 6.00 | 44.4 | 66.7 | 0.17 |
5188 | 武井莉里佳 | 兵庫 | B1 | 4.64 | 26.7 | 43.0 | 0.21 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
3718 | 伊達正利 | 静岡 | B1 | 4.22 | 25.8 | 35.5 | 0.19 | 4.78 | 44.4 | 44.4 | 0.20 |
4152 | 深水慎一郎 | 東京 | B1 | 4.84 | 25.2 | 43.2 | 0.19 | 5.27 | 36.4 | 54.6 | 0.21 |
3901 | 松田憲幸 | 山口 | B1 | 4.80 | 25.0 | 43.8 | 0.18 | 4.73 | 29.3 | 45.1 | 0.20 |
4004 | 山本浩輔 | 長崎 | B1 | 4.45 | 24.3 | 39.8 | 0.17 | 4.26 | 20.6 | 33.8 | 0.17 |
4034 | 西原明生 | 香川 | B1 | 4.34 | 21.8 | 42.6 | 0.19 | 4.27 | 26.7 | 37.8 | 0.20 |
4031 | 飯島誠 | 埼玉 | B1 | 3.77 | 20.3 | 32.4 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
4527 | 高野心吾 | 愛知 | B1 | 3.77 | 19.6 | 26.5 | 0.19 | 3.14 | 14.3 | 14.3 | 0.18 |
3701 | 大西隆洋 | 香川 | B1 | 3.92 | 19.1 | 34.5 | 0.16 | 4.89 | 31.6 | 47.4 | 0.16 |
3305 | 小野信樹 | 岡山 | B1 | 3.56 | 17.7 | 22.9 | 0.18 | 4.33 | 21.9 | 37.5 | 0.19 |
3714 | 梶原正 | 福岡 | B1 | 4.40 | 16.8 | 41.1 | 0.16 | 5.00 | 32.3 | 45.2 | 0.15 |
4567 | 上村慎太郎 | 山口 | B1 | 4.09 | 15.9 | 35.4 | 0.22 | 4.42 | 28.1 | 40.4 | 0.21 |
5230 | 石原凪紗 | 愛知 | B1 | 2.47 | 6.7 | 13.3 | 0.17 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.13 |
全国成績は(2023/11/01~2024/04/30)、徳山成績は(2021/05/01~2024/04/30)