BOAT RACE 徳山
本日開催
11/23
場外発売 下関 SG 常滑 GⅢ 芦屋 一般 戸田 一般
尼崎 一般 宮島 一般 蒲郡 一般 丸亀 一般
NEWS

【次節開催】日本モーターボート選手会会長賞 :令和6年 11/29(金)~12/4(水)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 中日スポーツ杯争奪戦
2024/11/13(水)~2024/11/18(月)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
4311 岡村仁 大阪 A1 7.07 59.3 76.3 0.15 7.67 66.7 90.0 0.13
4736 高倉和士 福岡 A1 7.03 56.1 72.7 0.12 7.11 60.7 78.6 0.13
4571 菅章哉 徳島 A1 6.70 55.8 65.2 0.16 6.45 51.7 62.1 0.15
4080 山崎哲司 愛知 A2 6.67 50.9 67.9 0.12 3年間出走なし
4796 春園功太 三重 A1 6.27 48.6 63.0 0.15 6.44 48.2 59.3 0.15
5145 島川海輝 山口 B1 6.20 46.7 60.6 0.15 4.11 19.6 36.6 0.18
3333 丸尾義孝 徳島 A2 6.18 46.5 64.3 0.14 6.18 43.9 68.4 0.17
4790 柳内敬太 兵庫 A2 6.22 46.5 63.6 0.16 5.98 40.7 59.3 0.16
3641 一瀬明 東京 A1 6.15 43.8 65.3 0.16 7.13 55.8 78.9 0.16
4817 渡邉翼 山口 A2 6.05 43.5 64.1 0.13 5.93 39.1 60.9 0.15
3811 石田章央 静岡 A1 6.07 43.3 59.2 0.15 6.95 61.9 81.0 0.16
4523 中村辰也 長崎 A2 5.98 43.1 59.4 0.14 6.00 38.9 61.1 0.15
4067 永井源 愛知 A1 6.13 43.0 62.3 0.18 6.58 42.1 63.2 0.16
4009 小林一樹 山口 A2 5.66 42.1 56.1 0.14 5.83 34.7 60.5 0.12
3904 森貴洋 大阪 A2 6.08 41.5 64.6 0.16 6.79 46.2 76.9 0.16
3745 橋本年光 兵庫 A2 6.28 40.9 66.4 0.16 5.92 38.7 66.7 0.16
4600 井内将太郎 広島 A2 5.88 39.6 58.6 0.13 6.63 50.0 75.0 0.16
3711 江本真治 山口 A2 5.82 37.7 61.6 0.16 6.53 46.8 67.5 0.15
3304 烏野賢太 徳島 A1 5.52 36.3 51.6 0.16 6.54 53.9 69.2 0.17
4994 山本梨菜 佐賀 A2 5.71 36.1 62.5 0.19 2.94 12.5 18.8 0.23
3908 重成一人 香川 A1 6.10 34.9 57.9 0.15 7.35 60.0 80.0 0.14
4224 大橋栄里佳 福岡 B1 4.71 33.3 41.7 0.20 4.89 32.1 42.9 0.18
3852 澤大介 三重 A2 5.16 32.5 45.2 0.16 4.92 33.3 41.7 0.16
4368 山口隆史 福岡 B1 5.03 31.9 47.9 0.17 4.92 28.2 46.2 0.17
4329 小松卓司 福岡 B1 5.34 31.6 53.0 0.16 5.36 34.0 62.0 0.16
4938 小芦るり華 佐賀 B2 4.70 28.1 45.3 0.16 6.16 43.2 59.5 0.16
3832 下田哲也 香川 B1 4.91 25.0 51.8 0.17 5.52 33.3 58.3 0.16
3401 上田隆章 香川 B1 4.66 24.8 41.6 0.18 5.03 28.2 56.4 0.19
3444 香月大介 福岡 B1 3.81 23.8 28.7 0.15 4.02 29.1 32.7 0.13
3581 加木郁 山口 B1 4.91 23.5 44.4 0.17 4.92 26.3 44.2 0.18
4672 守屋大地 岡山 B1 4.58 23.5 42.9 0.18 3.97 13.8 37.9 0.19
4220 深川和仁 香川 B1 4.21 23.3 36.7 0.18 5.54 30.8 61.5 0.16
3910 松下知幸 香川 B1 4.53 22.3 41.1 0.16 3.92 15.4 30.8 0.22
4744 伊藤玲奈 福岡 B1 4.68 22.2 44.4 0.21 4.40 0.0 40.0 0.18
4343 村岡賢 広島 B1 4.34 21.4 37.9 0.17 4.29 25.3 37.4 0.19
3600 玄馬徹 岡山 B1 3.78 18.3 32.2 0.19 4.27 23.4 39.1 0.22
4299 中島浩哉 長崎 B1 3.65 18.0 27.0 0.18 3.89 21.4 28.6 0.13
4461 安田吉宏 三重 B1 3.54 17.4 25.0 0.16 3.29 12.5 25.0 0.18
4995 田邉亮蔵 東京 B1 4.34 17.2 33.3 0.19 当地初出走
4034 西原明生 香川 B1 3.82 14.9 33.3 0.18 3.84 16.3 32.6 0.20
4197 渥美卓郎 静岡 B1 3.74 12.7 29.1 0.19 4.33 22.2 33.3 0.21
5342 原村百那 山口 B2 1.06 0.0 0.0 0.21 1.00 0.0 0.0 0.18
5387 戸田海咲音 山口 B2 0.00 0.0 0.0 0.00 当地初出走
5391 出穂和鼓 山口 B2 0.00 0.0 0.0 0.00 当地初出走
全国成績は(2024/04/01~2024/09/30)、徳山成績は(2021/10/01~2024/09/30)