BOAT RACE 徳山
本日開催
12/27
場外発売 蒲郡 GⅠ 鳴門 一般 平和島 一般 多摩川 一般
一般 尼崎 一般 宮島 一般 住之江 一般 丸亀 一般
大村 一般
NEWS

【次節開催】BOATBoyCUP :令和7年 1/4(土)~1/7(火)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 住信SBIネット銀行賞
2023/05/07(日)~2023/05/11(木)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3721 守田俊介 滋賀 A1 6.86 48.4 71.4 0.11 8.57 85.7 85.7 0.13
4188 久田敏之 群馬 A1 7.54 65.2 78.6 0.12 3年間出走なし
4236 松村敏 福岡 A1 7.47 59.4 78.1 0.12 7.21 47.4 73.7 0.11
4137 君島秀三 滋賀 A1 5.97 37.9 55.2 0.14 6.43 43.5 65.2 0.14
4545 岡村慶太 福岡 A1 6.89 48.0 66.7 0.14 7.13 54.4 75.0 0.13
4677 片橋幸貴 滋賀 B1 6.26 48.1 63.6 0.14 5.14 31.0 51.7 0.14
4684 楠原翔太 福岡 A2 5.87 41.0 60.5 0.14 5.78 38.4 61.6 0.15
5115 香川颯太 滋賀 B1 4.84 30.2 44.3 0.14 5.18 27.3 54.6 0.12
3541 三嶌誠司 香川 A2 6.57 47.2 68.5 0.15 6.93 54.2 72.9 0.13
3697 勝野竜司 兵庫 B1 4.00 26.3 31.6 0.15 3年間出走なし
4138 中井俊祐 大阪 B1 5.04 36.3 47.1 0.15 5.86 42.9 57.1 0.15
4448 青木玄太 滋賀 A1 7.26 56.0 75.0 0.15 7.33 58.2 74.6 0.15
4583 古田祐貴 香川 A2 5.78 34.2 59.1 0.15 5.65 41.2 56.9 0.17
4861 田中宏樹 福岡 B1 4.73 31.5 40.0 0.15 5.37 26.3 47.4 0.16
3571 寺本武司 長崎 B1 4.01 14.1 37.0 0.16 4.13 20.0 33.3 0.16
4348 宮崎奨 香川 A2 5.70 39.6 57.5 0.16 6.42 47.8 64.2 0.17
4513 河野真也 福岡 A2 5.93 45.6 62.1 0.16 5.73 35.6 57.6 0.14
4888 金児隆太 群馬 A1 5.94 39.3 57.3 0.16 6.70 40.0 70.0 0.18
5028 原田才一郎 福岡 A2 5.88 40.5 56.1 0.16 5.67 30.0 50.0 0.16
3593 横井光弘 長崎 B1 4.57 17.7 43.0 0.17 4.33 11.1 33.3 0.15
3740 大澤普司 群馬 A1 6.34 44.3 59.7 0.17 3年間出走なし
4158 木場雄二郎 山口 B1 4.73 28.0 42.4 0.17 5.66 39.7 56.2 0.16
3243 佐野隆仁 大阪 B2 3.74 14.8 29.6 0.18 5.43 42.9 42.9 0.13
3869 井芹大志 福岡 B1 4.67 23.0 45.0 0.18 4.23 11.6 41.9 0.20
3875 廣中良一 山口 B1 4.89 36.6 47.5 0.18 3年間出走なし
3883 山根大樹 広島 B1 4.00 17.6 32.4 0.18 2.60 4.0 12.0 0.17
3907 村越篤 香川 A2 6.05 45.7 60.9 0.18 6.21 45.2 61.9 0.17
3968 茶谷信次 滋賀 B1 5.95 43.8 64.3 0.18 4.86 17.9 46.4 0.21
3975 小野寺智洋 香川 A2 5.41 32.1 54.5 0.18 5.58 34.0 56.0 0.15
4180 上野秀和 福岡 B1 5.02 28.1 51.2 0.18 4.96 24.6 47.4 0.17
4315 山崎昂介 長崎 A2 4.85 28.8 41.5 0.18 5.13 34.5 43.7 0.17
4407 鹿島敏弘 群馬 A2 5.34 30.1 50.3 0.18 5.89 33.3 77.8 0.20
4592 小林孝弘 山口 B1 4.73 24.8 44.8 0.18 4.59 22.0 42.7 0.16
4697 國弘翔平 福岡 B1 4.18 22.1 35.4 0.18 4.11 23.2 32.1 0.19
4712 冨好祐真 兵庫 B1 4.06 17.7 30.9 0.18 3.06 5.9 11.8 0.19
5243 三馬崇史 広島 B2 1.50 1.3 1.3 0.18 1.21 0.0 0.0 0.21
5247 大森翼 兵庫 B2 2.55 3.5 17.2 0.18 当地初出走
3107 平岡重典 大阪 B1 4.89 27.4 43.6 0.19 5.56 29.6 51.9 0.18
4607 鶴田勇雄 福岡 A2 5.47 33.0 53.9 0.19 5.21 19.2 48.1 0.19
5093 浦野海 福岡 B1 4.63 27.1 39.3 0.19 2.61 12.1 15.2 0.20
3370 坪内実 大阪 B1 3.60 15.5 31.0 0.20 3.00 11.8 23.5 0.18
4151 下河誉史 福岡 B1 4.90 30.4 47.8 0.20 5.80 40.0 65.0 0.19
4367 山口修路 福岡 B1 4.91 30.0 44.6 0.20 4.88 26.3 47.4 0.19
4561 藤山翔大 大阪 B1 5.39 40.3 49.3 0.20 6.71 58.3 70.8 0.16
4263 武重雄介 山口 A2 4.69 30.2 44.2 0.21 5.82 44.1 58.6 0.16
全国成績は(2022/10/01~2023/03/31)、徳山成績は(2020/04/01~2023/03/31)