出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 7.27 | 52.8 | 66.1 | 0.11 | 7.58 | 50.0 | 63.9 | 0.12 |
| 4009 | 小林一樹 | 山口 | A2 | 5.36 | 30.8 | 49.5 | 0.13 | 5.84 | 37.4 | 55.6 | 0.13 |
| 4095 | 福来剛 | 東京 | A1 | 7.13 | 54.3 | 72.4 | 0.13 | 3年間出走なし | |||
| 4330 | 奈須啓太 | 福岡 | A2 | 5.71 | 38.7 | 58.5 | 0.13 | 6.42 | 50.0 | 66.7 | 0.12 |
| 5356 | 長谷川暖 | 岡山 | B1 | 4.97 | 33.3 | 51.6 | 0.13 | 当地初出走 | |||
| 3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | A2 | 5.81 | 39.0 | 57.5 | 0.14 | 5.61 | 34.2 | 48.8 | 0.13 |
| 4007 | 榮田将彦 | 山口 | B1 | 4.17 | 18.8 | 41.7 | 0.14 | 5.77 | 41.9 | 59.7 | 0.12 |
| 4787 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 6.95 | 48.8 | 66.1 | 0.14 | 7.56 | 33.3 | 44.4 | 0.09 |
| 5160 | 藤森陸斗 | 福岡 | A2 | 5.35 | 36.1 | 49.6 | 0.14 | 4.82 | 26.3 | 47.4 | 0.13 |
| 4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | B1 | 5.35 | 30.5 | 54.9 | 0.15 | 5.19 | 33.3 | 51.9 | 0.16 |
| 4471 | 新田泰章 | 広島 | A1 | 7.12 | 54.7 | 75.5 | 0.15 | 6.06 | 46.9 | 57.1 | 0.15 |
| 4932 | 新開航 | 福岡 | A1 | 7.26 | 48.1 | 70.7 | 0.15 | 7.88 | 47.1 | 70.6 | 0.13 |
| 5150 | 坂本雄紀 | 群馬 | A2 | 6.48 | 50.0 | 70.2 | 0.15 | 6.18 | 54.6 | 63.6 | 0.15 |
| 3439 | 大平誉史明 | 大阪 | A2 | 6.29 | 41.8 | 62.2 | 0.16 | 6.09 | 45.5 | 63.6 | 0.16 |
| 3503 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 4.74 | 26.1 | 42.1 | 0.16 | 2.94 | 5.6 | 27.8 | 0.18 |
| 4059 | 入澤友治 | 東京 | A2 | 5.52 | 40.0 | 53.6 | 0.16 | 6.09 | 54.6 | 63.6 | 0.16 |
| 4277 | 金田大輔 | 岡山 | B1 | 5.03 | 35.4 | 45.8 | 0.16 | 6.16 | 50.0 | 59.4 | 0.13 |
| 4434 | 田中辰彦 | 広島 | A1 | 6.25 | 46.3 | 63.6 | 0.16 | 6.64 | 43.6 | 79.5 | 0.17 |
| 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | A1 | 6.85 | 52.1 | 65.8 | 0.16 | 7.27 | 57.7 | 73.1 | 0.14 |
| 4679 | 植田太一 | 福岡 | A1 | 5.58 | 36.7 | 54.2 | 0.16 | 5.71 | 42.9 | 53.6 | 0.15 |
| 4864 | 小川日紀太 | 福岡 | B1 | 4.35 | 23.5 | 35.8 | 0.16 | 4.04 | 8.0 | 36.0 | 0.14 |
| 3211 | 北川敏弘 | 佐賀 | B1 | 3.95 | 18.2 | 27.3 | 0.17 | 3.92 | 7.7 | 26.9 | 0.15 |
| 3444 | 香月大介 | 福岡 | B1 | 3.38 | 12.5 | 20.0 | 0.17 | 3.70 | 23.9 | 28.3 | 0.13 |
| 3889 | 須藤隆雄 | 群馬 | B1 | 4.14 | 18.8 | 35.4 | 0.17 | 4.03 | 20.0 | 26.7 | 0.14 |
| 3920 | 正木聖賢 | 広島 | A2 | 5.38 | 31.6 | 55.1 | 0.17 | 5.74 | 45.8 | 59.7 | 0.16 |
| 3986 | 沖島広和 | 福岡 | B1 | 5.12 | 31.4 | 50.0 | 0.17 | 4.13 | 25.0 | 25.0 | 0.15 |
| 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A2 | 6.11 | 43.6 | 60.5 | 0.17 | 4.92 | 37.5 | 45.8 | 0.17 |
| 4388 | 是澤孝宏 | 滋賀 | A2 | 6.14 | 40.7 | 64.8 | 0.17 | 6.07 | 41.5 | 53.7 | 0.17 |
| 4697 | 國弘翔平 | 福岡 | B1 | 4.23 | 23.7 | 34.4 | 0.17 | 4.50 | 28.6 | 42.9 | 0.19 |
| 5289 | 佃來紀 | 大阪 | B1 | 4.96 | 33.7 | 51.8 | 0.17 | 3.15 | 10.3 | 20.5 | 0.19 |
| 3081 | 岡本慎治 | 山口 | B1 | 4.86 | 28.8 | 48.0 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 3596 | 河上年昭 | 埼玉 | B1 | 3.89 | 14.6 | 31.7 | 0.18 | 5.00 | 40.0 | 40.0 | 0.17 |
| 3620 | 信濃由行 | 福井 | B1 | 4.42 | 27.1 | 39.6 | 0.18 | 5.89 | 50.0 | 55.6 | 0.14 |
| 3885 | 久田武 | 愛知 | B1 | 5.44 | 36.3 | 54.8 | 0.18 | 6.21 | 37.9 | 62.1 | 0.18 |
| 4234 | 野相弘司 | 福岡 | B1 | 4.94 | 24.4 | 48.9 | 0.18 | 5.00 | 25.0 | 50.0 | 0.18 |
| 4527 | 高野心吾 | 愛知 | B1 | 4.08 | 19.8 | 38.4 | 0.18 | 3.46 | 16.2 | 21.6 | 0.16 |
| 4555 | 富永大一 | 福岡 | A2 | 5.50 | 34.2 | 57.3 | 0.18 | 3.63 | 12.5 | 12.5 | 0.23 |
| 4708 | 半田尚也 | 広島 | B1 | 4.14 | 13.3 | 33.7 | 0.18 | 4.20 | 10.0 | 36.7 | 0.18 |
| 5417 | 小柳勝希 | 佐賀 | B2 | 2.64 | 6.1 | 13.6 | 0.18 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
| 3880 | 浅見宗孝 | 埼玉 | B1 | 5.14 | 32.3 | 48.4 | 0.19 | 4.44 | 16.7 | 38.9 | 0.15 |
| 5175 | 島崎丈一朗 | 東京 | B2 | 4.02 | 18.2 | 29.6 | 0.19 | 当地初出走 | |||
| 3814 | 金子貴志 | 福井 | B1 | 4.38 | 23.3 | 34.4 | 0.20 | 3.64 | 18.2 | 22.7 | 0.19 |
| 3834 | 細川明人 | 岡山 | B1 | 3.95 | 15.7 | 32.5 | 0.20 | 3.85 | 12.1 | 24.2 | 0.18 |
| 4491 | 田中堅 | 群馬 | B1 | 4.43 | 19.5 | 36.8 | 0.20 | 4.00 | 11.1 | 33.3 | 0.17 |
| 5429 | 吉川颯汰 | 佐賀 | B2 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/09/01~2026/02/28)、徳山成績は(2023/03/01~2026/02/28)