出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4544 | 松田大志郎 | 福岡 | A1 | 6.76 | 51.8 | 71.4 | 0.20 | 7.19 | 57.5 | 76.7 | 0.16 |
3422 | 服部幸男 | 静岡 | A2 | 6.70 | 52.7 | 69.2 | 0.16 | 6.43 | 57.1 | 71.4 | 0.17 |
4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 7.17 | 40.9 | 67.8 | 0.13 | 7.50 | 56.7 | 70.0 | 0.12 |
3961 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 7.06 | 54.9 | 70.8 | 0.14 | 7.34 | 56.3 | 74.2 | 0.16 |
4737 | 竹井貴史 | 福岡 | B2 | 5.08 | 30.0 | 54.0 | 0.17 | 7.11 | 55.6 | 83.3 | 0.19 |
4261 | 岡祐臣 | 三重 | A2 | 6.41 | 49.6 | 67.4 | 0.17 | 6.55 | 54.6 | 72.7 | 0.20 |
3711 | 江本真治 | 山口 | A1 | 6.34 | 40.5 | 64.9 | 0.16 | 6.63 | 51.1 | 66.7 | 0.17 |
3563 | 堤昇 | 静岡 | A2 | 5.44 | 33.8 | 58.9 | 0.17 | 6.40 | 50.0 | 70.0 | 0.17 |
4489 | 岩川仁士 | 大阪 | B1 | 5.02 | 33.6 | 47.7 | 0.17 | 5.60 | 50.0 | 50.0 | 0.22 |
4614 | 石倉洋行 | 福岡 | A1 | 7.55 | 64.9 | 82.5 | 0.13 | 6.90 | 50.0 | 65.0 | 0.14 |
4179 | 広次修 | 山口 | B1 | 5.36 | 34.8 | 54.2 | 0.15 | 5.99 | 45.2 | 60.2 | 0.16 |
4022 | 待鳥雄紀 | 福岡 | A2 | 6.06 | 40.3 | 63.9 | 0.15 | 6.27 | 43.3 | 66.7 | 0.14 |
4926 | 吉川貴仁 | 三重 | A2 | 6.73 | 51.7 | 71.1 | 0.16 | 6.81 | 42.9 | 57.1 | 0.17 |
3616 | 中村真 | 福岡 | A2 | 4.35 | 25.8 | 38.7 | 0.17 | 5.71 | 41.2 | 58.8 | 0.14 |
4049 | 荒川健太 | 三重 | A1 | 6.23 | 43.6 | 60.2 | 0.17 | 5.59 | 40.9 | 54.6 | 0.17 |
4292 | 麻生慎介 | 広島 | A1 | 6.25 | 46.4 | 56.8 | 0.15 | 5.95 | 39.3 | 57.1 | 0.16 |
3339 | 泉具巳 | 兵庫 | B1 | 3.15 | 13.2 | 19.1 | 0.22 | 6.54 | 38.5 | 84.6 | 0.16 |
4214 | 林祐介 | 岡山 | A2 | 5.59 | 39.5 | 58.1 | 0.18 | 5.49 | 37.2 | 51.2 | 0.17 |
4588 | 田中京介 | 福岡 | B1 | 5.81 | 42.7 | 57.3 | 0.15 | 5.00 | 34.5 | 48.3 | 0.13 |
4872 | 山下流心 | 広島 | A2 | 6.41 | 44.8 | 71.2 | 0.17 | 5.11 | 34.2 | 52.6 | 0.17 |
3820 | 樫葉次郎 | 徳島 | B1 | 4.02 | 17.4 | 35.9 | 0.19 | 4.50 | 31.8 | 36.4 | 0.15 |
4754 | 松尾充 | 三重 | A2 | 6.21 | 46.3 | 65.3 | 0.17 | 5.35 | 30.4 | 43.5 | 0.16 |
4950 | 高岡竜也 | 山口 | B1 | 5.68 | 36.7 | 59.2 | 0.15 | 4.88 | 30.1 | 45.9 | 0.17 |
4340 | 土性雅也 | 三重 | B1 | 4.67 | 29.0 | 39.3 | 0.18 | 6.00 | 28.6 | 57.1 | 0.16 |
4365 | 盛本真輔 | 兵庫 | A2 | 5.73 | 41.0 | 58.3 | 0.19 | 4.97 | 28.6 | 42.9 | 0.17 |
4382 | 高山智至 | 滋賀 | B1 | 4.40 | 17.7 | 36.1 | 0.17 | 4.86 | 28.6 | 47.6 | 0.16 |
4498 | 宮本夏樹 | 長崎 | A2 | 5.54 | 42.0 | 53.2 | 0.17 | 5.02 | 27.1 | 47.9 | 0.18 |
4846 | 佐藤駿介 | 山口 | B1 | 4.55 | 26.0 | 40.2 | 0.17 | 4.46 | 26.2 | 43.1 | 0.18 |
4004 | 山本浩輔 | 長崎 | B1 | 4.96 | 26.4 | 46.2 | 0.18 | 4.87 | 23.1 | 48.1 | 0.20 |
3619 | 長谷川充 | 群馬 | B1 | 5.10 | 31.9 | 48.6 | 0.20 | 5.11 | 22.2 | 55.6 | 0.19 |
4654 | 篠田優也 | 兵庫 | B1 | 5.84 | 40.0 | 60.0 | 0.16 | 4.94 | 22.2 | 55.6 | 0.16 |
4842 | 山下昂大 | 岡山 | B1 | 5.41 | 28.2 | 58.8 | 0.16 | 4.73 | 21.2 | 48.5 | 0.17 |
4323 | 山田佑樹 | 岡山 | A2 | 5.70 | 40.0 | 56.0 | 0.17 | 4.85 | 20.0 | 45.0 | 0.16 |
3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 4.38 | 25.7 | 42.1 | 0.18 | 3.83 | 17.4 | 31.2 | 0.20 |
3642 | 大塚浩二 | 静岡 | B1 | 4.11 | 20.6 | 30.1 | 0.18 | 3.50 | 16.7 | 16.7 | 0.21 |
3370 | 坪内実 | 大阪 | B1 | 3.82 | 17.1 | 31.8 | 0.19 | 3.53 | 15.8 | 26.3 | 0.18 |
4333 | 村田友也 | 徳島 | B1 | 4.32 | 26.8 | 40.2 | 0.16 | 3.82 | 14.3 | 28.6 | 0.15 |
3973 | 崎利仁 | 群馬 | B1 | 3.96 | 18.6 | 31.4 | 0.20 | 4.06 | 12.5 | 43.8 | 0.20 |
5050 | 木下雄介 | 滋賀 | B1 | 4.61 | 26.1 | 47.8 | 0.16 | 2.69 | 6.3 | 6.3 | 0.19 |
3877 | 松浦博人 | 東京 | B1 | 4.72 | 25.3 | 45.5 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
4407 | 鹿島敏弘 | 群馬 | B1 | 5.19 | 30.3 | 53.3 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
5105 | 富田恕生 | 福岡 | B1 | 3.37 | 14.7 | 20.9 | 0.21 | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
5176 | 石倉拓美 | 山口 | B2 | 1.28 | 0.0 | 1.1 | 0.17 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
5221 | 竹間隆晟 | 大阪 | B2 | 2.40 | 5.2 | 13.0 | 0.17 | 当地初出走 | |||
5229 | 吉川晴人 | 滋賀 | B2 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 当地初出走 |
全国成績は(2021/11/01~2022/04/30)、徳山成績は(2019/05/01~2022/04/30)