出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4102 | 益田啓司 | 福岡 | A1 | 6.82 | 51.7 | 71.0 | 0.15 | 7.74 | 63.2 | 84.2 | 0.14 |
4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | A1 | 6.31 | 49.3 | 61.2 | 0.13 | 7.22 | 61.1 | 77.8 | 0.12 |
3641 | 一瀬明 | 東京 | A1 | 6.02 | 43.0 | 57.0 | 0.17 | 6.43 | 57.1 | 57.1 | 0.16 |
4448 | 青木玄太 | 滋賀 | A1 | 7.45 | 58.1 | 76.1 | 0.15 | 7.30 | 55.3 | 74.5 | 0.15 |
3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 7.24 | 49.0 | 70.2 | 0.14 | 7.12 | 48.0 | 68.0 | 0.14 |
4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 5.04 | 33.6 | 44.8 | 0.16 | 5.79 | 44.0 | 56.8 | 0.15 |
4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.24 | 47.5 | 62.5 | 0.15 | 6.52 | 42.9 | 66.7 | 0.16 |
4222 | 山口高志 | 佐賀 | B1 | 4.10 | 23.8 | 38.1 | 0.18 | 5.00 | 33.3 | 54.6 | 0.18 |
3458 | 東健介 | 岡山 | B1 | 4.88 | 26.6 | 45.9 | 0.16 | 5.03 | 31.0 | 46.5 | 0.16 |
4020 | 川上清人 | 香川 | B1 | 3.25 | 15.7 | 24.7 | 0.21 | 4.51 | 30.6 | 44.9 | 0.20 |
3554 | 仲口博崇 | 愛知 | A1 | 7.22 | 56.9 | 75.2 | 0.18 | 6.20 | 30.0 | 60.0 | 0.19 |
4873 | 蒲原健太 | 佐賀 | B1 | 4.06 | 19.5 | 35.6 | 0.18 | 4.64 | 25.5 | 47.3 | 0.18 |
3507 | 藤井徹 | 大阪 | B1 | 4.74 | 25.7 | 48.6 | 0.19 | 4.64 | 24.0 | 44.0 | 0.19 |
4004 | 山本浩輔 | 長崎 | B1 | 4.52 | 24.5 | 39.8 | 0.17 | 4.86 | 23.7 | 47.5 | 0.20 |
4631 | 新井英孝 | 大阪 | B1 | 3.98 | 17.8 | 35.6 | 0.16 | 4.71 | 23.5 | 52.9 | 0.13 |
4562 | 阪本勇介 | 岡山 | B1 | 4.97 | 28.6 | 50.0 | 0.21 | 4.80 | 23.3 | 46.7 | 0.21 |
4750 | 井上尚悟 | 大阪 | B1 | 4.32 | 20.0 | 40.0 | 0.17 | 4.23 | 23.1 | 32.3 | 0.16 |
3600 | 玄馬徹 | 岡山 | B1 | 3.73 | 17.7 | 31.4 | 0.21 | 4.42 | 22.9 | 41.7 | 0.23 |
4382 | 高山智至 | 滋賀 | B1 | 4.29 | 13.2 | 34.2 | 0.16 | 4.50 | 22.9 | 39.6 | 0.16 |
4226 | 村田浩司 | 山口 | B1 | 4.07 | 21.4 | 36.9 | 0.16 | 4.26 | 22.4 | 37.6 | 0.18 |
3340 | 池田雷太 | 東京 | B1 | 4.46 | 19.6 | 39.9 | 0.19 | 4.22 | 22.2 | 33.3 | 0.20 |
4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 6.54 | 50.0 | 58.0 | 0.13 | 5.78 | 22.2 | 44.4 | 0.14 |
3998 | 冨成謙児 | 佐賀 | B1 | 5.29 | 28.6 | 54.0 | 0.17 | 4.49 | 20.5 | 43.6 | 0.17 |
4641 | 磯村匠 | 東京 | B1 | 4.62 | 23.0 | 39.0 | 0.16 | 3.10 | 20.0 | 20.0 | 0.16 |
4761 | 山田晃大 | 滋賀 | B1 | 4.92 | 34.1 | 46.2 | 0.16 | 4.60 | 20.0 | 40.0 | 0.14 |
3581 | 加木郁 | 山口 | B1 | 4.66 | 23.7 | 43.0 | 0.20 | 4.14 | 19.6 | 30.4 | 0.19 |
3928 | 林恵祐 | 福岡 | B1 | 4.28 | 25.2 | 36.6 | 0.18 | 3.94 | 19.4 | 27.8 | 0.19 |
3722 | 西村秀樹 | 福岡 | B1 | 3.98 | 16.0 | 34.0 | 0.16 | 3.93 | 18.2 | 29.6 | 0.17 |
4861 | 田中宏樹 | 福岡 | B1 | 4.55 | 26.7 | 41.7 | 0.16 | 5.09 | 18.2 | 45.5 | 0.19 |
4896 | 花本剛 | 山口 | B1 | 4.40 | 18.5 | 40.7 | 0.19 | 4.16 | 18.2 | 33.0 | 0.18 |
4406 | 幸野史明 | 福岡 | B1 | 4.39 | 24.1 | 36.2 | 0.17 | 3.98 | 15.9 | 36.4 | 0.18 |
4248 | 岡本大 | 長崎 | B1 | 4.66 | 25.4 | 39.8 | 0.16 | 4.02 | 14.5 | 32.3 | 0.18 |
5032 | 谷口知優 | 香川 | B1 | 4.62 | 28.4 | 41.9 | 0.18 | 3.21 | 12.1 | 21.2 | 0.19 |
5055 | 眞鳥章太 | 長崎 | B1 | 4.47 | 19.6 | 44.1 | 0.18 | 3.11 | 11.4 | 20.5 | 0.17 |
3338 | 出本正博 | 広島 | B2 | 2.88 | 7.5 | 10.0 | 0.18 | 3.76 | 9.5 | 33.3 | 0.17 |
4461 | 安田吉宏 | 三重 | B1 | 3.78 | 10.3 | 27.6 | 0.17 | 3.67 | 8.3 | 25.0 | 0.20 |
5040 | 木村颯 | 山口 | B2 | 3.55 | 16.1 | 25.8 | 0.15 | 2.19 | 6.5 | 11.3 | 0.18 |
5138 | 村本大成 | 福岡 | B1 | 2.55 | 5.4 | 13.0 | 0.20 | 2.35 | 3.9 | 11.5 | 0.19 |
5037 | 田頭虎親 | 香川 | B1 | 5.50 | 36.0 | 52.2 | 0.14 | 2.29 | 3.2 | 9.7 | 0.17 |
3256 | 三角哲男 | 東京 | A1 | 6.78 | 50.4 | 71.1 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
3561 | 池田真治 | 岡山 | B1 | 3.92 | 19.4 | 33.6 | 0.20 | 3年間出走なし | |||
3831 | 安藤裕貴 | 愛知 | B1 | 4.33 | 27.8 | 37.0 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
3922 | 菅沼佳昭 | 愛知 | B1 | 4.48 | 26.7 | 37.9 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
5207 | 高山敬悟 | 福岡 | B2 | 1.89 | 2.4 | 6.0 | 0.20 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
全国成績は(2022/07/01~2022/12/31)、徳山成績は(2020/01/01~2022/12/31)