BOAT RACE 徳山
あと1日!!
01/16
場外発売 江戸川 GⅠ 下関 GⅠ 芦屋 GⅢ 三国 一般
浜名湖 一般 びわこ 一般 尼崎 一般 宮島 一般 蒲郡 一般
若松 一般
NEWS

【次節開催】サンケイスポーツ杯争奪戦 :令和7年 1/17(金)~1/22(水)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 BOATBoyCUP
2025/01/04(土)~2025/01/07(火)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
4886 入海馨 岡山 A1 7.18 54.1 72.9 0.15 7.28 62.1 75.9 0.16
4530 小野生奈 福岡 A2 6.50 41.6 64.4 0.14 7.90 60.0 80.0 0.14
4818 伏見俊介 東京 B1 5.25 39.2 51.0 0.11 6.74 57.9 68.4 0.11
3612 馬袋義則 兵庫 A2 5.98 44.7 62.9 0.14 6.56 53.9 69.2 0.15
4051 清水敦揮 岡山 A1 7.29 61.8 80.0 0.15 6.47 53.3 70.0 0.15
4500 山田康二 佐賀 A1 7.66 61.8 73.7 0.13 7.11 52.6 68.4 0.17
3576 白水勝也 福岡 A1 6.41 44.9 64.7 0.17 6.62 52.3 69.2 0.18
3484 芝田浩治 兵庫 A2 5.89 44.7 56.8 0.16 6.48 51.5 69.7 0.17
3872 岡田憲行 大阪 A2 5.61 41.1 54.8 0.18 5.95 50.0 55.0 0.18
3873 別府昌樹 広島 A2 5.97 42.4 62.7 0.16 6.31 47.8 65.7 0.17
4447 深川麻奈美 福岡 A2 5.94 46.7 58.3 0.15 6.00 47.6 66.7 0.16
4230 濱崎直矢 埼玉 A1 6.61 55.8 69.0 0.14 6.33 44.4 55.6 0.12
5026 安河内健 佐賀 A1 6.84 54.6 69.1 0.14 6.53 44.4 69.4 0.15
4039 村上功祐 大阪 B1 5.24 30.3 48.5 0.15 5.71 42.9 42.9 0.14
5171 清水未唯 滋賀 B1 4.25 25.4 34.2 0.16 4.82 41.2 41.2 0.18
4110 小澤和也 埼玉 B1 4.26 21.2 35.3 0.18 5.33 40.0 53.3 0.16
4174 赤坂俊輔 長崎 A1 6.20 39.2 53.9 0.15 5.97 38.2 58.8 0.16
4498 宮本夏樹 長崎 B1 4.82 30.6 45.9 0.15 5.39 37.0 47.8 0.16
4469 土山卓也 福井 B1 5.06 27.0 49.4 0.17 5.00 34.2 46.3 0.18
3976 内田圭 山口 B1 3.89 21.6 34.3 0.17 5.05 32.9 49.7 0.17
3176 長谷川巌 山口 B1 4.54 23.2 41.1 0.18 5.09 32.1 49.4 0.18
3875 廣中良一 山口 B1 4.18 21.2 38.1 0.17 5.00 31.8 50.0 0.17
3741 松尾基成 福岡 B1 4.03 19.6 33.3 0.18 5.09 30.4 44.6 0.19
4325 新出浩司 大阪 B1 5.24 33.0 47.8 0.14 5.20 30.0 50.0 0.16
4909 薮内瑞希 岡山 B1 5.15 32.3 50.5 0.15 5.05 30.0 50.0 0.14
4139 丹下健 愛知 B1 4.38 28.6 36.2 0.17 4.46 29.2 33.3 0.17
4254 川島圭司 滋賀 A2 5.77 41.2 55.0 0.14 4.88 29.2 41.7 0.15
3994 小野桜 滋賀 A2 5.63 36.4 54.6 0.19 4.81 28.6 47.6 0.17
4981 牧山敦也 佐賀 A2 5.62 39.4 56.3 0.15 4.90 26.2 50.0 0.17
4592 小林孝弘 山口 B1 4.67 25.4 45.6 0.16 4.69 25.5 42.2 0.17
4649 和田操拓 滋賀 A2 5.70 33.0 55.7 0.14 3.90 24.1 27.6 0.12
4443 津田裕絵 山口 A2 5.65 33.9 59.8 0.19 4.68 23.7 42.1 0.19
3604 武藤綾子 福岡 B1 3.85 12.2 26.8 0.20 4.03 23.5 32.4 0.19
4323 山田佑樹 岡山 A2 5.47 40.6 52.1 0.15 4.50 22.9 29.2 0.16
3911 鈴木猛 東京 B1 4.85 27.9 42.3 0.17 4.56 22.2 44.4 0.13
4853 前原哉 岡山 B1 4.88 28.5 43.1 0.19 4.44 22.2 33.3 0.17
4905 土井祥伍 大阪 B1 4.43 28.2 40.2 0.17 4.34 21.1 44.7 0.19
3922 菅沼佳昭 愛知 B1 3.91 17.7 31.9 0.17 3.80 20.0 33.3 0.19
3757 畑和宏 広島 B1 5.04 24.1 46.3 0.16 4.36 18.0 33.3 0.18
5085 中村栄治 福井 B1 4.37 22.2 37.0 0.19 4.42 15.6 44.4 0.17
5137 川原涼 愛知 B1 4.83 25.2 40.2 0.16 3.33 11.1 22.2 0.17
5023 久永祥平 東京 B1 5.25 33.8 51.9 0.16 3年間出走なし
5082 一色凌雅 愛知 B1 4.77 26.5 42.2 0.21 当地初出走
5266 石田勇斗 愛知 B1 2.86 12.5 16.3 0.18 当地初出走
全国成績は(2024/06/01~2024/11/30)、徳山成績は(2021/12/01~2024/11/30)