BOAT RACE 徳山
本日開催
05/10
場外発売 鳴門 一般 戸田 一般 江戸川 一般 多摩川 一般
一般 びわこ 一般 桐生 一般 蒲郡 一般 下関 一般
大村 一般
NEWS

【次節開催】日本モーターボート選手会会長賞 :令和7年 5/19(月)~5/24(土)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 住信SBIネット銀行賞
2025/06/09(月)~2025/06/13(金)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3822 平尾崇典 岡山 A1 6.66 46.2 69.7 0.17 7.63 68.6 82.9 0.19
4207 松下一也 静岡 A2 6.55 53.0 68.4 0.13 7.28 62.1 79.3 0.13
3257 田頭実 福岡 A1 6.91 59.7 71.9 0.12 7.18 60.5 65.8 0.12
4762 藤原啓史朗 岡山 A1 7.61 63.6 74.2 0.13 7.71 54.6 76.4 0.14
4570 前田聖文 愛知 A1 6.65 49.2 68.3 0.13 6.19 53.9 53.9 0.14
4278 藤岡俊介 兵庫 A1 6.29 42.9 54.9 0.12 6.28 50.0 61.1 0.15
4545 岡村慶太 福岡 A1 6.52 47.1 67.1 0.13 6.81 48.9 70.2 0.13
4068 幸田智裕 静岡 B1 5.06 28.7 49.6 0.16 6.44 44.4 55.6 0.15
3736 岡本猛 大阪 B1 4.51 23.3 37.8 0.18 5.67 41.7 66.7 0.18
4395 下河雅史 福岡 A2 6.02 40.5 64.9 0.17 5.36 41.7 52.8 0.17
4263 武重雄介 山口 A2 6.28 44.6 65.4 0.16 5.92 40.5 65.4 0.16
3519 冨田秀幸 愛知 B1 4.52 21.1 39.8 0.15 4.54 38.5 46.2 0.17
4821 妻鳥晋也 香川 B1 5.06 31.5 52.8 0.19 5.00 37.0 40.7 0.20
3350 藤本佳史 山口 A2 4.37 22.8 40.4 0.16 5.43 36.3 52.9 0.16
3385 渡邉睦広 東京 A2 5.35 31.6 52.9 0.17 5.57 34.8 56.5 0.16
3516 吉原聖人 広島 B1 4.39 24.2 39.0 0.18 5.31 34.6 57.7 0.17
4058 野末智一 静岡 B1 5.47 38.0 57.0 0.21 5.19 34.6 50.0 0.19
4315 山崎昂介 長崎 A2 4.94 30.6 48.5 0.18 5.09 34.6 40.0 0.17
4463 三苫晃幸 福岡 A2 5.93 40.0 60.0 0.17 5.45 34.1 54.6 0.15
3832 下田哲也 香川 B1 4.40 22.9 33.0 0.17 5.41 32.6 54.4 0.17
3637 齋藤和政 愛知 B1 4.46 18.4 40.4 0.18 4.81 31.3 43.8 0.17
3621 天野晶夫 愛知 A2 6.20 36.7 68.8 0.17 5.83 30.6 63.9 0.18
4139 丹下健 愛知 B1 4.75 30.4 41.2 0.16 4.67 30.0 40.0 0.17
4498 宮本夏樹 長崎 B1 5.10 32.7 48.5 0.18 4.63 29.3 39.0 0.17
3600 玄馬徹 岡山 B1 3.81 23.0 30.0 0.20 4.14 25.8 39.4 0.21
3297 藤丸光一 福岡 B1 4.99 30.8 48.3 0.19 4.40 25.0 40.0 0.20
4727 安部慎一 福岡 B1 4.38 26.0 39.4 0.16 4.75 25.0 40.0 0.15
4840 鈴木秀茉 静岡 B1 4.81 28.1 44.8 0.17 4.72 22.2 55.6 0.17
4978 山田和佐 広島 B1 4.17 21.3 37.3 0.18 4.15 22.2 37.0 0.16
4365 盛本真輔 兵庫 A2 4.99 30.8 45.1 0.19 4.67 20.5 43.6 0.19
5238 笹木香吾 山口 B1 4.54 27.7 40.2 0.18 3.10 13.8 21.1 0.18
3107 平岡重典 大阪 B1 4.42 19.2 35.6 0.19 3.87 13.3 26.7 0.21
5289 佃來紀 大阪 B1 4.32 15.8 37.6 0.18 3.61 13.0 26.1 0.18
5247 大森翼 兵庫 B1 4.03 15.7 35.2 0.18 2.91 9.1 22.7 0.17
5208 屋良龍紀 長崎 B1 3.89 16.3 33.7 0.14 2.46 7.7 19.2 0.17
3567 吉岡誠 山口 B1 3.75 18.3 31.7 0.19 3年間出走なし
3583 齋藤智裕 埼玉 B1 3.42 13.3 22.2 0.16 3年間出走なし
3992 関口智久 埼玉 A2 5.66 34.8 55.4 0.15 3年間出走なし
4140 梶野学志 東京 A1 6.33 48.0 65.7 0.16 3年間出走なし
4219 本岡勝利 広島 B1 3.63 14.6 26.4 0.18 3.75 0.0 25.0 0.18
4440 萩原知哉 東京 B1 4.56 21.7 39.1 0.17 3年間出走なし
4792 杉村賢也 東京 B1 5.25 34.8 52.8 0.18 3年間出走なし
5284 嘉手苅徹哉 福岡 B2 2.10 4.3 10.6 0.17 1.26 0.0 0.0 0.15
5352 西岡蒼志 香川 B2 2.94 4.4 15.9 0.18 当地初出走
5407 中岡駿 香川 B2 0.00 0.0 0.0 0.00 当地初出走
全国成績は(2024/11/01~2025/04/30)、徳山成績は(2022/05/01~2025/04/30)