出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4090 | 中村尊 | 埼玉 | A2 | 6.18 | 47.6 | 62.1 | 0.13 | 8.50 | 70.0 | 100.0 | 0.13 |
3996 | 秋山直之 | 群馬 | A1 | 7.48 | 57.8 | 74.1 | 0.16 | 8.09 | 72.7 | 90.9 | 0.19 |
3422 | 服部幸男 | 静岡 | A2 | 6.38 | 48.8 | 63.8 | 0.15 | 7.70 | 70.0 | 90.0 | 0.19 |
3475 | 橋本久和 | 群馬 | A2 | 5.84 | 42.5 | 56.9 | 0.16 | 7.93 | 69.0 | 86.2 | 0.17 |
4545 | 岡村慶太 | 福岡 | A1 | 7.30 | 56.0 | 72.0 | 0.13 | 7.58 | 63.2 | 84.2 | 0.13 |
4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 6.54 | 52.9 | 62.6 | 0.15 | 7.17 | 66.7 | 75.0 | 0.17 |
3385 | 渡邉睦広 | 東京 | A2 | 5.81 | 42.5 | 58.9 | 0.19 | 7.86 | 71.4 | 71.4 | 0.13 |
4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 6.81 | 44.3 | 68.1 | 0.15 | 7.23 | 58.3 | 70.5 | 0.14 |
3995 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 6.31 | 45.1 | 63.9 | 0.13 | 6.75 | 45.0 | 70.0 | 0.13 |
4123 | 細川裕子 | 愛知 | A1 | 6.88 | 54.0 | 68.6 | 0.18 | 6.49 | 51.0 | 69.4 | 0.17 |
3977 | 山本兼士 | 大阪 | B1 | 5.15 | 32.5 | 53.0 | 0.17 | 6.55 | 44.8 | 69.0 | 0.17 |
3435 | 寺田千恵 | 岡山 | A1 | 6.94 | 53.3 | 75.2 | 0.15 | 6.80 | 44.4 | 68.9 | 0.15 |
4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 6.92 | 51.7 | 69.7 | 0.12 | 6.41 | 44.4 | 66.7 | 0.14 |
4356 | 長岡良也 | 兵庫 | A1 | 6.37 | 46.5 | 64.6 | 0.16 | 6.36 | 45.3 | 64.2 | 0.17 |
3532 | 柴田光 | 群馬 | B1 | 6.36 | 47.9 | 66.7 | 0.16 | 5.73 | 36.7 | 63.3 | 0.18 |
3307 | 上瀧和則 | 佐賀 | A2 | 6.31 | 51.2 | 62.6 | 0.16 | 6.10 | 48.3 | 62.1 | 0.18 |
2878 | 富山弘幸 | 大阪 | A2 | 5.68 | 36.8 | 56.1 | 0.18 | 5.80 | 44.0 | 62.0 | 0.18 |
3885 | 久田武 | 愛知 | A2 | 5.79 | 36.6 | 59.9 | 0.16 | 5.88 | 53.9 | 61.5 | 0.17 |
3747 | 國崎良春 | 福岡 | B1 | 5.51 | 38.1 | 54.0 | 0.16 | 5.70 | 40.5 | 59.5 | 0.13 |
4730 | 土屋実沙希 | 静岡 | A2 | 5.52 | 36.2 | 51.4 | 0.16 | 5.24 | 31.0 | 58.6 | 0.16 |
4427 | 秦英悟 | 大阪 | A1 | 7.16 | 53.3 | 63.7 | 0.14 | 6.53 | 41.7 | 58.3 | 0.15 |
4045 | 佐々木裕美 | 山口 | B1 | 4.64 | 32.6 | 41.7 | 0.15 | 5.79 | 41.0 | 58.1 | 0.15 |
4112 | 大久保信一郎 | 佐賀 | A2 | 5.58 | 38.2 | 57.3 | 0.16 | 5.15 | 34.2 | 53.7 | 0.18 |
3741 | 松尾基成 | 福岡 | B1 | 4.53 | 22.5 | 41.1 | 0.19 | 5.29 | 28.6 | 50.0 | 0.20 |
4105 | 松下直也 | 兵庫 | B1 | 4.91 | 26.9 | 50.0 | 0.18 | 4.50 | 23.1 | 50.0 | 0.23 |
4118 | 宇佐見淳 | 愛知 | A2 | 6.20 | 43.6 | 60.5 | 0.15 | 4.80 | 20.0 | 50.0 | 0.19 |
4822 | 百武翔 | 佐賀 | B1 | 5.61 | 39.0 | 56.8 | 0.18 | 5.20 | 28.0 | 48.0 | 0.17 |
3974 | 深山祐二 | 佐賀 | B1 | 4.45 | 18.8 | 41.2 | 0.17 | 4.09 | 24.4 | 37.8 | 0.16 |
4373 | 若狭奈美子 | 岡山 | B1 | 5.05 | 28.6 | 52.4 | 0.19 | 4.44 | 25.0 | 36.1 | 0.17 |
3655 | 本橋克洋 | 群馬 | A2 | 5.67 | 38.5 | 57.8 | 0.19 | 4.18 | 23.5 | 35.3 | 0.18 |
3687 | 花田和明 | 愛知 | A2 | 5.86 | 39.8 | 59.4 | 0.17 | 4.82 | 23.5 | 35.3 | 0.15 |
4462 | 夏山亮平 | 大阪 | B1 | 4.78 | 22.2 | 46.7 | 0.17 | 3.81 | 22.2 | 33.3 | 0.16 |
4567 | 上村慎太郎 | 山口 | B1 | 4.22 | 17.4 | 34.8 | 0.20 | 4.27 | 23.3 | 33.3 | 0.20 |
4705 | 吉川勇作 | 長崎 | B1 | 4.18 | 17.8 | 30.7 | 0.15 | 3.95 | 18.9 | 27.0 | 0.14 |
4395 | 下河雅史 | 福岡 | B1 | 5.38 | 30.4 | 55.7 | 0.17 | 3.00 | 11.1 | 22.2 | 0.23 |
4844 | 村上奈穂 | 広島 | B1 | 4.89 | 27.7 | 50.6 | 0.18 | 3.43 | 10.7 | 21.4 | 0.17 |
5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | B1 | 5.74 | 42.9 | 60.4 | 0.17 | 3.07 | 10.3 | 20.7 | 0.12 |
5067 | 山田真聖 | 山口 | B1 | 3.82 | 20.5 | 29.9 | 0.18 | 2.71 | 9.2 | 16.9 | 0.18 |
5083 | 柳瀬幹太 | 山口 | B1 | 3.32 | 11.0 | 25.3 | 0.18 | 2.43 | 7.8 | 14.3 | 0.20 |
5126 | 山下大輝 | 兵庫 | B1 | 3.25 | 13.9 | 23.4 | 0.19 | 2.32 | 4.6 | 13.6 | 0.18 |
5106 | 山崎祥 | 山口 | B1 | 4.30 | 17.6 | 38.5 | 0.19 | 2.75 | 6.5 | 13.0 | 0.19 |
5142 | 常住蓮 | 佐賀 | B1 | 5.12 | 27.8 | 51.6 | 0.17 | 2.00 | 7.1 | 7.1 | 0.13 |
5123 | 福山恵里奈 | 山口 | B2 | 2.17 | 1.9 | 12.0 | 0.19 | 1.23 | 0.0 | 2.3 | 0.21 |
3812 | 山崎聖司 | 東京 | B1 | 4.43 | 17.9 | 43.4 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
3978 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 7.14 | 52.1 | 76.0 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
5231 | 寺田空詩 | 山口 | B2 | 1.50 | 0.0 | 2.1 | 0.22 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
全国成績は(2021/09/01~2022/02/28)、徳山成績は(2019/03/01~2022/02/28)