出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 7.32 | 58.5 | 72.5 | 0.14 | 7.00 | 54.6 | 90.9 | 0.19 |
| 4736 | 高倉和士 | 福岡 | A1 | 7.15 | 58.0 | 74.6 | 0.13 | 6.62 | 48.7 | 74.4 | 0.12 |
| 4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | A2 | 5.99 | 43.8 | 60.3 | 0.15 | 6.23 | 50.0 | 68.2 | 0.14 |
| 4263 | 武重雄介 | 山口 | B1 | 4.91 | 28.2 | 45.6 | 0.19 | 6.21 | 45.1 | 67.6 | 0.16 |
| 4065 | 金田幸子 | 岡山 | B1 | 5.13 | 35.5 | 51.6 | 0.17 | 6.19 | 51.2 | 67.4 | 0.18 |
| 4189 | 川上剛 | 福岡 | A1 | 5.60 | 32.1 | 52.7 | 0.18 | 6.11 | 41.0 | 67.2 | 0.17 |
| 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 6.74 | 38.2 | 56.5 | 0.14 | 6.81 | 48.2 | 66.7 | 0.14 |
| 3681 | 山谷央 | 東京 | B1 | 4.79 | 28.2 | 40.0 | 0.16 | 5.80 | 30.0 | 60.0 | 0.16 |
| 4179 | 広次修 | 山口 | A2 | 5.25 | 28.2 | 55.7 | 0.16 | 5.72 | 36.7 | 60.0 | 0.15 |
| 3502 | 渡邉英児 | 静岡 | A2 | 5.78 | 38.2 | 62.6 | 0.16 | 6.13 | 46.9 | 59.4 | 0.17 |
| 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | A1 | 6.64 | 49.1 | 62.5 | 0.15 | 6.12 | 39.4 | 57.6 | 0.14 |
| 3385 | 渡邉睦広 | 東京 | A2 | 5.33 | 35.0 | 51.2 | 0.15 | 6.03 | 46.9 | 56.3 | 0.14 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | A1 | 6.44 | 44.4 | 65.9 | 0.15 | 5.89 | 38.9 | 55.6 | 0.17 |
| 5020 | 宮村勇哉 | 三重 | B1 | 5.02 | 30.2 | 49.1 | 0.16 | 5.33 | 38.9 | 55.6 | 0.15 |
| 5155 | 内山七海 | 福岡 | A2 | 6.17 | 45.1 | 63.2 | 0.13 | 5.94 | 38.9 | 55.6 | 0.12 |
| 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | B1 | 4.87 | 34.0 | 44.3 | 0.15 | 5.70 | 39.6 | 54.5 | 0.14 |
| 4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | A1 | 6.36 | 48.1 | 67.3 | 0.13 | 6.25 | 37.5 | 54.2 | 0.15 |
| 4977 | 馬野耀 | 大阪 | A2 | 6.19 | 42.7 | 63.6 | 0.16 | 5.62 | 29.4 | 52.9 | 0.17 |
| 5216 | 長谷川晴哉 | 群馬 | A1 | 6.07 | 41.2 | 64.1 | 0.15 | 5.18 | 35.3 | 52.9 | 0.15 |
| 3912 | 川原正明 | 福井 | B1 | 6.01 | 43.5 | 60.3 | 0.13 | 5.28 | 32.5 | 52.5 | 0.16 |
| 4254 | 川島圭司 | 滋賀 | A2 | 5.89 | 40.6 | 62.5 | 0.15 | 5.45 | 35.7 | 52.4 | 0.15 |
| 4424 | 松尾昂明 | 福岡 | A2 | 5.44 | 33.8 | 50.7 | 0.15 | 5.48 | 48.3 | 51.7 | 0.15 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | A2 | 5.66 | 36.8 | 54.4 | 0.16 | 5.25 | 37.5 | 50.0 | 0.16 |
| 3907 | 村越篤 | 香川 | B1 | 5.27 | 34.4 | 48.8 | 0.16 | 5.28 | 31.0 | 48.3 | 0.15 |
| 3692 | 竹腰正樹 | 福井 | B1 | 5.30 | 33.1 | 54.1 | 0.14 | 5.05 | 28.6 | 47.6 | 0.14 |
| 3507 | 藤井徹 | 大阪 | B1 | 4.23 | 22.6 | 36.9 | 0.19 | 4.83 | 33.3 | 45.8 | 0.19 |
| 4501 | 樋口由加里 | 岡山 | B1 | 5.19 | 35.1 | 45.1 | 0.15 | 5.64 | 45.5 | 45.5 | 0.13 |
| 4473 | 藤堂里香 | 福井 | B1 | 5.54 | 35.6 | 60.0 | 0.16 | 4.33 | 22.2 | 44.4 | 0.14 |
| 4879 | 山崎鉄平 | 佐賀 | B1 | 5.03 | 29.7 | 52.5 | 0.16 | 4.68 | 24.3 | 43.2 | 0.16 |
| 3680 | 森林太 | 長崎 | B1 | 4.29 | 21.8 | 34.7 | 0.19 | 4.94 | 26.5 | 42.9 | 0.20 |
| 4861 | 田中宏樹 | 福岡 | A2 | 5.18 | 29.8 | 51.8 | 0.15 | 4.37 | 14.8 | 40.7 | 0.19 |
| 4906 | 鈴木雅希 | 東京 | A2 | 5.75 | 39.2 | 58.3 | 0.16 | 4.33 | 27.8 | 38.9 | 0.14 |
| 4035 | 杉江浩明 | 愛知 | B1 | 3.61 | 21.1 | 32.5 | 0.20 | 4.11 | 26.3 | 36.8 | 0.22 |
| 4299 | 中島浩哉 | 長崎 | B1 | 4.59 | 25.0 | 45.0 | 0.15 | 4.39 | 27.3 | 36.4 | 0.15 |
| 3948 | 大町利克 | 大阪 | B1 | 3.21 | 10.3 | 26.4 | 0.18 | 4.24 | 17.7 | 35.3 | 0.19 |
| 5230 | 石原凪紗 | 愛知 | B1 | 4.84 | 30.5 | 44.3 | 0.18 | 3.21 | 14.3 | 21.4 | 0.16 |
| 5211 | 高井駿弥 | 愛知 | B1 | 3.57 | 7.4 | 28.4 | 0.15 | 2.47 | 5.9 | 11.8 | 0.17 |
| 5336 | 瀬川大地 | 山口 | B1 | 3.49 | 15.6 | 24.4 | 0.17 | 1.88 | 7.0 | 7.0 | 0.25 |
| 4587 | 木田峰由季 | 福井 | A1 | 5.86 | 44.4 | 56.5 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4919 | 吉田翔悟 | 長崎 | B1 | 4.21 | 20.6 | 35.3 | 0.15 | 2.71 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
| 5353 | 草川壮良 | 滋賀 | B1 | 3.25 | 11.6 | 21.7 | 0.18 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.20 |
| 5464 | 宮田栞 | 福岡 | B2 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
| 5485 | 口脇釉美 | 福岡 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 5492 | 松永隼ノ助 | 福岡 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2026/04/01~2026/09/30)、徳山成績は(2023/10/01~2026/09/30)