出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4818 | 伏見俊介 | 東京 | B1 | 5.13 | 34.0 | 53.2 | 0.13 | 6.44 | 55.6 | 66.7 | 0.11 |
5160 | 藤森陸斗 | 福岡 | B1 | 4.97 | 30.4 | 45.6 | 0.14 | 3.61 | 5.6 | 33.3 | 0.11 |
5147 | 田中勇輔 | 埼玉 | B1 | 4.53 | 28.2 | 40.8 | 0.13 | 3.11 | 11.1 | 22.2 | 0.12 |
5256 | 中山翔太 | 三重 | B1 | 5.09 | 29.1 | 47.3 | 0.15 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.13 |
4254 | 川島圭司 | 滋賀 | B1 | 5.75 | 36.1 | 61.5 | 0.13 | 4.33 | 20.0 | 40.0 | 0.14 |
4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 5.59 | 35.8 | 55.8 | 0.15 | 4.56 | 25.0 | 43.8 | 0.14 |
4521 | 小池公生 | 福岡 | A1 | 4.12 | 25.9 | 37.9 | 0.22 | 5.47 | 41.2 | 47.1 | 0.14 |
4656 | 大崎翔 | 兵庫 | B1 | 5.23 | 32.1 | 51.8 | 0.15 | 4.65 | 24.3 | 40.5 | 0.14 |
4757 | 山田祐也 | 徳島 | A1 | 6.76 | 48.1 | 65.4 | 0.16 | 7.39 | 60.6 | 72.7 | 0.14 |
3589 | 西村勝 | 埼玉 | A2 | 4.41 | 26.5 | 38.6 | 0.18 | 4.43 | 28.6 | 28.6 | 0.15 |
3961 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 6.35 | 45.7 | 55.2 | 0.16 | 7.07 | 54.5 | 70.9 | 0.15 |
4089 | 妹尾忠幸 | 岡山 | A1 | 6.58 | 45.3 | 74.0 | 0.15 | 6.96 | 54.9 | 74.5 | 0.15 |
4684 | 楠原翔太 | 福岡 | B1 | 5.57 | 39.2 | 56.8 | 0.14 | 5.27 | 34.2 | 53.7 | 0.15 |
4782 | 浜崎準也 | 岡山 | A2 | 5.46 | 32.1 | 50.9 | 0.16 | 6.09 | 45.3 | 62.3 | 0.15 |
4794 | 和田拓也 | 兵庫 | A1 | 6.61 | 51.3 | 65.2 | 0.14 | 4.88 | 33.3 | 37.5 | 0.15 |
5247 | 大森翼 | 兵庫 | B2 | 2.43 | 4.2 | 11.6 | 0.21 | 2.13 | 0.0 | 12.5 | 0.15 |
3616 | 中村真 | 福岡 | B1 | 5.49 | 38.9 | 55.6 | 0.16 | 5.44 | 44.1 | 50.0 | 0.16 |
4083 | 福島勇樹 | 東京 | A2 | 6.66 | 56.3 | 66.0 | 0.14 | 5.53 | 47.4 | 57.9 | 0.16 |
4167 | 片岡秀樹 | 徳島 | B1 | 4.16 | 21.1 | 35.8 | 0.16 | 3.79 | 8.8 | 32.4 | 0.16 |
4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6.41 | 40.2 | 64.1 | 0.15 | 6.25 | 37.5 | 62.5 | 0.16 |
4229 | 市川美宏 | 静岡 | B1 | 4.59 | 25.6 | 43.0 | 0.18 | 4.61 | 27.8 | 44.4 | 0.16 |
4263 | 武重雄介 | 山口 | A2 | 5.56 | 35.4 | 57.5 | 0.17 | 6.22 | 42.9 | 66.0 | 0.16 |
4437 | 中田元泰 | 香川 | A1 | 6.29 | 42.9 | 61.1 | 0.16 | 6.08 | 34.0 | 58.5 | 0.16 |
4458 | 抹香雄三 | 広島 | B1 | 5.82 | 35.9 | 56.3 | 0.15 | 4.35 | 19.1 | 29.4 | 0.16 |
4520 | 高倉孝太 | 福井 | B1 | 4.79 | 29.2 | 40.6 | 0.18 | 5.57 | 40.5 | 46.0 | 0.16 |
5286 | 坂井滉哉 | 福岡 | B2 | 2.29 | 4.3 | 7.5 | 0.16 | 1.83 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
4389 | 伊藤喜智 | 大阪 | B1 | 5.51 | 32.0 | 62.0 | 0.18 | 5.20 | 30.0 | 50.0 | 0.17 |
4471 | 新田泰章 | 広島 | A2 | 6.73 | 54.4 | 71.2 | 0.15 | 6.42 | 50.0 | 65.0 | 0.17 |
5085 | 中村栄治 | 福井 | B1 | 4.32 | 20.8 | 40.6 | 0.18 | 4.14 | 9.3 | 46.5 | 0.17 |
3661 | 柳瀬興志 | 山口 | B1 | 5.06 | 31.2 | 52.3 | 0.18 | 5.32 | 28.4 | 53.7 | 0.18 |
4052 | 興津藍 | 徳島 | A2 | 5.96 | 41.7 | 54.7 | 0.17 | 5.48 | 29.6 | 44.4 | 0.18 |
4384 | 鶴本崇文 | 大阪 | A1 | 5.73 | 39.5 | 58.1 | 0.19 | 6.75 | 46.0 | 73.0 | 0.18 |
4561 | 藤山翔大 | 大阪 | A1 | 6.24 | 55.5 | 62.2 | 0.22 | 5.89 | 44.4 | 44.4 | 0.18 |
5032 | 谷口知優 | 香川 | B1 | 3.98 | 21.5 | 33.3 | 0.18 | 3.61 | 17.1 | 24.4 | 0.18 |
5328 | 井上慧人 | 福岡 | B2 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
3478 | 嶋田貴支 | 香川 | B1 | 5.14 | 29.9 | 46.4 | 0.20 | 5.20 | 30.4 | 54.4 | 0.19 |
3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | A2 | 6.01 | 46.7 | 62.5 | 0.17 | 7.49 | 62.8 | 83.7 | 0.19 |
3731 | 高濱芳久 | 広島 | B1 | 5.07 | 29.0 | 46.7 | 0.18 | 4.98 | 29.0 | 45.0 | 0.19 |
4469 | 土山卓也 | 福井 | A2 | 5.41 | 34.2 | 53.7 | 0.18 | 5.08 | 32.5 | 47.5 | 0.19 |
3502 | 渡邉英児 | 静岡 | A2 | 5.32 | 37.2 | 53.4 | 0.18 | 5.53 | 23.5 | 52.9 | 0.20 |
4151 | 下河誉史 | 福岡 | B1 | 6.12 | 34.3 | 68.6 | 0.19 | 5.76 | 40.0 | 62.0 | 0.20 |
3808 | 秋田健太郎 | 埼玉 | B1 | 4.19 | 20.7 | 33.3 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
5154 | 村松栄太 | 広島 | B1 | 4.19 | 21.0 | 36.2 | 0.16 | 当地初出走 | |||
5183 | 中野孝二 | 三重 | B1 | 3.97 | 15.6 | 32.8 | 0.19 | 当地初出走 | |||
5333 | 山下智己 | 兵庫 | B2 | 1.45 | 0.0 | 1.5 | 0.23 | 当地初出走 | |||
5343 | 小林礼央 | 広島 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 |
全国成績は(2023/11/01~2024/04/30)、徳山成績は(2021/05/01~2024/04/30)