出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4236 | 松村敏 | 福岡 | A1 | 7.14 | 53.4 | 79.5 | 0.11 | 7.33 | 57.1 | 75.5 | 0.12 |
| 4964 | 土屋南 | 岡山 | B2 | 5.52 | 35.4 | 53.1 | 0.15 | 9.13 | 87.5 | 100.0 | 0.12 |
| 4351 | 里岡右貴 | 福岡 | A1 | 7.01 | 53.1 | 71.9 | 0.13 | 6.15 | 39.6 | 64.6 | 0.13 |
| 4961 | 西橋奈未 | 福井 | A1 | 6.29 | 42.0 | 58.0 | 0.15 | 7.89 | 66.7 | 88.9 | 0.13 |
| 3807 | 岡部哲 | 埼玉 | B1 | 4.39 | 22.9 | 40.4 | 0.17 | 4.86 | 28.6 | 42.9 | 0.14 |
| 3837 | 秋山広一 | 香川 | A2 | 6.16 | 41.5 | 62.7 | 0.17 | 5.61 | 42.1 | 57.9 | 0.14 |
| 4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 5.97 | 43.9 | 61.4 | 0.16 | 6.55 | 52.6 | 71.1 | 0.14 |
| 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 8.09 | 52.3 | 73.4 | 0.13 | 8.15 | 60.6 | 69.7 | 0.14 |
| 5134 | 大原祥昌 | 広島 | B1 | 5.69 | 39.1 | 57.3 | 0.15 | 5.45 | 37.9 | 44.8 | 0.14 |
| 5315 | 浅井翼 | 埼玉 | B1 | 2.53 | 8.3 | 15.3 | 0.21 | 2.57 | 0.0 | 14.3 | 0.14 |
| 3473 | 石川真二 | 福岡 | A1 | 6.29 | 48.8 | 64.6 | 0.14 | 7.63 | 65.9 | 85.4 | 0.15 |
| 3701 | 大西隆洋 | 香川 | B1 | 3.83 | 18.7 | 26.7 | 0.16 | 3.00 | 9.1 | 22.7 | 0.15 |
| 3961 | 谷村一哉 | 山口 | A2 | 6.43 | 44.1 | 68.8 | 0.17 | 6.77 | 46.8 | 66.9 | 0.15 |
| 4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 6.69 | 55.4 | 66.9 | 0.15 | 6.72 | 49.7 | 66.7 | 0.15 |
| 4588 | 田中京介 | 福岡 | A2 | 5.60 | 41.1 | 55.7 | 0.15 | 5.11 | 33.3 | 33.3 | 0.15 |
| 4600 | 井内将太郎 | 広島 | A2 | 6.81 | 52.6 | 76.3 | 0.12 | 6.63 | 47.4 | 68.4 | 0.15 |
| 4893 | 渡邉真奈美 | 東京 | B1 | 5.16 | 30.6 | 45.9 | 0.16 | 6.60 | 60.0 | 70.0 | 0.15 |
| 4054 | 福嶋智之 | 岡山 | B1 | 4.77 | 33.0 | 44.3 | 0.16 | 4.97 | 33.3 | 50.0 | 0.16 |
| 4366 | 前沢丈史 | 東京 | A1 | 6.85 | 50.0 | 74.7 | 0.14 | 7.00 | 40.0 | 70.0 | 0.16 |
| 4791 | 黒澤めぐみ | 東京 | A2 | 5.14 | 33.3 | 49.5 | 0.20 | 5.11 | 36.8 | 57.9 | 0.16 |
| 4817 | 渡邉翼 | 山口 | A2 | 6.46 | 49.1 | 67.9 | 0.15 | 5.84 | 39.8 | 56.8 | 0.16 |
| 4180 | 上野秀和 | 福岡 | B1 | 5.82 | 37.3 | 57.8 | 0.17 | 5.15 | 35.0 | 47.5 | 0.17 |
| 4189 | 川上剛 | 福岡 | A2 | 6.64 | 47.0 | 67.6 | 0.16 | 6.44 | 46.0 | 74.0 | 0.17 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A2 | 6.14 | 41.4 | 59.4 | 0.16 | 5.57 | 28.6 | 50.0 | 0.17 |
| 4420 | 津久井拓也 | 群馬 | A2 | 5.70 | 37.2 | 60.0 | 0.16 | 5.05 | 35.0 | 55.0 | 0.17 |
| 4778 | 堤啓輔 | 佐賀 | B1 | 5.44 | 38.3 | 53.1 | 0.16 | 3.25 | 12.5 | 25.0 | 0.17 |
| 4879 | 山崎鉄平 | 佐賀 | B1 | 4.97 | 35.5 | 43.4 | 0.17 | 4.70 | 24.3 | 40.5 | 0.17 |
| 3827 | 今泉徹 | 群馬 | B1 | 3.99 | 14.9 | 33.0 | 0.17 | 3.22 | 0.0 | 33.3 | 0.18 |
| 3892 | 草場康幸 | 佐賀 | B1 | 4.71 | 23.3 | 46.5 | 0.17 | 5.62 | 38.2 | 50.9 | 0.18 |
| 4173 | 岡谷健吾 | 広島 | B1 | 5.06 | 36.3 | 50.0 | 0.17 | 5.16 | 29.0 | 44.7 | 0.18 |
| 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | B1 | 4.59 | 25.6 | 42.7 | 0.18 | 3.39 | 17.4 | 26.1 | 0.18 |
| 4977 | 馬野耀 | 大阪 | A2 | 5.99 | 42.2 | 62.7 | 0.16 | 5.35 | 26.1 | 47.8 | 0.18 |
| 5036 | 福田翔吾 | 大阪 | B1 | 5.14 | 36.1 | 46.2 | 0.18 | 4.59 | 21.6 | 40.5 | 0.18 |
| 5258 | 仲本舜 | 福岡 | B1 | 4.86 | 27.2 | 42.4 | 0.15 | 4.29 | 16.7 | 37.5 | 0.18 |
| 5311 | 小林京平 | 山口 | B1 | 5.26 | 31.7 | 52.5 | 0.18 | 3.14 | 11.0 | 22.9 | 0.18 |
| 3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 3.80 | 18.2 | 31.8 | 0.19 | 4.38 | 27.5 | 42.2 | 0.19 |
| 3967 | 鈴木茂高 | 愛知 | B1 | 4.53 | 28.1 | 34.8 | 0.19 | 3.44 | 11.1 | 22.2 | 0.20 |
| 5189 | 藤原早菜 | 岡山 | A2 | 5.63 | 34.4 | 55.0 | 0.20 | 4.10 | 30.0 | 40.0 | 0.24 |
| 5151 | 山下奈緒 | 大阪 | B1 | 4.41 | 18.6 | 35.3 | 0.23 | 3.72 | 12.0 | 20.0 | 0.26 |
| 3542 | 清水紀克 | 愛知 | B1 | 4.00 | 20.7 | 32.2 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 3699 | 富永正人 | 埼玉 | B1 | 4.24 | 20.0 | 36.0 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 5004 | 河野主樹 | 大阪 | B1 | 5.65 | 34.8 | 56.5 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 5447 | 岡本亜子 | 岡山 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 5452 | 上馬場風依 | 広島 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 5471 | 田中結 | 大阪 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/11/01~2026/04/30)、徳山成績は(2023/05/01~2026/04/30)