BOAT RACE 徳山
あと1日!!
09/20
場外発売 多摩川 GⅠ 宮島 GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
戸田 一般 浜名湖 一般 児島 一般 桐生 一般 住之江 一般
丸亀 一般 大村 一般
NEWS

【次節開催】スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第18戦 :令和8年 10/2(金)~10/7(水)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第18戦
2026/10/02(金)~2026/10/07(水)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
5158 宮脇遼太 福岡 A1 6.55 54.6 66.7 0.15 5.48 37.0 50.0 0.13
5160 藤森陸斗 福岡 A2 5.88 40.3 60.4 0.15 4.94 27.7 48.9 0.13
5183 中野孝二 三重 B1 4.75 27.8 45.4 0.16 5.83 38.9 66.7 0.13
5232 樅山拓馬 愛知 B1 5.25 31.1 47.2 0.15 5.67 33.3 55.6 0.13
4985 井本昌也 山口 A1 6.63 50.0 64.8 0.14 6.50 52.3 63.3 0.14
5042 畑田汰一 埼玉 A1 6.55 50.0 64.7 0.12 7.73 54.6 90.9 0.14
5137 川原涼 愛知 A2 5.31 38.8 52.1 0.17 6.21 45.8 62.5 0.14
5134 大原祥昌 広島 A2 5.62 40.2 57.9 0.14 5.60 42.5 50.0 0.15
5136 濱野斗馬 香川 A1 6.25 46.6 63.0 0.13 5.93 41.4 55.2 0.15
5145 島川海輝 山口 A2 6.09 47.7 60.3 0.16 6.09 41.6 58.4 0.15
5170 佐藤太亮 岡山 B1 5.19 30.6 53.1 0.15 4.48 29.6 33.3 0.15
5185 加藤優弥 福井 B1 5.27 33.7 50.0 0.14 5.33 33.3 61.9 0.15
5197 中野仁照 愛知 B2 5.74 38.1 59.5 0.16 5.55 27.3 63.6 0.15
5280 廣瀬凜 滋賀 A1 6.99 52.9 75.7 0.15 5.29 23.5 52.9 0.15
5066 鈴木孝明 埼玉 A1 6.73 52.6 71.1 0.15 6.59 44.8 72.4 0.16
5154 村松栄太 広島 B1 4.73 27.7 42.0 0.16 5.18 32.1 46.4 0.16
5166 仲道大輔 愛知 A2 6.17 43.0 64.0 0.15 6.93 50.0 75.0 0.16
5224 西岡顕心 香川 A1 7.27 50.4 68.5 0.14 7.57 56.7 83.3 0.16
5298 水谷理人 香川 A1 7.21 57.3 72.7 0.14 2.00 0.0 0.0 0.16
5299 西丸敦基 香川 A2 5.99 44.7 57.9 0.13 4.17 16.7 50.0 0.16
5332 村松遥輝 静岡 B1 3.74 18.6 29.1 0.17 1.71 0.0 5.9 0.16
5372 上岡巧汰 広島 B2 2.04 2.7 8.2 0.18 1.00 0.0 0.0 0.16
5130 上野拓馬 三重 B1 4.72 19.5 44.1 0.17 3.69 18.8 31.3 0.17
5167 小川竜太朗 埼玉 B1 5.45 34.8 53.3 0.15 3.65 11.8 35.3 0.17
5293 眞崎武蔵 静岡 B1 3.55 16.2 29.7 0.18 2.89 0.0 22.2 0.17
5330 安河内鈴之介 福岡 A2 6.52 50.8 67.2 0.15 4.23 25.8 32.3 0.17
5085 中村栄治 福井 A2 5.25 33.9 47.9 0.19 4.41 22.0 43.9 0.18
5288 尾道佳諭 埼玉 B1 4.16 17.2 35.6 0.13 3.82 5.9 23.5 0.18
5374 木山大聖 岡山 B1 3.19 10.1 22.5 0.14 1.70 0.0 0.0 0.18
5214 田中宏典 佐賀 B1 4.61 28.4 41.3 0.18 6.11 44.4 66.7 0.19
5255 藤原仙二 滋賀 A1 6.57 46.7 68.0 0.18 6.18 54.6 72.7 0.19
5243 三馬崇史 広島 B1 5.63 40.2 57.1 0.16 2.28 5.6 16.7 0.20
5375 庄島潤成 山口 B1 2.70 1.9 12.4 0.17 1.97 0.0 5.9 0.20
5417 小柳勝希 佐賀 B1 4.17 14.6 35.4 0.20 2.44 0.0 0.0 0.20
5178 成貞琳平 愛知 B1 4.09 18.3 35.7 0.19 2.38 0.0 12.5 0.21
5282 中本大樹 福井 B1 5.38 37.6 56.0 0.15 3.83 16.7 27.8 0.21
5336 瀬川大地 山口 B1 3.43 12.9 24.8 0.17 1.88 7.0 7.0 0.25
5157 市川健太 滋賀 B1 4.31 27.5 38.2 0.17 3年間出走なし
5245 倉富大誠 愛知 B1 5.37 36.6 52.7 0.17 当地初出走
5318 河内一馬 愛知 B1 3.99 20.0 32.0 0.17 当地初出走
5368 宮崎心之介 埼玉 B1 6.52 47.7 67.1 0.14 当地初出走
5394 福西広太郎 埼玉 B1 3.15 8.5 22.6 0.17 当地初出走
5405 竹内来 愛知 B1 2.52 5.1 17.7 0.19 当地初出走
5432 安藤瑠希 静岡 B1 3.11 8.9 20.0 0.14 当地初出走
5448 福田柊人 山口 B2 1.14 0.0 0.0 0.21 当地初出走
全国成績は(2026/03/01~2026/08/31)、徳山成績は(2023/09/01~2026/08/31)