BOAT RACE 徳山
本日開催
11/09
場外発売 丸亀 GⅠ 鳴門 GⅢ 戸田 GⅢ 平和島 一般
常滑 一般 宮島 一般 福岡 一般 桐生 一般 若松 一般
NEWS

【次節開催】中日スポーツ杯争奪戦 :令和6年 11/13(水)~11/18(月)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 果子乃季バレンタインカップ
2023/02/10(金)~2023/02/14(火)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3070 山室展弘 岡山 A2 6.38 52.3 67.1 0.15 6.25 47.7 65.9 0.17
4514 上條嘉嗣 大阪 A1 6.20 46.5 65.4 0.18 5.74 34.2 57.9 0.18
4344 新田雄史 三重 A1 7.15 53.9 63.7 0.16 6.63 47.4 63.2 0.14
4709 岡村将也 福岡 A2 5.99 45.7 62.2 0.16 5.31 32.7 53.1 0.15
4015 前野竜一 山口 A2 6.11 43.9 61.7 0.19 6.20 42.1 65.7 0.16
3747 國崎良春 福岡 A2 5.90 41.8 59.6 0.15 5.08 31.6 50.0 0.14
3986 沖島広和 福岡 A2 5.72 37.1 57.1 0.15 6.26 45.2 61.9 0.17
4892 柴田直哉 福岡 A2 5.77 40.4 56.9 0.18 5.71 42.2 57.8 0.15
4092 岡部大輔 佐賀 A2 5.97 44.1 55.9 0.16 5.76 41.3 49.2 0.15
4007 榮田将彦 山口 A2 5.73 40.7 55.6 0.13 4.08 23.0 39.0 0.12
4506 稗田聖也 福岡 A2 5.61 42.4 54.9 0.15 5.48 37.9 50.6 0.13
4363 大野芳顕 福岡 A2 5.50 32.3 54.8 0.16 5.49 30.6 55.1 0.16
4193 郷原章平 福岡 A2 5.49 31.7 53.9 0.16 5.52 35.7 57.1 0.17
3161 古場輝義 大阪 A2 5.51 35.5 53.6 0.18 5.78 40.5 62.2 0.20
3784 中島友和 佐賀 B1 5.34 34.5 53.1 0.15 5.59 38.5 59.0 0.17
3462 竹上真司 岡山 B1 4.87 27.7 51.1 0.16 5.35 43.5 47.8 0.16
4624 高田明 佐賀 B1 5.18 33.1 50.8 0.18 6.23 51.3 59.0 0.14
4819 蜂須瑞生 群馬 B1 5.20 29.8 50.0 0.16 5.00 33.3 55.6 0.13
4116 川田正人 徳島 B1 5.07 26.7 48.3 0.19 5.77 38.5 59.6 0.17
4657 江崎一雄 福岡 A2 4.86 24.0 46.0 0.20 5.67 34.7 59.2 0.16
4431 石塚裕介 三重 B1 4.94 30.0 45.0 0.14 4.33 22.2 44.4 0.16
3661 柳瀬興志 山口 B1 4.70 25.2 44.7 0.19 5.25 29.9 51.6 0.18
3224 栗山繁洋 佐賀 B1 4.78 29.6 44.4 0.17 4.50 22.6 41.9 0.16
4054 福嶋智之 岡山 B1 4.63 27.9 44.1 0.16 5.37 40.7 48.2 0.18
5217 藤原碧生 岡山 B1 4.84 26.9 44.1 0.16 4.40 30.0 35.0 0.16
4394 永嶋裕一 福岡 B1 5.03 31.6 43.9 0.15 5.27 28.3 55.0 0.16
3852 澤大介 三重 B1 4.90 30.4 43.0 0.18 3.40 0.0 20.0 0.11
4697 國弘翔平 福岡 B1 4.51 27.1 41.4 0.18 4.26 26.1 34.8 0.20
4963 實森美祐 広島 A2 4.84 33.9 41.1 0.15 5.04 43.5 52.2 0.14
4669 井上茂 福岡 B1 4.47 25.2 40.8 0.17 4.25 31.3 31.3 0.16
4525 真子奈津実 福岡 B1 4.35 23.6 40.0 0.15 3.11 0.0 11.1 0.14
3741 松尾基成 福岡 B1 4.69 23.6 38.7 0.19 4.38 23.8 33.3 0.19
4651 佐藤大騎 大阪 B1 4.33 30.8 38.5 0.16 2.00 0.0 20.0 0.14
4891 寺島美里 東京 B1 4.50 28.2 37.9 0.18 4.89 22.2 22.2 0.13
4724 吉田祐貴 佐賀 B1 4.48 28.6 37.4 0.18 4.56 33.3 33.3 0.21
4639 雑賀勇貴 大阪 B1 4.44 28.7 34.0 0.19 3.56 11.1 22.2 0.15
5069 山崎小葉音 群馬 B1 4.21 19.4 33.9 0.15 3.32 16.0 24.0 0.14
5046 松山裕基 大阪 B1 3.98 20.0 33.6 0.16 4.30 22.2 33.3 0.16
3976 内田圭 山口 B1 3.39 16.0 28.0 0.19 4.47 30.4 40.7 0.18
3491 富永茂 福岡 B1 3.71 14.6 27.1 0.18 4.15 17.8 37.0 0.18
5148 松本怜 福岡 B1 2.64 9.0 16.9 0.22 1.32 0.0 0.0 0.24
5203 神里琴音 福岡 B1 2.69 8.9 16.8 0.20 当地初出走
全国成績は(2022/07/01~2022/12/31)、徳山成績は(2020/01/01~2022/12/31)