出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3282 | 池本輝明 | 広島 | B1 | 4.45 | 20.0 | 40.0 | 0.18 | 5.00 | 29.6 | 43.7 | 0.19 |
3505 | 山田竜一 | 東京 | A2 | 5.46 | 26.6 | 55.5 | 0.15 | 6.60 | 50.0 | 60.0 | 0.16 |
3541 | 三嶌誠司 | 香川 | A1 | 6.28 | 48.3 | 62.3 | 0.14 | 7.19 | 61.7 | 74.5 | 0.14 |
3553 | 平池仁志 | 香川 | B1 | 4.42 | 21.2 | 41.6 | 0.17 | 3.45 | 12.1 | 24.2 | 0.18 |
3641 | 一瀬明 | 東京 | A2 | 6.19 | 47.1 | 65.7 | 0.16 | 8.10 | 71.4 | 90.5 | 0.15 |
3711 | 江本真治 | 山口 | A1 | 5.88 | 42.1 | 58.5 | 0.16 | 6.71 | 49.1 | 69.5 | 0.15 |
3718 | 伊達正利 | 静岡 | B1 | 4.74 | 32.0 | 44.7 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
3731 | 高濱芳久 | 広島 | B1 | 5.32 | 33.6 | 50.9 | 0.18 | 4.88 | 29.1 | 44.1 | 0.19 |
3793 | 高橋真吾 | 埼玉 | B1 | 4.29 | 21.5 | 40.9 | 0.18 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 0.23 |
3797 | 岩井繁 | 広島 | B1 | 4.06 | 18.4 | 33.6 | 0.19 | 5.40 | 30.0 | 50.0 | 0.22 |
3811 | 石田章央 | 静岡 | A2 | 6.59 | 48.6 | 71.4 | 0.15 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
3855 | 大熊辰弥 | 香川 | B1 | 3.57 | 12.9 | 22.6 | 0.23 | 3.61 | 7.1 | 21.4 | 0.22 |
4007 | 榮田将彦 | 山口 | B1 | 5.17 | 32.3 | 50.8 | 0.13 | 4.37 | 26.1 | 41.3 | 0.13 |
4131 | 原豊土 | 静岡 | A2 | 5.88 | 44.6 | 59.5 | 0.17 | 5.97 | 45.5 | 57.6 | 0.15 |
4152 | 深水慎一郎 | 東京 | A2 | 4.86 | 26.5 | 47.1 | 0.17 | 5.85 | 46.2 | 61.5 | 0.19 |
4163 | 山崎裕司 | 広島 | A2 | 6.06 | 46.5 | 62.7 | 0.17 | 5.69 | 36.9 | 53.9 | 0.18 |
4189 | 川上剛 | 福岡 | A2 | 6.47 | 48.5 | 65.6 | 0.16 | 7.14 | 58.3 | 75.0 | 0.16 |
4195 | 前川守嗣 | 福岡 | A2 | 4.84 | 29.7 | 42.9 | 0.13 | 5.83 | 33.3 | 70.0 | 0.17 |
4207 | 松下一也 | 静岡 | A1 | 5.61 | 42.6 | 53.7 | 0.14 | 7.21 | 52.6 | 79.0 | 0.12 |
4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | A1 | 6.37 | 46.8 | 68.6 | 0.16 | 5.80 | 40.0 | 60.0 | 0.19 |
4246 | 喜多那由夏 | 静岡 | B1 | 4.50 | 25.0 | 43.5 | 0.18 | 5.11 | 22.2 | 50.0 | 0.17 |
4248 | 岡本大 | 長崎 | B1 | 4.20 | 20.3 | 37.5 | 0.16 | 3.82 | 13.3 | 28.3 | 0.19 |
4292 | 麻生慎介 | 広島 | A1 | 6.25 | 41.1 | 66.9 | 0.15 | 6.33 | 42.9 | 64.3 | 0.16 |
4299 | 中島浩哉 | 長崎 | B1 | 4.68 | 21.7 | 42.5 | 0.14 | 4.24 | 24.1 | 31.0 | 0.16 |
4370 | 山口達也 | 岡山 | A1 | 5.63 | 36.3 | 55.9 | 0.17 | 6.00 | 38.0 | 56.0 | 0.16 |
4396 | 大田直弥 | 山口 | A2 | 4.91 | 26.5 | 47.8 | 0.19 | 5.64 | 35.1 | 59.8 | 0.18 |
4429 | 豊田泰洋 | 広島 | B1 | 3.72 | 18.0 | 25.4 | 0.18 | 3.36 | 11.1 | 24.4 | 0.20 |
4471 | 新田泰章 | 広島 | A1 | 5.69 | 45.8 | 55.0 | 0.16 | 6.07 | 43.1 | 58.6 | 0.16 |
4492 | 本多宏和 | 愛知 | A1 | 6.20 | 39.1 | 64.1 | 0.15 | 6.57 | 52.4 | 71.4 | 0.16 |
4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 6.55 | 48.5 | 62.9 | 0.13 | 5.83 | 31.0 | 44.8 | 0.15 |
4580 | 長谷川雅和 | 岡山 | A2 | 5.55 | 38.3 | 53.9 | 0.17 | 4.55 | 30.2 | 37.7 | 0.17 |
4592 | 小林孝弘 | 山口 | B1 | 4.44 | 27.4 | 39.6 | 0.16 | 4.65 | 25.3 | 41.4 | 0.16 |
4630 | 岩永雅人 | 愛知 | A2 | 5.57 | 33.1 | 58.6 | 0.14 | 6.48 | 42.9 | 66.7 | 0.19 |
4740 | 齋藤達希 | 静岡 | B1 | 4.23 | 20.9 | 34.8 | 0.18 | 4.25 | 37.5 | 37.5 | 0.17 |
4819 | 蜂須瑞生 | 群馬 | B1 | 5.59 | 36.0 | 60.0 | 0.18 | 4.82 | 29.4 | 47.1 | 0.14 |
4953 | 尾上雅也 | 埼玉 | A1 | 6.01 | 40.9 | 60.6 | 0.15 | 6.00 | 45.5 | 63.6 | 0.15 |
5064 | 品川二千翔 | 山口 | B1 | 4.60 | 26.7 | 44.4 | 0.19 | 4.54 | 26.3 | 38.8 | 0.20 |
5068 | 前田滉 | 愛知 | A1 | 4.19 | 24.2 | 35.2 | 0.22 | 5.26 | 26.3 | 47.4 | 0.15 |
5086 | 本村大 | 長崎 | B1 | 5.67 | 37.7 | 56.5 | 0.14 | 3.67 | 19.1 | 26.2 | 0.20 |
5106 | 山崎祥 | 山口 | B1 | 5.26 | 35.9 | 48.7 | 0.18 | 4.24 | 19.8 | 33.3 | 0.19 |
5115 | 香川颯太 | 滋賀 | B1 | 5.41 | 36.7 | 55.0 | 0.14 | 4.95 | 31.6 | 52.6 | 0.12 |
5118 | 野田なづき | 佐賀 | B1 | 4.37 | 22.6 | 42.6 | 0.19 | 3.13 | 13.0 | 26.1 | 0.18 |
5148 | 松本怜 | 福岡 | B2 | 3.97 | 20.9 | 32.6 | 0.23 | 2.33 | 10.0 | 12.5 | 0.24 |
5182 | 宮崎安奈 | 埼玉 | B1 | 3.45 | 12.4 | 27.0 | 0.17 | 4.22 | 22.2 | 33.3 | 0.16 |
5189 | 藤原早菜 | 岡山 | B1 | 4.74 | 23.3 | 44.7 | 0.17 | 当地初出走 | |||
5205 | 刑部亜里紗 | 静岡 | B1 | 5.65 | 39.0 | 54.6 | 0.17 | 当地初出走 |
全国成績は(2023/05/01~2023/10/31)、徳山成績は(2020/11/01~2023/10/31)