出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3158 | 島川光男 | 広島 | A1 | 6.18 | 47.9 | 58.8 | 0.16 | 6.43 | 46.1 | 67.2 | 0.16 |
3502 | 渡邉英児 | 静岡 | A2 | 5.23 | 36.4 | 49.1 | 0.17 | 6.41 | 40.7 | 63.0 | 0.19 |
3576 | 白水勝也 | 福岡 | A1 | 6.44 | 43.1 | 68.1 | 0.16 | 6.63 | 50.7 | 71.2 | 0.18 |
3600 | 玄馬徹 | 岡山 | B1 | 4.22 | 27.7 | 38.6 | 0.19 | 4.07 | 23.0 | 37.7 | 0.21 |
3606 | 川北浩貴 | 滋賀 | A2 | 5.68 | 34.8 | 60.9 | 0.16 | 5.78 | 40.5 | 62.2 | 0.17 |
3613 | 角谷健吾 | 東京 | A2 | 5.98 | 46.5 | 62.0 | 0.14 | 4.80 | 20.0 | 60.0 | 0.20 |
3647 | 伊藤雄二 | 埼玉 | B1 | 3.86 | 14.6 | 30.1 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
3661 | 柳瀬興志 | 山口 | B1 | 4.89 | 28.1 | 44.6 | 0.17 | 5.42 | 33.8 | 53.8 | 0.18 |
3663 | 木山和幸 | 広島 | B1 | 5.19 | 31.0 | 51.7 | 0.17 | 5.18 | 33.7 | 50.6 | 0.17 |
3745 | 橋本年光 | 兵庫 | A1 | 5.99 | 38.8 | 62.1 | 0.17 | 5.72 | 36.0 | 61.3 | 0.15 |
3773 | 津留浩一郎 | 長崎 | B1 | 4.71 | 32.0 | 46.4 | 0.17 | 6.60 | 50.0 | 70.0 | 0.16 |
3804 | 中渡修作 | 福岡 | B1 | 4.03 | 24.4 | 32.6 | 0.17 | 3.57 | 16.7 | 30.0 | 0.14 |
3934 | 鋤柄貴俊 | 愛知 | B1 | 4.96 | 27.7 | 44.5 | 0.15 | 5.56 | 44.4 | 55.6 | 0.12 |
3963 | 原田秀弥 | 大阪 | B1 | 5.69 | 42.7 | 59.2 | 0.16 | 6.18 | 53.6 | 60.7 | 0.16 |
3968 | 茶谷信次 | 滋賀 | B1 | 5.82 | 36.6 | 62.0 | 0.15 | 4.31 | 11.5 | 38.5 | 0.23 |
4027 | 松江秀徳 | 佐賀 | A2 | 5.25 | 28.4 | 47.4 | 0.16 | 5.00 | 29.4 | 41.2 | 0.16 |
4047 | 吉永浩則 | 大阪 | B1 | 4.19 | 17.9 | 42.9 | 0.14 | 4.81 | 25.9 | 44.4 | 0.15 |
4060 | 島田一生 | 福岡 | B1 | 4.42 | 24.8 | 41.6 | 0.16 | 3.83 | 22.2 | 30.6 | 0.17 |
4073 | 大橋純一郎 | 静岡 | A1 | 6.04 | 42.0 | 62.9 | 0.15 | 6.80 | 48.8 | 68.3 | 0.16 |
4079 | 出畑孝典 | 福岡 | A1 | 6.77 | 52.4 | 73.1 | 0.15 | 6.53 | 49.0 | 63.3 | 0.16 |
4100 | 松田隆司 | 福岡 | B1 | 4.59 | 27.3 | 43.4 | 0.17 | 5.76 | 39.5 | 60.5 | 0.15 |
4105 | 松下直也 | 兵庫 | A2 | 5.33 | 29.3 | 53.7 | 0.18 | 5.80 | 40.0 | 56.7 | 0.20 |
4112 | 大久保信一郎 | 佐賀 | B2 | 4.31 | 19.2 | 42.3 | 0.19 | 5.58 | 36.0 | 56.0 | 0.18 |
4142 | 平野和明 | 愛知 | A2 | 5.73 | 32.1 | 61.4 | 0.19 | 5.71 | 28.6 | 57.1 | 0.16 |
4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A1 | 6.84 | 57.8 | 75.6 | 0.16 | 6.38 | 44.8 | 72.4 | 0.18 |
4176 | 樋口喜彦 | 兵庫 | B1 | 4.54 | 22.9 | 33.3 | 0.16 | 4.10 | 20.0 | 30.0 | 0.18 |
4200 | 早川尚人 | 大阪 | B1 | 4.36 | 19.0 | 38.0 | 0.17 | 4.11 | 19.4 | 30.6 | 0.19 |
4263 | 武重雄介 | 山口 | A2 | 5.81 | 39.5 | 56.5 | 0.17 | 5.79 | 38.3 | 63.1 | 0.16 |
4272 | 大場広孝 | 福岡 | B1 | 4.98 | 25.0 | 47.4 | 0.14 | 4.74 | 28.3 | 47.8 | 0.16 |
4315 | 山崎昂介 | 長崎 | A2 | 5.20 | 35.2 | 53.7 | 0.17 | 5.08 | 34.0 | 41.5 | 0.17 |
4406 | 幸野史明 | 福岡 | B1 | 4.02 | 21.4 | 39.8 | 0.16 | 4.03 | 18.9 | 35.1 | 0.19 |
4429 | 豊田泰洋 | 広島 | B1 | 3.91 | 11.9 | 31.4 | 0.17 | 3.26 | 9.3 | 23.3 | 0.17 |
4514 | 上條嘉嗣 | 大阪 | A1 | 6.73 | 52.2 | 69.4 | 0.19 | 6.34 | 41.5 | 70.7 | 0.18 |
4527 | 高野心吾 | 愛知 | B1 | 3.95 | 17.7 | 31.3 | 0.18 | 3.50 | 15.4 | 23.1 | 0.17 |
4535 | 北山康介 | 東京 | A1 | 7.38 | 63.4 | 77.4 | 0.13 | 7.09 | 56.5 | 82.6 | 0.15 |
4592 | 小林孝弘 | 山口 | B1 | 4.23 | 23.1 | 41.4 | 0.17 | 4.86 | 27.6 | 44.9 | 0.17 |
4681 | 太田潮 | 愛知 | B1 | 4.41 | 23.2 | 40.0 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
4740 | 齋藤達希 | 静岡 | B1 | 4.50 | 22.9 | 38.1 | 0.19 | 4.00 | 29.4 | 35.3 | 0.21 |
4817 | 渡邉翼 | 山口 | A2 | 5.83 | 38.2 | 61.0 | 0.15 | 5.82 | 38.6 | 59.0 | 0.16 |
5005 | 石田貴洋 | 埼玉 | A2 | 5.50 | 35.1 | 54.2 | 0.13 | 5.58 | 41.7 | 58.3 | 0.14 |
5008 | 羽野諒 | 福岡 | B1 | 4.21 | 18.7 | 34.1 | 0.14 | 3.83 | 13.9 | 33.3 | 0.14 |
5055 | 眞鳥章太 | 長崎 | A2 | 5.60 | 33.1 | 56.5 | 0.15 | 5.12 | 36.0 | 48.0 | 0.16 |
5374 | 木山大聖 | 岡山 | B2 | 1.48 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
5381 | 有山望 | 大阪 | B2 | 1.58 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 当地初出走 | |||
5386 | 米玉利大悟 | 兵庫 | B2 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 当地初出走 |
全国成績は(2024/08/01~2025/01/31)、徳山成績は(2022/02/01~2025/01/31)