BOAT RACE 徳山
本日開催
06/02
場外発売 戸田 GⅢ 多摩川 GⅢ 三国 一般 浜名湖 一般
常滑 一般 尼崎 一般 蒲郡 一般 住之江 一般 下関 一般
大村 一般
NEWS

【次節開催】住信SBIネット銀行賞 :令和7年 6/9(月)~6/13(金)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 トライアングルカップ
2025/06/21(土)~2025/06/25(水)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3159 江口晃生 群馬 A1 7.37 63.9 76.9 0.16 7.73 81.8 81.8 0.21
3406 中里英夫 群馬 B1 5.49 30.1 55.3 0.18 5.36 33.3 51.3 0.18
3459 中野和裕 佐賀 B1 4.24 22.9 37.1 0.16 4.70 21.2 33.3 0.15
3462 竹上真司 岡山 B1 3.65 14.8 33.0 0.20 4.61 32.8 45.9 0.18
3562 山下和彦 広島 A1 5.67 38.6 55.7 0.17 4.33 22.2 29.6 0.18
3659 藤生雄人 群馬 B1 5.76 36.2 59.6 0.18 3年間出走なし
3679 飯島昌弘 埼玉 A1 6.56 50.4 62.8 0.16 6.33 47.6 61.9 0.17
3713 伊藤誠二 愛知 A2 5.28 33.9 50.0 0.14 3年間出走なし
3797 岩井繁 広島 B1 3.47 10.3 21.8 0.22 3.50 8.8 29.4 0.20
3891 谷口健一 福井 B1 4.00 15.3 32.7 0.18 2.67 0.0 11.1 0.16
3928 林恵祐 福岡 B1 4.28 20.7 32.6 0.18 3.31 11.5 19.2 0.17
3974 深山祐二 佐賀 B1 4.10 21.5 33.3 0.16 5.15 38.5 50.0 0.13
3998 冨成謙児 佐賀 B1 4.72 27.0 42.9 0.17 4.58 20.9 46.5 0.15
4003 表憲一 福井 A2 5.19 30.7 45.5 0.19 5.61 39.1 56.5 0.21
4009 小林一樹 山口 A2 5.52 33.0 52.3 0.13 5.66 33.0 57.1 0.13
4056 小西英輝 福井 B1 4.38 25.5 39.8 0.15 5.00 33.3 55.6 0.14
4072 森永淳 佐賀 A1 6.54 50.4 64.8 0.14 6.27 48.8 65.9 0.14
4094 中島真二 福岡 B1 4.55 23.3 42.7 0.19 4.74 30.4 43.5 0.19
4103 山崎善庸 埼玉 B1 4.06 22.2 34.4 0.22 4.35 17.7 47.1 0.25
4110 小澤和也 埼玉 B1 3.95 24.1 33.7 0.17 4.57 33.3 42.9 0.17
4113 木村浩士 群馬 B1 4.78 28.8 44.0 0.19 5.67 40.0 53.3 0.16
4154 森安弘雅 香川 B1 5.60 36.2 56.9 0.18 4.63 26.3 44.7 0.19
4237 大峯豊 山口 A1 7.23 48.1 73.7 0.16 7.68 63.3 80.3 0.17
4239 竹田辰也 山口 A2 6.43 49.6 65.5 0.17 6.79 52.3 68.0 0.15
4271 川崎公靖 広島 B1 4.47 19.8 37.1 0.16 4.09 26.5 35.3 0.17
4288 永田啓二 福岡 A1 6.86 51.5 65.9 0.13 7.28 62.1 79.3 0.14
4323 山田佑樹 岡山 A2 5.29 38.4 50.0 0.16 4.83 28.3 34.8 0.16
4348 宮崎奨 香川 A1 6.12 40.2 62.9 0.18 6.06 39.1 60.9 0.16
4415 下出卓矢 福井 A1 6.29 42.5 58.2 0.13 6.44 50.0 56.3 0.16
4423 坂口貴彦 岡山 B1 4.85 29.5 47.4 0.19 4.33 20.8 37.5 0.16
4424 松尾昂明 福岡 A2 6.16 44.6 64.3 0.16 5.20 30.0 60.0 0.17
4487 三原司 福岡 B1 4.22 19.1 37.4 0.18 4.38 20.8 34.0 0.17
4512 高野哲史 兵庫 A1 6.73 48.2 69.8 0.15 7.61 56.5 82.6 0.14
4539 金子賢志 群馬 A1 6.28 47.0 61.2 0.13 5.29 35.7 42.9 0.15
4674 池田剛規 福岡 B1 5.75 38.7 60.4 0.16 4.56 11.1 44.4 0.14
4785 木幡純也 愛知 B1 4.88 22.5 47.5 0.19 5.20 10.0 70.0 0.17
4794 和田拓也 兵庫 A1 6.71 51.4 63.7 0.12 5.65 46.2 53.9 0.12
4835 橋本明 広島 B1 5.01 31.1 47.1 0.15 5.26 31.6 52.6 0.15
4866 橋本英一 福岡 B1 4.42 25.2 36.9 0.15 4.08 26.9 32.7 0.14
4871 菊池宏志 山口 B1 5.07 29.9 46.4 0.18 4.30 21.3 38.3 0.18
5166 仲道大輔 愛知 A2 5.95 46.2 60.3 0.17 7.25 55.0 85.0 0.15
5176 石倉拓美 山口 B2 2.97 14.7 23.5 0.18 2.24 7.4 11.1 0.17
5273 山下拓巳 兵庫 B1 4.10 22.4 35.5 0.18 当地初出走
5336 瀬川大地 山口 B2 1.36 0.0 1.1 0.22 1.14 0.0 0.0 0.28
5396 近藤来希 兵庫 B2 0.00 0.0 0.0 0.00 当地初出走
全国成績は(2024/11/01~2025/04/30)、徳山成績は(2022/05/01~2025/04/30)