BOAT RACE 徳山
本日開催
06/02
場外発売 戸田 GⅢ 多摩川 GⅢ 三国 一般 浜名湖 一般
常滑 一般 尼崎 一般 蒲郡 一般 住之江 一般 下関 一般
大村 一般
NEWS

【次節開催】住信SBIネット銀行賞 :令和7年 6/9(月)~6/13(金)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 すなっち波乗り王決定戦
2025/06/30(月)~2025/07/05(土)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
2538 高橋二朗 東京 B1 3.27 9.1 22.1 0.21 3年間出走なし
3070 山室展弘 岡山 B1 5.93 40.7 59.3 0.15 5.53 39.2 58.8 0.16
3473 石川真二 福岡 A1 6.72 53.9 65.3 0.15 7.69 61.5 82.1 0.13
3580 水口由紀 滋賀 B1 4.36 19.5 39.1 0.19 2.75 12.5 25.0 0.18
3596 河上年昭 埼玉 B1 4.46 20.4 39.8 0.18 3年間出走なし
3612 馬袋義則 兵庫 A2 6.53 44.9 66.0 0.14 6.59 53.1 65.3 0.14
3635 石田政吾 福井 A2 5.61 42.4 55.9 0.18 6.25 50.0 62.5 0.17
3654 武田光史 福井 A1 6.37 47.2 64.8 0.17 6.50 44.4 72.2 0.16
3701 大西隆洋 香川 B1 3.78 16.8 25.7 0.16 3.93 28.6 35.7 0.15
3778 安達美帆 埼玉 B1 3.73 18.3 28.3 0.19 2.63 12.5 12.5 0.17
3792 田中豪 東京 A2 6.41 46.6 71.2 0.18 6.91 56.5 78.3 0.19
3814 金子貴志 福井 B1 4.61 29.3 38.7 0.19 4.80 20.0 50.0 0.19
3837 秋山広一 香川 A2 6.07 45.2 60.5 0.15 6.40 52.4 71.4 0.15
3845 中谷朋子 兵庫 A1 6.23 45.0 58.7 0.19 6.95 58.5 80.5 0.20
3892 草場康幸 佐賀 B1 5.35 33.0 50.9 0.17 5.43 34.3 42.9 0.17
3945 橋口真樹 愛知 B1 4.33 22.0 39.0 0.20 3.29 0.0 28.6 0.20
3973 崎利仁 群馬 B1 4.36 21.3 35.3 0.20 3.12 12.0 20.0 0.19
4023 柴田友和 福岡 B1 4.65 19.6 42.2 0.17 4.82 32.1 39.3 0.18
4027 松江秀徳 佐賀 A2 5.89 38.7 54.6 0.17 5.57 33.3 53.3 0.16
4060 島田一生 福岡 B1 4.70 28.1 45.1 0.15 4.39 26.3 39.5 0.16
4078 渡辺史之 群馬 B1 3.09 12.5 20.5 0.20 2.46 0.0 7.7 0.21
4112 大久保信一郎 佐賀 B2 4.64 20.8 52.8 0.19 6.08 37.5 67.5 0.18
4226 村田浩司 山口 B1 4.05 23.9 32.6 0.15 4.30 26.6 35.4 0.15
4257 古川健 広島 B1 5.01 27.9 46.5 0.15 6.32 48.4 64.5 0.12
4264 長尾章平 山口 A1 6.93 57.2 74.8 0.16 6.29 42.3 67.6 0.16
4305 金子拓矢 群馬 A1 6.89 54.6 72.2 0.15 5.83 33.3 83.3 0.12
4324 海野康志郎 山口 A1 6.92 49.3 68.7 0.14 8.00 57.9 79.0 0.12
4339 平瀬城啓 福井 B1 4.16 16.7 34.2 0.19 4.51 25.7 45.7 0.17
4361 柳生泰二 山口 A1 6.77 45.8 67.5 0.14 6.81 44.1 65.5 0.15
4435 服部達哉 愛知 A2 4.67 24.4 44.4 0.19 5.48 40.0 56.0 0.19
4649 和田操拓 滋賀 A2 5.91 37.0 60.0 0.14 3.94 25.0 30.6 0.12
4771 下寺秀和 広島 A1 6.53 45.9 67.2 0.15 5.89 38.9 61.1 0.14
4789 古賀智之 福岡 B1 4.08 19.5 37.7 0.17 3.11 11.1 16.7 0.14
4845 前田紗希 埼玉 A1 5.71 39.6 58.6 0.15 6.45 44.8 72.4 0.14
4995 田邉亮蔵 東京 B1 4.25 24.8 36.2 0.19 4.05 20.0 35.0 0.22
4997 濱崎寿里矢 埼玉 B2 2.55 8.2 12.2 0.17 3年間出走なし
5035 櫻井優 埼玉 B1 4.93 30.5 47.6 0.21 4.14 21.4 35.7 0.21
5181 森智哉 岡山 B1 4.92 32.1 50.0 0.15 3.00 11.1 18.5 0.16
5184 飯塚響 群馬 B2 3.63 13.6 23.7 0.20 2.42 4.2 4.2 0.22
5187 小坂風太 福井 B1 4.47 19.7 40.2 0.19 3.56 8.8 26.5 0.20
5246 楠将太郎 埼玉 B1 4.65 25.0 39.8 0.18 当地初出走
5264 登みひ果 兵庫 B1 4.50 28.2 36.9 0.16 3.11 0.0 22.2 0.21
5320 岩崎麗子 群馬 B2 1.63 2.0 5.0 0.18 1.13 0.0 0.0 0.18
5323 香川陽太 滋賀 B1 3.52 15.3 29.4 0.19 1.00 0.0 0.0 0.37
5333 山下智己 兵庫 B1 3.11 13.8 21.3 0.21 1.78 0.0 0.0 0.16
全国成績は(2024/11/01~2025/04/30)、徳山成績は(2022/05/01~2025/04/30)