レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2024/11/01~2025/04/30 徳山成績:2022/05/01~2025/04/30
4264 / 長尾章平 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 | 57.2 | 74.8 | 43 | 48 | 28 | 159 | 7 | 0 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 | 42.3 | 67.6 | 26 | 34 | 36 | 142 | 2 | 0 | 0.16 |
4324 / 海野康志郎 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 | 49.3 | 68.7 | 37 | 29 | 26 | 134 | 7 | 1 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | 57.9 | 79.0 | 8 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0.12 |
4305 / 金子拓矢 / A1 / 群馬支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 | 54.6 | 72.2 | 26 | 33 | 19 | 108 | 6 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 | 33.3 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.12 |
4361 / 柳生泰二 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 | 45.8 | 67.5 | 23 | 32 | 26 | 120 | 5 | 2 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 | 44.1 | 65.5 | 20 | 17 | 18 | 84 | 2 | 0 | 0.15 |
3473 / 石川真二 / A1 / 福岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 | 53.9 | 65.3 | 54 | 36 | 19 | 167 | 7 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.69 | 61.5 | 82.1 | 15 | 9 | 8 | 39 | 2 | 0 | 0.13 |
4771 / 下寺秀和 / A1 / 広島支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53 | 45.9 | 67.2 | 35 | 21 | 26 | 122 | 4 | 2 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.89 | 38.9 | 61.1 | 7 | 7 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0.14 |