出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3024 | 西島義則 | 広島 | A1 | 7.64 | 65.1 | 77.9 | 0.17 | 7.91 | 65.8 | 84.2 | 0.18 |
| 4237 | 大峯豊 | 山口 | A1 | 7.41 | 57.5 | 73.3 | 0.16 | 7.26 | 54.5 | 74.0 | 0.17 |
| 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | A1 | 7.03 | 51.7 | 69.5 | 0.16 | 6.70 | 40.7 | 55.6 | 0.18 |
| 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 6.79 | 41.7 | 68.3 | 0.14 | 5.70 | 25.0 | 35.0 | 0.15 |
| 3961 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 6.75 | 50.7 | 65.5 | 0.14 | 7.20 | 54.9 | 72.6 | 0.16 |
| 4239 | 竹田辰也 | 山口 | A2 | 6.68 | 50.0 | 67.2 | 0.16 | 7.02 | 53.9 | 69.7 | 0.15 |
| 3265 | 今村暢孝 | 福岡 | A1 | 6.61 | 56.6 | 69.7 | 0.15 | 6.24 | 52.5 | 63.8 | 0.18 |
| 3874 | 山本寛久 | 岡山 | A1 | 6.56 | 48.0 | 65.9 | 0.15 | 6.36 | 42.4 | 64.4 | 0.15 |
| 3685 | 荒井輝年 | 岡山 | A2 | 6.37 | 48.5 | 65.2 | 0.15 | 5.70 | 34.4 | 59.0 | 0.13 |
| 4877 | 鈴谷一平 | 兵庫 | A2 | 6.35 | 44.4 | 64.1 | 0.15 | 6.35 | 37.5 | 62.5 | 0.14 |
| 5081 | 篠原飛翔 | 福岡 | B1 | 6.31 | 46.4 | 70.1 | 0.16 | 2.90 | 7.1 | 19.1 | 0.18 |
| 4496 | 内堀学 | 東京 | A2 | 6.21 | 46.5 | 63.6 | 0.17 | 6.00 | 40.0 | 70.0 | 0.17 |
| 4531 | 武富智亮 | 佐賀 | A2 | 6.20 | 44.9 | 64.7 | 0.14 | 6.61 | 60.6 | 69.7 | 0.16 |
| 4985 | 井本昌也 | 山口 | A2 | 6.19 | 47.8 | 64.0 | 0.17 | 6.06 | 39.4 | 66.0 | 0.18 |
| 3621 | 天野晶夫 | 愛知 | A2 | 6.17 | 41.7 | 64.6 | 0.16 | 5.80 | 35.0 | 70.0 | 0.18 |
| 4402 | 乙藤智史 | 福岡 | B1 | 6.13 | 42.9 | 64.9 | 0.17 | 5.48 | 36.0 | 52.0 | 0.13 |
| 4388 | 是澤孝宏 | 滋賀 | A1 | 6.09 | 42.0 | 60.7 | 0.16 | 7.11 | 33.3 | 77.8 | 0.17 |
| 3828 | 明石正之 | 兵庫 | A2 | 6.03 | 43.8 | 64.5 | 0.17 | 5.97 | 44.9 | 60.8 | 0.16 |
| 4624 | 高田明 | 佐賀 | B1 | 5.74 | 38.4 | 59.2 | 0.17 | 6.26 | 51.1 | 59.6 | 0.14 |
| 4114 | 深澤達徳 | 東京 | B1 | 5.66 | 33.6 | 54.6 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 3920 | 正木聖賢 | 広島 | A1 | 5.44 | 31.9 | 50.4 | 0.18 | 6.03 | 46.9 | 59.4 | 0.19 |
| 4752 | 西尾亮輔 | 愛知 | B1 | 5.25 | 30.8 | 51.4 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 4782 | 浜崎準也 | 岡山 | A2 | 5.21 | 31.3 | 51.5 | 0.18 | 6.22 | 43.1 | 66.7 | 0.14 |
| 4363 | 大野芳顕 | 福岡 | A2 | 5.19 | 33.0 | 50.9 | 0.18 | 6.06 | 37.5 | 64.6 | 0.16 |
| 3463 | 乙津康志 | 東京 | B1 | 5.18 | 27.8 | 55.7 | 0.19 | 3.20 | 0.0 | 20.0 | 0.23 |
| 3752 | 宇土泰就 | 福岡 | A2 | 5.05 | 25.5 | 47.6 | 0.18 | 4.54 | 12.5 | 43.8 | 0.18 |
| 4705 | 吉川勇作 | 長崎 | B1 | 4.84 | 28.6 | 46.7 | 0.16 | 4.36 | 24.1 | 37.9 | 0.16 |
| 4139 | 丹下健 | 愛知 | B1 | 4.63 | 22.2 | 41.3 | 0.17 | 4.40 | 26.7 | 33.3 | 0.16 |
| 4268 | 和合俊介 | 福岡 | B1 | 4.51 | 21.6 | 44.3 | 0.16 | 3.33 | 22.2 | 22.2 | 0.13 |
| 3559 | 水長照雄 | 山口 | B1 | 4.47 | 29.7 | 39.2 | 0.18 | 4.65 | 29.4 | 35.3 | 0.18 |
| 5111 | 三村岳人 | 岡山 | B1 | 4.43 | 27.6 | 38.6 | 0.17 | 2.58 | 0.0 | 15.4 | 0.17 |
| 4382 | 高山智至 | 滋賀 | B1 | 4.36 | 18.2 | 35.5 | 0.16 | 4.11 | 15.6 | 33.3 | 0.16 |
| 4299 | 中島浩哉 | 長崎 | B1 | 4.22 | 17.1 | 38.2 | 0.17 | 5.28 | 37.9 | 48.3 | 0.15 |
| 3471 | 赤峰和也 | 佐賀 | B1 | 4.20 | 27.1 | 37.7 | 0.20 | 4.22 | 22.2 | 48.2 | 0.20 |
| 3459 | 中野和裕 | 佐賀 | B1 | 4.19 | 21.6 | 32.4 | 0.17 | 5.04 | 31.9 | 38.3 | 0.15 |
| 3361 | 岡部浩 | 徳島 | B1 | 4.09 | 19.5 | 35.6 | 0.19 | 4.90 | 28.0 | 46.0 | 0.16 |
| 4023 | 柴田友和 | 福岡 | B1 | 3.87 | 16.2 | 29.9 | 0.18 | 4.08 | 16.7 | 25.0 | 0.20 |
| 3964 | 宮地博士 | 長崎 | B1 | 3.83 | 15.2 | 30.5 | 0.21 | 3.97 | 17.0 | 32.2 | 0.20 |
| 5041 | 荒牧凪沙 | 福岡 | B1 | 3.61 | 16.3 | 20.4 | 0.18 | 4.04 | 14.3 | 32.1 | 0.16 |
| 4956 | 齊藤大将 | 東京 | B1 | 3.48 | 11.4 | 27.3 | 0.17 | 6.00 | 20.0 | 60.0 | 0.15 |
| 5177 | 松井貫太 | 福岡 | B1 | 2.40 | 5.2 | 12.5 | 0.19 | 2.24 | 0.0 | 9.5 | 0.23 |
| 5209 | 小野京平 | 福岡 | B2 | 2.28 | 2.0 | 8.9 | 0.16 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
| 5223 | 森清友翔 | 福岡 | B2 | 1.69 | 1.4 | 4.1 | 0.21 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
| 5240 | 高橋龍治 | 福岡 | B2 | 1.24 | 0.0 | 2.7 | 0.23 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
全国成績は(2022/11/01~2023/04/30)、徳山成績は(2020/05/01~2023/04/30)