出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 6.66 | 34.3 | 54.9 | 0.12 | 8.33 | 44.4 | 77.8 | 0.11 |
4737 | 竹井貴史 | 福岡 | A1 | 7.28 | 58.6 | 72.7 | 0.14 | 7.11 | 66.7 | 72.2 | 0.13 |
4199 | 北川潤二 | 愛知 | A1 | 6.22 | 44.2 | 64.6 | 0.14 | 7.05 | 57.9 | 73.7 | 0.14 |
3920 | 正木聖賢 | 広島 | B2 | 5.81 | 46.2 | 61.5 | 0.15 | 6.93 | 60.5 | 76.7 | 0.14 |
3792 | 田中豪 | 東京 | A2 | 5.33 | 36.5 | 50.8 | 0.17 | 6.92 | 66.7 | 75.0 | 0.18 |
3304 | 烏野賢太 | 徳島 | B1 | 5.68 | 41.1 | 53.0 | 0.16 | 6.84 | 55.8 | 72.1 | 0.17 |
3907 | 村越篤 | 香川 | A2 | 5.23 | 33.9 | 49.6 | 0.18 | 6.56 | 48.8 | 63.4 | 0.16 |
3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | A1 | 6.64 | 46.5 | 73.3 | 0.17 | 6.40 | 50.0 | 60.0 | 0.16 |
4437 | 中田元泰 | 香川 | A1 | 6.77 | 51.5 | 74.6 | 0.15 | 6.34 | 35.9 | 64.2 | 0.16 |
3349 | 吉田一郎 | 長崎 | A2 | 5.73 | 40.4 | 56.6 | 0.14 | 6.31 | 50.0 | 62.5 | 0.16 |
4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 5.72 | 36.4 | 60.0 | 0.15 | 6.26 | 44.4 | 66.7 | 0.18 |
4263 | 武重雄介 | 山口 | A2 | 5.65 | 40.5 | 54.3 | 0.17 | 6.14 | 43.7 | 66.9 | 0.16 |
3427 | 大賀広幸 | 山口 | B1 | 4.00 | 24.0 | 36.0 | 0.22 | 6.07 | 42.8 | 63.0 | 0.17 |
4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | A2 | 6.34 | 51.8 | 58.9 | 0.13 | 5.93 | 46.4 | 60.7 | 0.14 |
4516 | 野口勝弘 | 愛知 | A1 | 6.33 | 48.8 | 66.1 | 0.15 | 5.60 | 40.0 | 50.0 | 0.17 |
4551 | 三川昂暁 | 福岡 | A2 | 5.73 | 36.7 | 58.3 | 0.16 | 5.44 | 37.8 | 53.3 | 0.16 |
4596 | 葛原大陽 | 徳島 | A1 | 6.45 | 50.0 | 68.3 | 0.15 | 5.32 | 35.7 | 55.4 | 0.15 |
4890 | 石川諒 | 山口 | B1 | 5.14 | 33.0 | 47.8 | 0.14 | 5.11 | 35.2 | 49.5 | 0.16 |
3710 | 吉永泰弘 | 香川 | B1 | 4.19 | 16.7 | 31.1 | 0.18 | 5.09 | 28.0 | 46.7 | 0.15 |
3246 | 星野政彦 | 兵庫 | B1 | 4.09 | 24.0 | 34.4 | 0.16 | 5.00 | 25.0 | 50.0 | 0.17 |
5016 | 宮田龍馬 | 兵庫 | A2 | 6.04 | 43.9 | 58.8 | 0.15 | 5.00 | 11.1 | 22.2 | 0.17 |
3107 | 平岡重典 | 大阪 | B1 | 4.45 | 20.5 | 37.5 | 0.19 | 4.84 | 21.1 | 36.8 | 0.19 |
4395 | 下河雅史 | 福岡 | A2 | 5.53 | 35.9 | 53.9 | 0.15 | 4.79 | 29.4 | 47.1 | 0.16 |
3406 | 中里英夫 | 群馬 | B1 | 5.05 | 30.8 | 50.0 | 0.15 | 4.76 | 24.1 | 41.4 | 0.16 |
4632 | 長尾京志郎 | 福岡 | B1 | 5.00 | 21.2 | 46.9 | 0.17 | 4.61 | 28.6 | 46.4 | 0.17 |
4917 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | B1 | 4.27 | 19.4 | 32.3 | 0.16 | 4.45 | 17.5 | 35.0 | 0.17 |
4383 | 竹田吉行 | 徳島 | A2 | 5.67 | 39.2 | 57.6 | 0.15 | 4.41 | 28.2 | 38.5 | 0.17 |
4251 | 川崎誠志 | 山口 | B1 | 4.52 | 24.4 | 39.5 | 0.20 | 4.25 | 20.8 | 40.6 | 0.20 |
3463 | 乙津康志 | 東京 | B1 | 4.43 | 27.5 | 36.3 | 0.18 | 4.20 | 20.0 | 30.0 | 0.20 |
4952 | 吉武真也 | 福岡 | B1 | 3.44 | 15.3 | 22.0 | 0.15 | 4.11 | 11.1 | 22.2 | 0.13 |
3656 | 伯母芳恒 | 東京 | B1 | 5.02 | 32.6 | 47.7 | 0.15 | 4.00 | 0.0 | 37.5 | 0.20 |
3664 | 鈴木賢一 | 埼玉 | B1 | 4.84 | 35.1 | 43.9 | 0.18 | 4.00 | 25.0 | 37.5 | 0.19 |
5090 | 生方靖亜 | 群馬 | B1 | 4.92 | 30.8 | 42.9 | 0.16 | 4.00 | 16.7 | 16.7 | 0.14 |
3928 | 林恵祐 | 福岡 | B1 | 4.35 | 26.1 | 37.8 | 0.16 | 3.96 | 23.1 | 30.8 | 0.18 |
4615 | 板倉敦史 | 東京 | B1 | 4.60 | 26.9 | 38.7 | 0.18 | 3.73 | 9.1 | 27.3 | 0.16 |
3315 | 広瀬聖仁 | 愛知 | B1 | 5.09 | 29.9 | 49.5 | 0.16 | 3.25 | 16.7 | 25.0 | 0.24 |
5207 | 高山敬悟 | 福岡 | B1 | 4.05 | 20.0 | 35.0 | 0.16 | 3.06 | 6.1 | 12.1 | 0.18 |
3730 | 塩崎優司 | 愛知 | B1 | 4.31 | 20.5 | 35.3 | 0.17 | 2.75 | 12.5 | 12.5 | 0.18 |
4995 | 田邉亮蔵 | 東京 | B1 | 4.38 | 22.3 | 34.0 | 0.20 | 2.11 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
5309 | 森雄利 | 長崎 | B2 | 1.57 | 0.0 | 6.7 | 0.16 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
4119 | 泥谷一毅 | 大阪 | A1 | 6.45 | 45.2 | 65.4 | 0.15 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.31 |
4191 | 赤羽克也 | 埼玉 | A2 | 5.56 | 37.8 | 55.5 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
4598 | 加藤政彦 | 東京 | A2 | 5.72 | 40.5 | 55.7 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
5363 | 山本凱立 | 広島 | B2 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 当地初出走 | |||
5369 | 岡崎凪汰 | 長崎 | B2 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 当地初出走 |
全国成績は(2024/06/01~2024/11/30)、徳山成績は(2021/12/01~2024/11/30)