出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4910 | 中村泰平 | 愛知 | A1 | 6.53 | 48.5 | 69.4 | 0.16 | 6.75 | 45.0 | 62.5 | 0.15 |
4912 | 中山将太 | 福井 | B1 | 5.14 | 34.8 | 50.4 | 0.14 | 5.94 | 44.4 | 50.0 | 0.14 |
4925 | 森悠稀 | 兵庫 | B1 | 4.16 | 21.7 | 40.6 | 0.16 | 5.86 | 38.1 | 52.4 | 0.13 |
4932 | 新開航 | 福岡 | A1 | 7.44 | 62.8 | 78.4 | 0.15 | 7.13 | 58.1 | 74.2 | 0.13 |
4946 | 船越健吾 | 香川 | B1 | 4.56 | 20.2 | 44.7 | 0.17 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
4948 | 木場悠介 | 長崎 | A2 | 5.86 | 39.2 | 62.0 | 0.15 | 4.00 | 12.5 | 33.3 | 0.17 |
4949 | 横田貴満 | 佐賀 | A2 | 5.72 | 40.5 | 58.8 | 0.14 | 5.14 | 34.5 | 58.6 | 0.13 |
4953 | 尾上雅也 | 埼玉 | A2 | 5.60 | 38.0 | 52.9 | 0.17 | 3.63 | 25.0 | 37.5 | 0.25 |
4956 | 齊藤大将 | 東京 | B1 | 4.49 | 17.8 | 37.8 | 0.17 | 2.57 | 0.0 | 28.6 | 0.22 |
4958 | 溝口海義也 | 福岡 | A2 | 5.82 | 37.5 | 60.6 | 0.15 | 4.73 | 27.3 | 45.5 | 0.19 |
4960 | 黒野元基 | 愛知 | A1 | 6.73 | 50.7 | 67.1 | 0.15 | 6.86 | 52.0 | 68.0 | 0.16 |
4962 | 畑竜生 | 三重 | A2 | 5.42 | 32.5 | 56.9 | 0.17 | 3.06 | 6.3 | 31.3 | 0.21 |
4969 | 町田洸希 | 長崎 | B1 | 4.19 | 19.1 | 39.1 | 0.18 | 3.27 | 12.2 | 24.4 | 0.21 |
4978 | 山田和佐 | 広島 | B1 | 4.02 | 18.4 | 33.9 | 0.20 | 3.45 | 6.1 | 24.2 | 0.17 |
4985 | 井本昌也 | 山口 | A2 | 5.77 | 37.9 | 59.1 | 0.19 | 5.34 | 29.4 | 54.6 | 0.19 |
5005 | 石田貴洋 | 埼玉 | A2 | 5.77 | 40.7 | 57.1 | 0.15 | 当地初出走 | |||
5007 | 近藤雄一郎 | 東京 | B1 | 3.80 | 16.1 | 30.1 | 0.17 | 当地初出走 | |||
5008 | 羽野諒 | 福岡 | B1 | 4.69 | 23.1 | 41.0 | 0.15 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
5020 | 宮村勇哉 | 三重 | B1 | 4.05 | 23.7 | 32.0 | 0.18 | 当地初出走 | |||
5026 | 安河内健 | 佐賀 | B1 | 5.97 | 41.8 | 59.7 | 0.16 | 4.60 | 22.5 | 47.5 | 0.16 |
5027 | 重冨勇哉 | 山口 | B1 | 3.62 | 17.0 | 30.2 | 0.18 | 4.08 | 23.1 | 34.6 | 0.14 |
5043 | 中村日向 | 香川 | A2 | 6.22 | 47.3 | 61.5 | 0.14 | 6.10 | 40.0 | 66.0 | 0.14 |
5047 | 國分将太郎 | 東京 | B1 | 5.15 | 29.1 | 51.5 | 0.16 | 当地初出走 | |||
5050 | 木下雄介 | 滋賀 | B1 | 4.36 | 23.2 | 44.6 | 0.16 | 2.95 | 5.3 | 15.8 | 0.19 |
5053 | 山口広樹 | 福岡 | B1 | 4.36 | 24.4 | 34.6 | 0.20 | 2.07 | 0.0 | 7.1 | 0.18 |
5055 | 眞鳥章太 | 長崎 | B1 | 4.64 | 18.0 | 46.0 | 0.17 | 2.50 | 5.9 | 8.8 | 0.17 |
5060 | 数原魁 | 兵庫 | B1 | 3.59 | 23.0 | 29.5 | 0.22 | 3.23 | 11.5 | 23.1 | 0.16 |
5063 | 大塚雅治 | 東京 | B1 | 3.50 | 9.0 | 23.0 | 0.17 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
5067 | 山田真聖 | 山口 | B1 | 3.17 | 14.3 | 21.9 | 0.17 | 2.95 | 11.0 | 20.7 | 0.17 |
5068 | 前田滉 | 愛知 | B1 | 5.30 | 29.7 | 54.7 | 0.20 | 4.73 | 19.2 | 34.6 | 0.15 |
5075 | 中島秀治 | 滋賀 | A2 | 5.69 | 38.5 | 56.9 | 0.17 | 当地初出走 | |||
5083 | 柳瀬幹太 | 山口 | B1 | 3.34 | 10.4 | 24.5 | 0.17 | 2.78 | 10.4 | 18.2 | 0.19 |
5084 | 末永和也 | 佐賀 | A2 | 5.98 | 36.8 | 62.3 | 0.15 | 3.50 | 19.2 | 34.6 | 0.15 |
5092 | 篠原晟弥 | 福岡 | A2 | 5.50 | 34.6 | 51.0 | 0.13 | 3.81 | 19.4 | 33.3 | 0.15 |
5093 | 浦野海 | 福岡 | B1 | 3.77 | 15.9 | 32.7 | 0.19 | 1.68 | 2.5 | 2.5 | 0.22 |
5134 | 大原祥昌 | 広島 | B1 | 2.94 | 5.1 | 21.0 | 0.18 | 2.12 | 5.9 | 17.7 | 0.18 |
5142 | 常住蓮 | 佐賀 | A2 | 5.72 | 37.1 | 60.0 | 0.16 | 4.18 | 26.5 | 35.3 | 0.14 |
5145 | 島川海輝 | 山口 | B1 | 2.37 | 6.0 | 11.2 | 0.17 | 2.12 | 3.4 | 10.2 | 0.18 |
5147 | 田中勇輔 | 埼玉 | B1 | 1.98 | 2.4 | 6.0 | 0.18 | 当地初出走 | |||
5158 | 宮脇遼太 | 福岡 | B2 | 2.06 | 2.1 | 10.3 | 0.15 | 2.08 | 3.9 | 15.4 | 0.15 |
5176 | 石倉拓美 | 山口 | B2 | 1.29 | 0.0 | 1.0 | 0.17 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
5185 | 加藤優弥 | 福井 | B1 | 2.63 | 5.9 | 15.8 | 0.17 | 当地初出走 | |||
5201 | 村上宗太郎 | 東京 | B1 | 2.50 | 4.9 | 17.1 | 0.18 | 当地初出走 | |||
5223 | 森清友翔 | 福岡 | B2 | 1.38 | 1.2 | 2.3 | 0.19 | 当地初出走 |
全国成績は(2021/12/01~2022/05/31)、徳山成績は(2019/06/01~2022/05/31)