BOAT RACE 徳山
あと35日!!
04/27
場外発売 からつ GⅢ 三国 一般 平和島 一般 浜名湖 一般
びわこ 一般 尼崎 一般 児島 一般 桐生 一般 下関 一般
若松 一般 大村 一般
NEWS

令和6年2月8日(木)から施設改修に伴い、レースを休催いたしておりましたが、令和6年6月1日(土)レノファ山口カップより、モーニングレースを再開いたします。   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 BTS徳山開設13周年記念日本トーター杯争奪戦
2022/11/01(火)~2022/11/05(土)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3349 吉田一郎 長崎 A2 6.92 58.3 72.9 0.14 5.80 42.9 57.1 0.17
3645 淺田千亜希 徳島 B2 6.72 56.0 64.0 0.13 6.00 42.9 57.1 0.14
4523 中村辰也 長崎 A2 6.10 51.0 56.0 0.15 6.38 50.0 56.3 0.16
4521 小池公生 福岡 A2 6.62 50.4 72.3 0.16 6.20 40.0 60.0 0.10
3711 江本真治 山口 A1 6.30 48.1 64.3 0.15 6.63 50.7 66.2 0.16
4239 竹田辰也 山口 A1 6.40 46.6 62.1 0.15 7.04 54.3 67.9 0.14
4133 高橋正男 兵庫 A1 6.34 46.4 63.2 0.16 6.73 55.8 70.9 0.16
4798 浜先真範 広島 A1 6.14 45.7 60.0 0.14 6.53 50.0 67.2 0.16
3576 白水勝也 福岡 A1 6.46 44.5 67.7 0.17 7.29 62.8 78.4 0.19
4450 平高奈菜 香川 A1 6.81 44.4 64.2 0.14 7.58 61.1 86.1 0.14
4302 西野翔太 広島 A1 6.00 43.6 60.5 0.15 5.88 35.0 50.0 0.16
4502 遠藤エミ 滋賀 A1 7.00 42.9 65.6 0.15 7.81 63.9 83.3 0.13
4515 藤田浩人 佐賀 A2 5.76 41.9 57.4 0.16 6.33 51.2 65.1 0.16
4600 井内将太郎 広島 A1 6.07 41.5 61.2 0.14 5.73 35.6 60.0 0.17
3022 西山昇一 愛知 A1 5.94 41.3 61.5 0.16 6.00 34.6 65.5 0.16
4215 吉島祥之 愛知 B1 5.63 39.6 55.2 0.17 5.17 33.3 50.0 0.17
4731 間野兼礼 愛知 A2 5.82 39.2 60.8 0.16 3年間出走なし
4027 松江秀徳 佐賀 A2 5.63 38.1 58.7 0.16 6.00 34.8 56.5 0.18
4714 喜多須杏奈 徳島 A2 5.16 36.1 50.6 0.18 5.06 28.9 50.0 0.16
5038 金田智博 福井 B1 5.18 35.7 48.2 0.18 3.33 22.2 22.2 0.20
4626 伊藤紘章 愛知 B1 5.29 34.8 52.8 0.17 3年間出走なし
4251 川崎誠志 山口 B1 5.13 34.7 49.2 0.18 4.38 22.1 38.6 0.19
4624 高田明 佐賀 A2 4.72 34.0 40.4 0.20 6.50 53.3 60.0 0.13
4938 小芦るり華 佐賀 A2 5.49 33.3 53.9 0.15 5.33 33.3 48.2 0.16
4057 松井賢治 兵庫 A2 5.56 33.1 54.9 0.16 6.29 44.1 67.7 0.17
3290 倉谷和信 大阪 A2 4.90 31.9 44.4 0.17 6.62 44.8 69.0 0.14
4778 堤啓輔 佐賀 B1 5.10 29.0 46.5 0.16 4.97 27.3 39.4 0.19
4129 宇野博之 愛知 B1 4.56 28.8 41.6 0.18 1.29 0.0 0.0 0.25
3725 向達哉 大阪 B1 4.12 26.9 34.5 0.17 3.76 23.5 23.5 0.18
4272 大場広孝 福岡 B1 5.01 26.6 48.7 0.16 4.57 17.9 39.3 0.13
4339 平瀬城啓 福井 B1 4.22 26.4 31.9 0.18 3.60 20.0 20.0 0.18
4248 岡本大 長崎 B1 4.79 25.9 41.7 0.16 4.16 16.4 37.3 0.18
3509 道上千夏 香川 B1 4.54 25.8 39.2 0.13 3.96 21.4 28.6 0.14
4853 前原哉 岡山 B1 4.56 25.7 40.6 0.18 5.43 39.1 47.8 0.15
4846 佐藤駿介 山口 B1 3.93 22.9 34.8 0.17 4.53 26.4 44.2 0.18
3462 竹上真司 岡山 B1 4.37 20.2 40.5 0.16 5.53 40.0 46.7 0.17
5036 福田翔吾 大阪 B1 4.16 20.2 40.4 0.17 3.40 12.0 28.0 0.17
4487 三原司 福岡 B1 4.02 18.6 31.4 0.18 5.19 29.0 51.6 0.15
4081 樋口範政 愛知 B1 4.23 18.4 40.0 0.18 6.00 42.9 57.1 0.18
4855 江頭賢太 長崎 B1 4.00 17.9 32.8 0.16 3.71 23.8 31.0 0.16
4708 半田尚也 広島 B1 4.44 15.6 39.0 0.21 3.25 14.3 21.4 0.18
5114 小林孝彰 福井 B1 3.41 15.6 23.8 0.15 3.56 22.2 22.2 0.13
4563 齋藤真之 岡山 B1 3.87 14.3 31.4 0.16 3.81 12.8 31.9 0.17
5072 吉田杏美 埼玉 B1 2.22 2.0 10.0 0.19 1.11 0.0 0.0 0.21
全国成績は(2022/04/01~2022/09/30)、徳山成績は(2019/10/01~2022/09/30)